
此信息由山东大学就业网审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者山东大学就业网核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南科技大学2008年度进人计划
序号 | 单 位 | 需求专业 | 博士数 | 硕士数 | |
1 | 材料科学与工程学院 | 材料成形与控制工程(铸造方向) | 4 |
| |
材料成形与控制工程(焊接方向) | |||||
材料成形与控制工程(塑性成型方向) | |||||
冶金工程 | |||||
材料学 | |||||
2 | 车辆与动力工程学院 | 车辆工程 | 6 | 1 | |
交通运输 |
| ||||
机械设计及理论 | |||||
动力机械及工程 | |||||
制冷与低温工程 | |||||
电力系统及自动化 | 1 | ||||
电气工程及自动化 |
| ||||
3 | 电子信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 7 |
| |
控制科学与工程 | |||||
信息与通信工程 | |||||
电子科学与技术 | 1 | ||||
4 | 动物科技学院 | 临床兽医学 | 4 |
| |
预防兽医学 | |||||
水产养殖 | |||||
基础兽医学(生理学方向) | |||||
基础兽医学(生物化学方向) | |||||
基础兽医学(解剖学方向) | |||||
基础兽医学(组织胚胎学方向) | |||||
基础兽医学(药物分析或合成方向) | |||||
基础兽医学(病理解剖学方向) | |||||
动物学(无脊椎动物方向) | |||||
5 | 法医学院 | 法医学 |
| 1 | |
法医病理学 | 1 |
| |||
毒物法学分析 | 1 | ||||
6 | 化工与制药学院 | 环境工程 | 3 |
| |
制药工程 | |||||
材料化学 | |||||
化学工程 | |||||
7 | 机电工程学院 | 工业工程 | 2 |
| |
机械电子工程 | 1 | ||||
测试计量技术及仪器 | 2 | ||||
机械制造及其自动化 | 1 | ||||
机械设计及其自动化 |
| ||||
系统分析与集成 | 1 | ||||
| 建筑工程学院 | 道路与桥梁工程 | 1 |
| |
工程管理 | 1 | 1 | |||
工程力学 | 1 |
| |||
建筑学 | 1 | 1 | |||
建筑环境与设备工程 | 2 |
| |||
建筑给排水 |
| 1 | |||
结构工程(实验室) |
| 1 | |||
建筑环境与设备工程(实验室) |
| ||||
建筑技术(实验室) |
| ||||
9 | 经济与管理学院 | 会计学 | 1 |
| |
信息管理与信息系统 | 1 | ||||
国际经济与贸易 | 3 | 1 | |||
企业管理 | |||||
电子商务 | |||||
旅游管理 |
| ||||
金融学 | 1 | ||||
10 | 理学院 | 光学 | 3 |
| |
凝聚态物理 | |||||
应用数学(微分方程) | 7 | ||||
运筹学与控制论 | |||||
计算数学 | |||||
基础数学 | |||||
数量经济学 | |||||
系统科学 | |||||
概率论与数理统计 | 2 | ||||
统计学 | |||||
计算机软件与理论 | |||||
11 | 林学院 | 森林经理学 | 3 |
| |
森林经理学(森林计测或森林遥感方向) | |||||
森林保护学(森林病理学方向) | |||||
植物病理学 | |||||
城市规划与设计(风景园林规划设计方向) | |||||
12 | 农学院 | 作物遗传育种学 | 2 |
| |
作物栽培生理学 | |||||
生物化学与分子生物学(酶工程、生化工程、蛋白质工程方向) | |||||
13 | 食品与生物工程学院 | 食品营养学 | 2 |
| |
食品工程(机械方向) | |||||
食品分析检测 | |||||
动物性食品加工 | |||||
14 | 外国语学院 | 英语 | 3 | 2 | |
日语 | 1 | 1 | |||
法语 |
| ||||
德语 | 1 | ||||
现代教育技术 |
| 1 | |||
15 | 文法学院 | 法学(宪法行政法、知识产权法) | 2 |
| |
法学(能用英语教学) |
| 1 | |||
汉语言文学 | 2 |
| |||
新闻学 | 2 | ||||
16 | 医学技术与工程学院 | 生物医学工程 | 1 | 1 | |
医学检验 | 1 | 1 | |||
17 | 医学院 | 人体解剖学 | 2 |
| |
病理解剖学 | 1 | ||||
寄生虫学 | 1 | ||||
预防医学 | 1 | ||||
18 | 艺术与设计学院 | 美术学(国画方向) | 2 | 6 | |
美术学(油画方向) | |||||
设计艺术学(动画方向) | |||||
设计艺术学 (包装设计方向) | |||||
设计艺术学 (产品设计方向) | |||||
设计艺术学(视觉传达方向) | |||||
音乐学(小提琴) | |||||
音乐学(音乐美学) | |||||
机械设计及理论(包装机械方向) |
| ||||
印刷工程 | |||||
19 | 政治与社会学院 | 社会工作专业 | 1 |
| |
马克思主义中国化 | 2 | ||||
先秦史 | 1 | ||||
世界古代史 | 1 | ||||
中国近现代史 | 1 | ||||
20 | 体育教学部 | 体操(运动员等级一级以上) |
| 1 | |
乒乓球 |
| 1 | |||
体育各专业 | 2 |
| |||
21 | 国际教育学院 | 英语语言文学 |
| 1 | |
22 | 现代教育中心 | 计算机应用 | 1 | 1 | |
23 | 高温材料研究院 | 无机非金属材料 | 1 | 1 | |
24 | 耐磨材料工程中心 | 材料加工工程 | 1 |
| |
25 | 机械传动重点实验室 | 机械制造 | 1 |
| |
26 | 辅导员 | 相关专业 |
| 7 | |
27 | 教务处 | 计算机应用 |
| 1 | |
28 | 招生就业处 | 计算机应用 |
| 1 | |
29 | 计划财务处 | 财务管理 |
| 1 | |
30 | 第一附属医院 (校编人员) | 医学专业 | 10 |
| |
31 | 图书馆 | 图书馆学 | 2 | 2 | |
32 | 附属小学 | 中文 | 本科生1人 | ||
数学 | |||||
英语 |