中国航天科工集团第九研究院 | |||||||
1 | 九院九部 | 一室 | 技术 | 载荷设计 | 工程力学 | 本科 | 1 |
2 | 九院九部 | 一室 | 技术 | 环境设计 | 工程力学 | 本科 | 2 |
3 | 九院九部 | 一室 | 技术 | 气动力设计 | 空气动力学 | 硕士 | 1 |
4 | 九院九部 | 一室 | 技术 | 导弹总体设计 | 导弹(飞行器)总体设计 | 硕士 | 1 |
5 | 九院九部 | 一室 | 技术 | 可靠性工程设计 | 可靠性工程设计相关专业 | 硕士 | 1 |
6 | 九院九部 | 二室 | 技术 | 结构设计 | 机械设计及制造 | 硕士 | 4 |
7 | 九院九部 | 三室 | 技术 | 发动机壳体(复合材料)设计 | 力学、复合材料结构 | 硕士 | 1 |
8 | 九院九部 | 三室 | 技术 | 发动机设计 | 航空宇航推进理论与工程 | 硕士 | 1 |
9 | 九院九部 | 四室 | 技术 | 地测系统硬件设计 | 电子线路 | 硕士 | 2 |
10 | 九院九部 | 四室 | 技术 | 软件设计 | 计算机应用/计算机软件 | 硕士 | 2 |
11 | 九院九部 | 四室 | 技术 | 结构/电缆网设计 | 机械设计 | 硕士 | 1 |
12 | 九院九部 | 五室 | 技术 | 遥测系统设计师 | 通讯与信息系统 | 硕士 | 1 |
13 | 九院九部 | 五室 | 技术 | 遥测单机设计师 | 信息与通信工程 | 硕士 | 1 |
14 | 九院九部 | 五室 | 技术 | 外测系统设计师 | 信号与信息处理 | 硕士 | 1 |
15 | 九院九部 | 六室 | 技术 | 控制系统软件设计 | 自动控制 | 本科 | 1 |
16 | 九院九部 | 六室 | 技术 | 机械设计 | 机械设计及理论 | 硕士 | 2 |
17 | 九院九部 | 六室 | 技术 | 电气设计 | 电气自动化 | 硕士 | 1 |
18 | 九院九部 | 七室 | 技术 | 战斗部设计 | 工程力学/弹药工程 | 硕士 | 1 |
19 | 九院九部 | 七室 | 技术 | 结构强度设计 | 机械设计及其理论 | 硕士 | 1 |
20 | 九院九部 | 八室 | 技术 | 瞄准设计师 | 精密仪器与机械 | 硕士 | 1 |
21 | 九院九部 | 八室 | 技术 | 惯测组合设计师 | 导航与控制 | 硕士 | 1 |
22 | 九院九部 | 九室 | 技术 | 运动控制设计 | 控制理论与控制工程/机械电子工程 | 博士 | 1 |
23 | 九院九部 | 九室 | 技术 | 雷达前端信号获取设计 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | 1 |
24 | 九院九部 | 九室 | 技术 | 雷达信号处理设计 | 信号与信息处理 | 硕士 | 1 |
25 | 九院九部 | 十室 | 技术 | 信息化应用设计师 | 机械设计与分析 | 本科 | 1 |
26 | 九院九部 | 十室 | 技术 | 信息化应用设计师 | 电子设计与分析 | 本科 | 1 |
27 | 九院九部 | 十室 | 技术 | 软件评测设计师 | 计算机软件、硬件 | 硕士 | 2 |
28 | 九院九部 | 十一室 | 技术 | 弹道设计 | 飞行力学 | 硕士 | 1 |
29 | 九院九部 | 十一室 | 技术 | 导弹总体 | 导弹总体 | 硕士 | 1 |
30 | 九院九部 | 十二室 | 技术 | 控制理论设计师 | 导航、制导与控制 | 硕士 | 2 |
31 | 九院九部 | 十二室 | 技术 | 引战系统设计师 | 武器系统与运用工程/电子信息工程 | 硕士 | 1 |
32 | 九院九部 | 十二室 | 技术 | 弹头力学环境设计师 | 工程力学 | 硕士 | 1 |
33 | 九院九部 | 十二室 | 技术 | 目标特性设计师 | 工程力学 | 博士 | 1 |
34 | 九院计量站 | 生产计划处 | 技术 | 信息化管理 | 计算机技术 | 本科 | 1 |
35 | 九院计量站 | 第一研究室 | 技术 | 元器件筛选兼计量技术员 | 微电子 | 本科 | 1 |
36 | 九院计量站 | 第二研究室 | 技术 | 元器件筛选兼计量技术员 | 电子科学与技术 | 本科 | 1 |
37 | 九院计量站 | 第三研究室 | 技术 | 元器件筛选兼计量技术员 | 计量测试技术 | 本科 | 1 |
38 | 九院计量站 | 第四研究室 | 技术 | 元器件筛选兼计量技术员 | 测控技术与仪器 | 本科 | 1 |
39 | 九院计量站 | 第五研究室 | 技术 | 传感器技术员 | 惯性制导 | 本科 | 1 |
40 | 九院计量站 | 第五研究室 | 技术 | 传感器技术员 | 惯性制导 | 本科 | 1 |
41 | 湖北航天工业学校 | 机械工程部 | 技术 | 教师 | 车辆工程 | 本科 | 1 |
42 | 湖北航天工业学校 | 实训中心 | 技术 | 实习指导教师 | 模具设计与制造 | 大专 | 1 |
43 | 湖北航天工业学校 | 电子工程部 | 技术 | 教师 | 电子技术应用 | 本科 | 1 |
44 | 湖北航天工业学校 | 计财科 | 管理 | 会计 | 会计 | 本科 | 1 |
45 | 湖北航天医院 | 外二科 | 技术 | 医师 | 临床医学 | 本科 | 1 |
46 | 湖北航天医院 | 儿科 | 技术 | 医师 | 儿科医疗 | 本科 | 1 |
47 | 湖北航天医院 | 口腔 | 技术 | 医师 | 口腔专业 | 本科 | 1 |
48 | 湖北航天医院 | 放射科 | 技术 | 医师 | 医学影像专业 | 本科 | 1 |
49 | 九院红阳厂 | 技术中心、科技公司、各车间 | 技术 | 技术员 | 机械设计制造及自其动化 | 本科 | 10 |
50 | 九院红阳厂 | 科技公司 | 技术 | 技术员 | 热能工程(汽车发动机) | 本科 | 2 |
51 | 九院红阳厂 | 科技公司 | 技术 | 技术员 | 工业设计 | 本科 | 1 |
52 | 九院红阳厂 | 检测试验中心 | 技术 | 技术员 | 无损检测 | 本科 | 2 |
53 | 九院红阳厂 | 技术中心、科技公司、机动处 | 技术 | 技术员 | 电气工程及自动化 | 本科 | 6 |
54 | 九院红阳厂 | 技术中心、研发中心、各车间 | 技术 | 技术员 | 飞行器设计与工程 | 本科 | 4 |
55 | 九院红阳厂 | 技术中心 | 技术 | 技术员 | 飞行器动力工程(航天方向) | 本科 | 2 |
56 | 九院红阳厂 | 总装车间、检测试验中心 | 技术 | 技术员 | 探测制导与控制技术 | 本科 | 2 |
57 | 九院红阳厂 | 复材车间 | 技术 | 技术员 | 材料科学与工程 | 本科 | 2 |
58 | 九院红阳厂 | 钣装车间 | 技术 | 技术员 | 材料成型与控制工程 | 本科 | 2 |
59 | 九院红阳厂 | 复材车间 | 技术 | 技术员 | 复合材料与工程 | 本科 | 2 |
60 | 九院红阳厂 | 钣装车间 | 技术 | 技术员 | 焊接 | 本科 | 2 |
61 | 九院红阳厂 | 科技公司 | 管理 | 销售员 | 市场营销 | 本科 | 1 |
62 | 九院红阳厂 | 综合计划处 | 管理 | 法律干事 | 法律学 | 本科 | 1 |
63 | 九院红阳厂 | 机加车间 | 技能 | 数控加工工人 | 数控技术 | 大专 | 8 |
64 | 九院红阳厂 | 检测中心 | 技能 | 无损检测工人 | 机电一体化 | 大专 | 2 |
65 | 九院红阳厂 | 检测中心 | 技能 | 化学分析工人 | 分析化学 | 大专 | 1 |
66 | 九院江北厂 | 远安生产制造部 | 技术 | 工艺技术员 | 机械制造与自动化 | 本科 | 1 |
67 | 九院江北厂 | 工艺技术处 | 技术 | 型号设计员 | 机械设计与制造工程 | 本科 | 1 |
68 | 九院江北厂 | 设计所 | 技术 | 产品设计员 | 机械设计与制造工程 | 本科 | 1 |
69 | 九院江北厂 | 设计所 | 技术 | 产品设计员 | 机械设计与制造工程 | 硕士 | 1 |
70 | 九院江北厂 | 机动处 | 技术 | 设备维修技术员 | 电气工程及自动化 | 本科 | 1 |
71 | 九院江北厂 | 设计所 | 技术 | 产品设计员 | 电气工程及自动化 | 本科 | 1 |
72 | 九院江北厂 | 设计所 | 技术 | 产品设计员 | 材料科学与控制工程 | 本科 | 2 |
73 | 九院江北厂 | 设计所 | 技术 | 产品设计员 | 流体传动与控制 | 本科 | 1 |
74 | 九院江北厂 | 设计所 | 技术 | 产品设计员 | 流体传动与控制 | 硕士 | 1 |
75 | 九院江北厂 | 一车间 | 技能 | 数控操作工 | 数控技术应用 | 大专 | 4 |
76 | 九院红峰厂 | 第二研究室 | 技术 | 设计员 | 机电控制(电机与电器) | 硕士 | 2 |
77 | 九院红峰厂 | 第一研究室 | 技术 | 设计员 | 导航、制导与控制 | 硕士 | 1 |
78 | 九院红峰厂 | 第三研究室 | 技术 | 设计员 | 光学工程 | 硕士 | 1 |
79 | 九院红峰厂 | 各研究室 | 技术 | 设计员 | 机械工程 | 硕士 | 1 |
80 | 九院红峰厂 | 各研究室 | 技术 | 设计员 | 电路与系统 | 硕士 | 1 |
81 | 九院红峰厂 | 各研究室 | 技术 | 设计员 | 软件工程 | 本科 | 2 |
82 | 九院红峰厂 | 工艺处 | 技术 | 工艺员 | 光电技术 | 本科 | 2 |
83 | 九院红峰厂 | 工艺处 | 技术 | 工艺员 | 机械制造 | 本科 | 1 |
84 | 九院红峰厂 | 工艺处 | 技术 | 工艺员 | 电子技术 | 本科 | 2 |
85 | 九院红峰厂 | 18车间 | 技能 | 光纤陀螺环体绕制 | 光电技术 | 大专 | 2 |
86 | 九院红峰厂 | 19车间 | 技能 | 电装调试工 | 电子产品结构设计与工艺 | 大专 | 1 |
87 | 九院险峰厂 | 研究所 | 技术 | 电磁场与天线设计 | 电磁场与微波 | 硕士 | 1 |
88 | 九院险峰厂 | 研究所 | 技术 | 微波电路设计 | 电磁场与微波 | 硕士 | 1 |
89 | 九院险峰厂 | 微波科技公司 | 技术 | 电讯、通信工程设计 | 通信工程 | 硕士 | 1 |
90 | 九院险峰厂 | 研究所 | 技术 | 电子线路设计与信号处理 | 电子信息工程 | 本科 | 3 |
91 | 九院险峰厂 | 工艺处 | 技术 | 调试工艺 | 电子信息工程 | 本科 | 2 |
92 | 九院险峰厂 | 微波科技公司 | 技术 | 电讯、通信工程设计 | 通信工程 | 本科 | 3 |
93 | 九院险峰厂 | 研究所 | 技术 | 结构设计、分析 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 1 |
94 | 九院险峰厂 | 工艺处 | 技术 | 工艺设计 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2 |
95 | 九院险峰厂 | 微波科技公司 | 技能 | 腔体器件调试/整机调试工 | 应用电子技术 | 大专 | 3 |
96 | 九院险峰厂 | 九车间 | 技能 | 无线电装接工 | 应用电子技术 | 大专 | 2 |
97 | 九院险峰厂 | 二车间 | 技能 | 车工、铣工 | 数控技术 | 大专 | 2 |
98 | 九院红林厂 | 一室 | 技术 | 结构设计设计师 | 机械电子工程 | 本科/硕士 | 1 |
99 | 九院红林厂 | 一室 | 技术 | 结构设计设计师 | 工程系统工程 | 本科/硕士 | 1 |
100 | 九院红林厂 | 三室 | 技术 | 测试技术设计师 | 电子信息工程 | 本科/硕士 | 1 |
101 | 九院红林厂 | 三室 | 技术 | 软件设计师 | 软件工程 | 本科/硕士 | 1 |
102 | 九院红林厂 | 四室 | 技术 | 设计师 | 物理电子学 | 本科/硕士 | 1 |
103 | 九院红林厂 | 四室 | 技术 | 设计师 | 物理电子学 | 本科/硕士 | 1 |
104 | 九院红林厂 | 四室 | 技术 | 软件设计师 | 计算机科学与技术 | 本科/硕士 | 1 |
105 | 九院红林厂 | 五室 | 技术 | 工艺师 | 电子信息工程(微波方向) | 本科 | 3 |
106 | 九院红林厂 | 五室 | 技术 | 工艺师 | 机械电子工程 | 本科 | 1 |
107 | 九院红林厂 | 六室 | 技术 | 装药工艺师 | 高分子化工与物理 | 本科 | 1 |
108 | 九院红林厂 | 六室 | 技术 | 战斗部总装测试工艺师 | 探测制导与控制技术 | 本科 | 1 |
109 | 九院红林厂 | 九室 | 技术 | 设计师 | 自动化 | 本科 | 3 |
110 | 九院红林厂 | 检验计量处 | 技术 | 计量技术员 | 机械工程及自动化 | 本科 | 1 |
111 | 九院红林厂 | 试验中心 | 技术 | 试验技术员 | 武器系统与发射工程 | 本科 | 1 |
112 | 九院红林厂 | 标档处 | 技术 | 标准化师 | 机械工程及自动化 | 本科 | 1 |
113 | 九院红林厂 | 机动处 | 技术 | 精修技术员 | 机械电子工程 | 本科 | 1 |
114 | 九院红林厂 | 生产准备车间 | 技能 | 数控车工 | 数控技术 | 大专 | 1 |
115 | 九院红林厂 | 生产准备车间 | 技能 | 数控铣工 | 数控技术 | 大专 | 1 |
116 | 九院红林厂 | 生产准备车间 | 技能 | 热处理工 | 机械设计与制造 | 大专 | 1 |
117 | 九院红林厂 | 总装车间 | 技能 | 军品装配工 | 电子工艺与管理 | 大专 | 2 |
118 | 九院万峰厂 | 研究所 | 技术 | 工程设计 | 通信工程 | 硕士 | 1 |
119 | 九院万峰厂 | 研究所 | 技术 | 工程设计 | 电磁场与微波技术 | 硕士 | 1 |
120 | 九院万峰厂 | 研究所 | 技术 | 工程设计 | 遥感科学与技术(图像处理) | 硕士 | 1 |
121 | 九院万峰厂 | 研究所 | 技术 | 工程设计 | 计算机科学与技术 | 硕士 | 1 |
122 | 九院万峰厂 | 研究所 | 技术 | 工程设计 | 光学工程 | 硕士 | 1 |
123 | 九院万峰厂 | 研究所 | 技术 | 工程设计 | 信息对抗技术 | 本科 | 1 |
124 | 九院万峰厂 | 研究所 | 技术 | 工程设计 | 工程力学 | 本科 | 1 |
125 | 九院万峰厂 | 研究所 | 技术 | 工程设计 | 计算机科学与技术 | 本科 | 1 |
126 | 九院万峰厂 | 研究所 | 技术 | 工程设计 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 5 |
127 | 九院万峰厂 | 技术处 | 技术 | 工艺技术 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2 |
128 | 九院万峰厂 | 技术处 | 技术 | 工艺技术 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 1 |
129 | 九院万峰厂 | 技术处 | 技术 | 工艺技术 | 数控加工工艺与设备 | 本科 | 1 |
130 | 九院万峰厂 | 技术处 | 技术 | 工艺技术 | 焊接工艺与设备 | 本科 | 1 |
131 | 九院万峰厂 | 铸造中心 | 技术 | 铸造工艺 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 1 |
132 | 九院万峰厂 | 实验检测中心 | 技术 | 实验技术 | 光电信息工程 | 本科 | 1 |
133 | 九院万峰厂 | 实验检测中心 | 技术 | 实验技术 | 测控技术与仪器(无损检测) | 本科 | 1 |
134 | 九院万峰厂 | 厂部办公室 | 管理 | 法律顾问 | 法学 | 本科 | 1 |
135 | 九院万峰厂 | 电装车间 | 技能 | 电子装配工 | 应用电子技术 | 大专 | 2 |
136 | 九院万峰厂 | 机加车间 | 技能 | 数控铣工 | 数控加工工艺与设备 | 大专 | 5 |
137 | 九院万峰厂 | 焊装车间 | 技能 | 焊工 | 焊接工艺与设备 | 大专 | 2 |
138 | 九院万峰厂 | 机加车间 | 技能 | 模具钳工 | 模具设计与制造 | 大专 | 1 |
139 | 九院江河厂 | 行政管理处 | 技术 | 基建维修技术 | 工民建 | 本科 | 1 |
140 | 九院江河厂 | 热防护技术研究室 | 技术 | 材料研究 | 高分子 | 硕士 | 1 |
141 | 九院江河厂 | 热防护技术研究室 | 技术 | 界面研究 | 高分子 | 硕士 | 1 |
142 | 九院江河厂 | 高能推进剂技术研究室 | 技术 | 设备管理技术 | 化工机械专业 | 本科 | 1 |
143 | 九院江河厂 | 计量与理化检测技术研究室 | 技术 | 理化分析技术 | 分析化学 | 本科 | 1 |
144 | 九院江河厂 | 特种推进剂及功能材料 技术研究室 | 技术 | 研究人员 | 推进剂、火炸药 | 本科 | 2 |
145 | 九院江河厂 | 产品总体技术研究室 | 技术 | 产品设计岗 | 飞行器设计/飞行器动力工程 | 硕士 | 1 |
146 | 九院江河厂 | 产品总体技术研究室 | 技术 | 产品设计岗 | 化工机械 | 本科 | 1 |
147 | 九院江河厂 | 产品总体技术研究室 | 技术 | 产品设计岗 | 化工机械 | 硕士 | 1 |
148 | 九院江河厂 | 无损检测技术研究室 | 技术 | 无损检测技术 | 无损检测 | 本科 | 1 |
149 | 九院江河厂 | 战斗部总装测试技术研究室 | 技术 | 机械、电器技术 | 机电一体化 | 本科 | 1 |
150 | 九院江河厂 | 动力分厂 | 技术 | 电气工艺师 | 电气自动化专业 | 本科 | 1 |
151 | 九院江河厂 | 发动机总装与试验技术研究室 | 技术 | 测试技术 | 测控技术系仪器 | 本科/硕士 | 2 |
152 | 九院江河厂 | 综合计划处 | 管理 | 市场营销 | 市场营销 | 本科 | 1 |
153 | 九院万山公司 | 特车所 | 技术 | 总体设计 | 车辆工程 | 本科 | 1 |
154 | 九院万山公司 | 特车所 | 技术 | 分系统设计 | 车辆工程 | 硕士 | 2 |
155 | 九院万山公司 | 特车所 | 技术 | 分系统设计 | 液压设计 | 本科 | 1 |
156 | 九院万山公司 | 特车所 | 技术 | 分系统设计 | 车辆工程 | 硕士 | 1 |
157 | 九院万山公司 | 专用车所 | 技术 | 专用车电控设计 | 电气工程及自动化控制 | 本科以上 | 1 |
158 | 九院万山公司 | 专用车所 | 技术 | 液压气控系统设计 | 流体传动及控制 | 本科以上 | 2 |
159 | 九院万山公司 | 专用车所 | 技术 | 专用车总体设计 | 专用车设计 | 本科以上 | 1 |
160 | 九院万山公司 | 专用车所 | 技术 | 专用车底盘设计 | 车辆工程 | 本科以上 | 1 |
161 | 九院万山公司 | 专用车所 | 技术 | 专用车上装结构设计 | 工程机械 | 本科以上 | 1 |
162 | 九院万山公司 | 试验所 | 技术 | 试验工程师 | 车辆工程 | 本科以上 | 2 |
163 | 九院万山公司 | 基础所 | 技术 | 计算机辅助工程 | 材料与力学 | 硕士以上 | 1 |
164 | 九院万山公司 | 基础所 | 技术 | 数字化工程 | 机械设计 | 本科以上 | 1 |
165 | 九院万山公司 | 基础所 | 技术 | 信息系统维护与应用软件开发 | 计算机 | 本科以上 | 1 |
166 | 九院万山公司 | 基础所 | 技术 | 汽车变速器研发 | 车辆工程 | 硕士以上 | 1 |
167 | 九院万山公司 | 基础所 | 技术 | 汽车变速器研发 | 流体传动及控制 | 本科以上 | 2 |
168 | 九院万山公司 | 基础所 | 技术 | 汽车电控系统设计与开发 | 机械电子工程 | 本科以上 | 1 |
169 | 九院万山公司 | 重工所 | 技术 | 结构设计 | 结构设计与制造 | 本科以上 | 2 |
170 | 九院万山公司 | 重工所 | 技术 | 液压设计 | 液压设计 | 本科以上 | 2 |
171 | 九院万山公司 | 重工所 | 技术 | 电控设计 | 电子工程 | 本科以上 | 2 |
172 | 九院万山公司 | 工艺处 | 技术 | 工艺员 | 焊接 | 本科以上 | 3 |
173 | 九院万山公司 | 工艺处 | 技术 | 工艺员 | 机加 | 本科以上 | 2 |
174 | 九院万山公司 | 工艺处 | 技术 | 工艺员 | 钣金 | 本科以上 | 2 |
175 | 九院万山公司 | 工艺处 | 技术 | 工艺员 | 总工艺 | 本科以上 | 1 |
176 | 九院万山公司 | 工艺处 | 技术 | 工艺员 | 热处理 | 本科以上 | 1 |
177 | 九院万山公司 | 工艺处 | 技术 | 工艺员 | 涂装 | 本科以上 | 2 |
178 | 九院万山公司 | 设备 | 技术 | 技术员 | 电气工程及自动化 | 本科 | 1 |
179 | 九院万山公司 | 设备 | 技能 | 设备维修工人 | 机电一体化 | 大专 | 1 |
180 | 九院万山公司 | 设备 | 技能 | 设备维修工人 | 数控维修技术 | 大专 | 1 |
181 | 九院万山公司 | 钣焊车间 | 技能 | 焊接 | 焊接 | 大专 | 2 |
182 | 九院万山公司 | 质检处 | 技术 | 理化技术员 | 理化分析 | 本科 | 1 |
183 | 九院万山公司 | 质检处 | 技术 | 无损检测技术员兼探伤工 | 无损检测 | 本科 | 2 |
184 | 九院万山公司 | 质检处 | 技术 | 电器技术员 | 汽车维修服务工程 | 本科 | 1 |
185 | 九院万山公司 | 信息化处 | 技术 | 信息化员 | 软件技术 | 本科 | 1 |
186 | 九院长征装备公司 | 民品技术室 | 技术 | 技术员 | 室内装饰 | 本科 | 1 |
187 | 九院长征装备公司 | 民品技术室 | 技术 | 技术员 | 家具设计 | 本科 | 1 |
188 | 九院长征装备公司 | 军品技术室 | 技术 | 技术员 | 机械设计 | 本科 | 2 |
189 | 九院长征装备公司 | 军品技术室 | 技术 | 技术员 | 焊接工艺 | 本科 | 1 |
190 | 九院长征装备公司 | 军品技术室 | 技术 | 技术员 | 化工 | 本科 | 1 |
191 | 九院长征装备公司 | 军品技术室 | 技能 | 油漆工艺员 | 喷涂工艺(油漆) | 大专 | 1 |
192 | 湖北航天建筑公司 | 计划部、项目部 | 管理 | 造价管理 | 工程造价 | 本科 | 2 |
193 | 九院三江瓦力特公司 | 技术部 | 技术 | 设计员 | 车辆工程 | 本科以上 | 2 |
194 | 九院三江瓦力特公司 | 技术部 | 技术 | 设计员 | 电气工程及其自动化 | 本科以上 | 1 |
195 | 九院三江瓦力特公司 | 技术部 | 技术 | 工艺员 | 车辆工程 | 本科以上 | 2 |
196 | 九院三江瓦力特公司 | 计财部 | 技术 | 网络管理员 | 计算机科学与技术 | 本科以上 | 1 |
197 | 九院三江瓦力特公司 | 技术部 | 技术 | 翻译 | 俄语专业 | 本科以上 | 2 |
198 | 九院三江瓦力特公司 | 技术部 | 技术 | 设计员 | 液压控制 | 本科以上 | 3 |
199 | 九院三江瓦力特公司 | 技术部 | 技术 | 设计员 | 车辆工程 | 本科以上 | 2 |
200 | 九院三江瓦力特公司 | 技术部 | 技术 | 设计员 | 电气工程及其自动化 | 本科以上 | 2 |
201 | 九院财务公司 | 计财部 | 管理 | 理财兼费用、核算 | 金融 | 本科 | 1 |
202 | 九院房地产公司 | 项目部 | 管理 | 现场管理 | 建筑工程 | 本科 | 2 |
203 | 九院房地产公司 | 项目部 | 管理 | 现场管理 | 电气工程 | 本科 | 1 |
204 | 九院房地产公司 | 项目部 | 管理 | 现场管理 | 给排水 | 本科 | 1 |
205 | 九院房地产公司 | 成本合约部 | 管理 | 成本管理 | 工程管理 | 本科 | 1 |
206 | 九院房地产公司 | 营销部 | 管理 | 策划或销售 | 房地产相关专业 | 本科 | 1 |
207 | 九院房地产公司 | 财务部 | 管理 | 财务管理 | 财务管理 | 本科 | 3 |
208 | 九院进出口公司 | 国际贸易部 | 管理 | 专贸业务岗 | 工科专业 | 本科以上 | 1 |
209 | 九院进出口公司 | 计划财务部 | 管理 | 主管会计岗 | 会计专业 | 本科以上 | 1 |
210 | 九院物业公司 | 幼教中心 | 技术 | 幼师 | 幼儿教师 | 本科 | 2 |
211 | 九院网信公司 | 通信服务部 | 技术 | 通信业务工程师 | 通信工程 | 本科 | 1 |
212 | 九院网信公司 | 网络服务部 | 技术 | 应用系统工程师 | 计算机应用 | 本科 | 1 |
213 | 九院网信公司 | 网络服务部 | 技术 | 应用系统工程师 | 信息安全 | 本科 | 1 |
214 | 九院网信公司 | 研发部 | 技术 | 软件工程师 | 计算机应用 | 硕士 | 1 |
通信地址:湖北省武汉市常青路45号人力资源部
招聘热线:027-83562075、83562076、83562066(传真)
13397179282、13886132126
联 系 人:杨新军
邮 编:430023
网 址:ww***.cn[点击查看]
E-MAIL:jyrczp@