
此信息由苏州大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者苏州大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
湖南科技大学2008-2009年度博士研究生招聘计划 | ||||
单 位 名 称 | 学 科 | 专 业 | 需求人数 | 学院合计 |
能源与安全工程学院 | 矿业工程 | 采矿工程 | 3 | 7 |
安全工程 | 2 | |||
土木工程 | 建筑环境 | 1 | ||
管理科学与工程 | 工业工程 | 1 | ||
土木学院 | 力学 | 工程力学 | 2 | 16 |
土木工程 | 工程管理 | 2 | ||
岩土工程 | 2 | |||
桥梁工程 | 2 | |||
道路工程 | 2 | |||
岩土工程 | 2 | |||
结构工程 | 2 | |||
市政工程 | 给排水 | 2 | ||
机电工程学院 | 机械工程 | 机械设计及理论 | 3 | 15 |
机械制造及自动化 | 3 | |||
机械电子工程 | 2 | |||
材料科学与工程 | 材料学 | 1 | ||
材料加工工程(材料成型或模具方向) | 2 | |||
光电工程 | 光信息科学技术 | 1 | ||
仪器科学 | 测试计量技术及仪器 | 1 | ||
艺术学 | 设计艺术学(本科工业设计专业) | 1 | ||
设计艺术学(本科美术专业) | 1 | |||
信息与电气工程学院 | 控制科学工程 | 自动化 | 2 | 10 |
电气工程 | 电气工程及其自动化 | 3 | ||
信息与通信工程 | 电子信息工程 | 3 | ||
通信工程 | 2 | |||
计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 2 | 6 |
计算机软件与理论 | 2 | |||
计算机系统结构 | 2 | |||
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 制药工程 | 1 | 1 |
数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 基础数学 | 1 | 3 |
应用数学 | 1 | |||
信息与计算科学 | 计算数学 | 1 | ||
物理学院 | 光学 | 光学 | 1 | 3 |
电子信息类 | 电子信息与科学 | 2 | ||
生命科学学院 | 农学 | 园林 | 2 | 3 |
生物学 | 生物科学(教授) | 1 | ||
建筑与城乡规划学院 | 测绘工程 | 大地测量学 | 1 | 7 |
摄影测量与遥感 | 1 | |||
建筑学 | 建筑设计及理论 | 1 | ||
建筑技术 | 1 | |||
城市规划或园林艺术 | 1 | |||
地理科学 | 经济地理学或人文地理学 | 1 | ||
地理信息系统 | 1 | |||
人文学院 | 新闻学 | 新闻学 | 2 | 5 |
汉语言文学 | 比较文学与世界文学 | 1 | ||
汉语言 | 汉语言文字学 | 1 | ||
历史学 | 历史学 | 1 | ||
外国语学院 | 英语语言文学 | 英语 | 2 | 3 |
日语 | 日语 | 1 | ||
法学院 | 政治学 | 中共党史 | 1 | 8 |
哲学 | 科技哲学 | 1 | ||
中国哲学 | 1 | |||
西方哲学 | 1 | |||
马克思主义理论 | 国外马克思主义 | 1 | ||
马克思主义发展史 | 1 | |||
法学 | 理论法学 | 1 | ||
国际法学 | 1 | |||
教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | 1 | 3 |
教育技术学 | 教育技术学 | 1 | ||
心理学 | 心理学 | 1 | ||
商学院 | 理论经济学 | 西方经济学 | 1 | 12 |
世界经济 | 1 | |||
应用经济学 | 统计学 | 1 | ||
金融学 | 1 | |||
数量经济学 | 1 | |||
区域经济学 | 1 | |||
财政学 | 1 | |||
工商管理 | 会计学 | 2 | ||
技术经济与管理 | 1 | |||
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 1 | ||
新闻传播学 | 传播学 | 1 | ||
艺术学院 | 美术学 | 艺术设计 | 1 | 3 |
美术理论 | 1 | |||
音乐学 | 音乐理论 | 1 | ||
体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 1 | 3 |
体育人文社会学 | 1 | |||
运动人体科学 | 1 | |||
管理学院 | 经济学 | 经济法 | 1 | 7 |
金融学 | 1 | |||
数量经济学 | 1 | |||
管理学 | 电子商务 | 1 | ||
人力资源 | 1 | |||
旅游管理 | 1 | |||
公共事业管理 | 1 | |||
重点实验室 | 机械工程 | 机械设计及理论 | 2 | 5 |
机械制造及自动化 | 2 | |||
机械电子工程 | 1 | |||
合计 | 120 | 120 | ||
电话:0732_8290012 EMAIL:hnustrsc@ |
||||