
此信息由邵阳市人事信息网审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者邵阳市人事信息网核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
根据湘人发[2009]35号文件精神,市委组织部、市人事局决定,组织开展2009年全市公务员考试录用工作,现将有关事项公告如下: 8、本次招考政策由省公务员主管部门负责解释。考务咨询电话:0731-2688018、2216500、4688383;政策咨询电话:0731-2219276 2219372。 |
附表1:2009年邵阳市公务员、参照公务员法管理机关单位工作人员考试录用计划与职位表
附表2:2009年公务员考试录用工作情况统计表
附表3:2009年考试录用公务员情况统计表
附表4:2009年考试录用公务员备案花名册
附表5:2009年公务员考试录用加分申请表
序号 | 招考单位 | 单位代码 | 招考计划 | 职位名称 | 职位代码 | 职位类别 | 拟录人数 | 年龄 | 最低学历要求 | 相关专业 | 基层(或专业)工作最低年限 | 备注 | 报名方式及地点 |
1 | 市委组织部 | 2256 | 2 | 文秘 | 101 | A | 1 | 35岁以下 | 本科 | 不限 | 中共党员(含预备党员) | 邵阳市人事局人才市场现场报名.(红旗路松坡图书馆内0739-5323592,5324935,5313863) | |
2 | 计算机 | 201 | B | 1 | 35岁以下 | 本科 | 计算机科学与技术类 | 中共党员(含预备党员) | |||||
3 | 市政府信息化管理办公室 | 2201 | 1 | 办事员 | 201 | B | 1 | 35岁以下 | 本科(学士) | 计算机科学与技术类 | |||
4 | 市房产局 | 2253 | 2 | 科员 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 建筑建设类 | 2年(专业) | ||
5 | 科员 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 汉语言与文秘类 | 2年(专业) | |||||
6 | 市林业局森林公安分局 | 2221 | 2 | 科员 | 301 | C | 1 | 30岁以下 | 大专 | 侦查 | 适合男性 | ||
7 | 科员 | 302 | C | 1 | 30岁以下 | 本科 | 不限 | ||||||
8 | 市公用事业局 | 2252 | 3 | 科员 | 201 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 给排水 | 5年(专业) | 有工程师职称 | |
9 | 科员 | 202 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 道路、桥梁 | ||||||
10 | 文秘 | 101 | A | 1 | 30岁以下 | 本科 | 不限 | ||||||
11 | 市非税收入管理局 | 2212 | 3 | 财会 | 201 | B | 2 | 30岁以下 | 本科(学士) | 财政税收类、会计与审计类 | |||
12 | 计算机 | 202 | B | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 计算机科学与技术类 | ||||||
13 | 市统计局 | 2230 | 3 | 统计 | 201 | B | 2 | 30岁以下 | 本科(学士) | 经济管理类 | |||
14 | 法律 | 202 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 法学类 | ||||||
15 | 市公安局 | 2207 | 10 | 计算机 | 301 | C | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 计算机科学与技术类 | 邵阳市人事局人才市场现场报名.(红旗路松坡图书馆内0739-5323592,5324935,5313863) | ||
16 | 文秘 | 302 | C | 1 | 30岁以下 | 本科 | 汉语言与文秘类 | ||||||
17 | 民警 | 303 | C | 2 | 30岁以下 | 大专 | 法学、公安学类 | ||||||
18 | 304 | C | 4 | 30岁以下 | 大专 | 公安学类 | 适合男性 | ||||||
19 | 305 | C | 2 | 30岁以下 | 大专 | 公安学类 | 适合女性 | ||||||
20 | 市医疗保险基金管理处 | 2214 | 2 | 科员 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 计算机科学与技术类 | 3年(专业) | 适合男性 | |
21 | 会计 | 202 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 财政税收类、会计与审计类 | 2年(会计) | 适宜男性,具有会计资格证 | ||||
22 | 市价格监督检查局 | 2237 | 3 | 文秘 | 301 | C | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 汉语言与文秘类 | |||
23 | 科员 | 302 | C | 1 | 30岁以下 | 本科 | 法学类 | ||||||
24 | 201 | B | 1 | 35岁以下 | 本科 | 经济管理类 | |||||||
25 | 市价格成本调查队 | 2257 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 经济管理类 | |||
26 | 市教育局 | 2204 | 1 | 文秘 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 汉语言与文秘类 | |||
27 | 市人事局 | 2213 | 1 | 计算机 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 计算机科学与技术类 | |||
28 | 市档案局 | 2259 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 35岁以下 | 本科 | 历史、汉语言与文秘、档案、法学、美术类 | |||
29 | 市规划局 | 2281 | 2 | 科员 | 201 | B | 2 | 30岁以下 | 本科 | 城建规划类 | 经常到建筑和规划实地蹲点,条件艰苦,适合男性 | ||
30 | 市体育局 | 2229 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 经济管理类 | |||
31 | 双清区机关 | 3002 | 3 | 文秘 | 201 | B | 3 | 30岁以下 | 大专 | 汉语言与文秘类 | 双清区人事局现场报名(0739-5261046) | ||
32 | 大祥区乡镇 | 4261 | 19 | 科员 | 101 | A | 10 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 大祥区人事局现场报名(0739-5508332) | ||
33 | 村干 | 102 | A | 9 | 40岁以下 | 中专或高中 | 不限 | 本区任职3年以上村党组织书记、村委会主任 | |||||
34 | 北塔区乡镇 | 4261 | 8 | 科员 | 203 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 财政税收类、会计与审计类 | 北塔区人事局现场报名(0739-5622183) | ||
35 | 104 | A | 3 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | |||||||
36 | 105 | A | 2 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |||||||
37 | 206 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 土地资源管理 | |||||||
38 | 村干 | 107 | A | 1 | 40岁以下 | 中专或高中 | 不限 | 本区任职3年以上村党组织书记、村委会主任 | |||||
39 | 新邵县经济开发区管理委员会 | 3254 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 土木、城市规划、工程监理类 | 新邵县人事局现场报名(0739-3661299) | ||
40 | 新邵县法制办 | 3243 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 法学类 | 适合男性 | ||
41 | 新邵县公安局 | 民警一 | 301 | C | 7 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 公安院校毕业 | ||||
42 | 民警二 | 302 | C | 2 | 30岁以下 | 大专 | 法律(事务) | 适合女性,公安院校毕业,会普通话和本地方言 | |||||
43 | 民警三 | 303 | C | 1 | 30岁以下 | 大专 | 中文(法律) | ||||||
44 | 新邵县乡镇 | 4261 | 35 | 科员 | 108 | A | 20 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 熟悉本地地理环境和方言,安排到边远乡镇工作 | 同上 | |
45 | 村干 | 109 | A | 2 | 40岁以下 | 中专或高中 | 不限 | 本区任职3年以上村党组织书记、村委会主任 | |||||
46 | 科员 | 310 | C | 2 | 30岁以下 | 大专 | 中文类 | ||||||
47 | 国土 | 211 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 土地资源管理 | 适合男性 | |||||
48 | 法律 | 212 | B | 2 | 35岁以下 | 大专 | 法学类 | ||||||
49 | 计生 | 113 | A | 1 | 35岁以下 | 大专 | 2年(计生) | ||||||
50 | 财政 | 214 | B | 7 | 30岁以下 | 大专 | 经济管理、计算机科学与技术类 | 安排到边远乡镇工作 | |||||
51 | 新邵县司法局(乡镇司法所) | 3211 | 5 | 助理员 | 301 | C | 5 | 30岁以下 | 大专 | 法律 | 安排到边远乡镇工作 | ||
52 | 新邵县森林公安分局 | 3221 | 1 | 森林信息采集 | 201 | B | 1 | 25岁以下 | 本科 | 电子信息 | 适合男性,会普通话和本地方言 | ||
53 | 新邵县广播电视局 | 3228 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 25岁以下 | 本科 | 艺术设计 | 适合女性,会普通话和本地方言 | ||
54 | 新邵县旅游局 | 3234 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 25岁以下 | 大专 | 应用英语 | 适合女性,身高168CM以上,会普通话和本地方言 | ||
55 | 新邵县交通局 | 3217 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 路桥工程、工程造价 | 2年(路桥) | ||
56 | 新邵县县直机关 | 3201 | 1 | 法律 | 301 | C | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 法学类 | 适合男性 | ||
57 | 隆回县乡镇 | 4261 | 16 | 科员(少数民族) | 115 | A | 1 | 35岁以下 | 中专 | 不限 | 限本县户口回族报考 | 隆回县人事局现场报名(0739-8237822) | |
58 | 科员(少数民族) | 116 | A | 1 | 35岁以下 | 中专 | 不限 | 限本县户口瑶族报考 | |||||
59 | 村干 | 117 | A | 4 | 40岁以下 | 中专或高中 | 不限 | 本县任职3年以上村党组织书记、村委会主任 | |||||
60 | 计生 | 118 | A | 3 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 2年(计生) | |||||
61 | 人武 | 119 | A | 1 | 35岁以下 | 大专 | 人武 | ||||||
62 | 国土 | 220 | B | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 计算机科学与技术类 | ||||||
63 | 国土 | 221 | B | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 地质地矿类 | ||||||
64 | 国土 | 322 | C | 4 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 2年(国土) | |||||
65 | 隆回县乡镇 | 4261 | 31 | 财政 | 223 | B | 6 | 30岁以下 | 大专 | 财政税收、会计与审计类 | |||
66 | 林业 | 224 | B | 3 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 2年(林业) | |||||
67 | 科员 | 125 | A | 22 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | ||||||
68 | 隆回县公安局 | 3207 | 20 | 民警 | 304 | C | 13 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 11名适合男性;2名适合女性 | ||
69 | 305 | C | 1 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 限本县户口瑶族报考 | ||||||
70 | 306 | C | 1 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 限本县户口回族报考 | ||||||
71 | 财会 | 307 | C | 1 | 30岁以下 | 大专 | 财政税收、会计与审计类 | 具有会计资格证书 | |||||
72 | 计算机 | 308 | C | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 计算机科学与技术类 | ||||||
73 | 文秘 | 309 | C | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 汉语言与文秘类 | ||||||
74 | 警犬训练 | 310 | C | 1 | 30岁以下 | 大专 | 警犬技术 | ||||||
75 | 狱医 | 311 | C | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 临床医学类 | 适合男性 | |||||
76 | 隆回县森林公安分局 | 3221 | 3 | 民警 | 302 | C | 3 | 30岁以下 | 大专 | 公安学类、法学类、森林资源类 | 2名适合男性,1名适合女性 | ||
77 | 新宁县司法局 | 3211 | 6 | 法律 | 302 | C | 4 | 30岁以下 | 大专 | 法学类 | 新宁县人事局现场报名(0739-4822345) | ||
78 | 计算机 | 303 | C | 1 | 30岁以下 | 大专 | 计算机科学与技术类 | ||||||
79 | 文秘 | 304 | C | 1 | 30岁以下 | 大专 | 汉语言与文秘类 | ||||||
80 | 新宁县公安局 | 3207 | 10 | 文秘 | 312 | C | 1 | 30岁以下 | 大专 | 汉语言与文秘类 | |||
81 | 计算机 | 313 | C | 2 | 30岁以下 | 本科(学士) | 计算机科学与技术类 | ||||||
82 | 法律 | 314 | C | 2 | 30岁以下 | 大专 | 法学类 | ||||||
83 | 财会 | 315 | C | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 财政税收、会计与审计、金融类 | ||||||
84 | 民警 | 316 | C | 4 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | ||||||
85 | 新宁县森林公安分局 | 3221 | 3 | 文秘 | 303 | C | 1 | 30岁以下 | 本科(学士) | 汉语言与文秘类 | |||
86 | 法律 | 304 | C | 2 | 30岁以下 | 大专 | 法学类 | ||||||
87 | 新宁县乡镇 | 4261 | 38 | 科员 | 126 | A | 35 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |||
88 | 村干 | 127 | A | 2 | 40岁以下 | 中专或高中 | 不限 | 本县任职3年以上村党组织书记、村委会主任 | |||||
89 | 科员(少数民族) | 128 | A | 1 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 面向本县少数民族 | |||||
90 | 绥宁县森林公安分局 | 3221 | 5 | 民警 | 305 | C | 1 | 30岁以下 | 大专 | 汉语言与文秘、计算机科学与技术类 | 适合男性 | 绥宁县人事局现场报名(0739-7611308) | |
91 | 民警 | 306 | C | 4 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 适合男性 | |||||
92 | 绥宁县旅游局 | 3234 | 1 | 科员 | 202 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 旅游管理 | 适合女性 | 绥宁县人事局现场报名(0739-7611308) | |
93 | 绥宁县公安局 | 3207 | 10 | 民警 | 317 | C | 2 | 30岁以下 | 大专 | 公安学类 | |||
94 | 民警 | 318 | C | 2 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 适合男性 | |||||
95 | 文秘 | 319 | C | 2 | 30岁以下 | 大专 | 汉语言与文秘类 | 适合男性 | |||||
96 | 法律 | 320 | C | 2 | 30岁以下 | 大专 | 法学类 | 适合男性 | |||||
97 | 计算机 | 321 | C | 2 | 30岁以下 | 大专 | 计算机科学技术类 | 适合男性 | |||||
98 | 绥宁县城乡规划局 | 3281 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 建筑学、城乡规划 | |||
99 | 绥宁县畜牧水产局 | 3220 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 畜牧、兽医、动物防疫与检疫 | |||
100 | 绥宁县司法局(乡镇司法所) | 3211 | 5 | 法律 | 305 | C | 5 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |||
101 | 绥宁县财政局(乡镇财政所) | 3212 | 8 | 财会 | 201 | B | 6 | 35岁以下 | 大专 | 经济管理类 | |||
102 | 计算机 | 202 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 计算机科学与技术类 | ||||||
103 | 文秘 | 203 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 汉语言与文秘类 | ||||||
104 | 绥宁县乡镇 | 4261 | 20 | 计生 | 129 | A | 5 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |||
105 | 科员 | 130 | A | 9 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | ||||||
106 | 文秘 | 231 | B | 5 | 35岁以下 | 大专 | 汉语言与文秘类 | ||||||
107 | 村干 | 132 | A | 1 | 40岁以下 | 中专或高中 | 不限 | 本县任职3年以上村党组织书记、村委会主任 | |||||
108 | 武冈市乡镇 | 6261 | 29 | 科员 | 133 | A | 19 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 武冈市人事局现场报名(0739-4250903) | ||
109 | 村干 | 134 | A | 2 | 40岁以下 | 中专或高中 | 不限 | 本县任职3年以上村党组织书记、村委会主任 | |||||
110 | 计生 | 135 | A | 2 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 2年(计生) | |||||
111 | 文秘 | 236 | B | 6 | 35岁以下 | 大专 | 汉语言与文秘类 | 2年(文秘) | |||||
112 | 武冈市城管局 | 3282 | 5 | 科员 | 301 | C | 4 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 2年(城管、环卫) | ||
113 | 计算机 | 202 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 计算机科学与技术类 | 适合女性 | |||||
114 | 武冈市公安局 | 3207 | 20 | 民警 | 322 | C | 18 | 30岁以下 | 大专 | 公安学类 | 本科不限专业,其中2名适合女性 | ||
115 | 文秘 | 323 | C | 2 | 30岁以下 | 本科(学士) | 汉语言与文秘类 | ||||||
116 | 城步县公安局 | 3207 | 8 | 民警 | 324 | C | 8 | 30岁以下 | 大专 | 不限 | 适合男性,含交警3名 | 城步县人事局现场报名(0739-7361928) | |
117 | 城步县教育局 | 3204 | 2 | 财会 | 201 | B | 1 | 35岁以下 | 本科 | 会计与审计类 | |||
118 | 科员 | 202 | B | 1 | 35岁以下 | 本科 | 教育学类 | ||||||
119 | 城步县林业局 | 3221 | 2 | 营林 | 207 | B | 1 | 35岁以下 | 本科 | 林业工程、森林资源类 | 经常深入山区林场,适合男性 | ||
120 | 森保 | 208 | B | 1 | 35岁以下 | 本科 | 林业工程、森林资源类 | 经常深入山区林场,适合男性 | |||||
121 | 城步县森林公安分局 | 3221 | 3 | 民警 | 309 | C | 3 | 30岁以下 | 大专 | 林业工程、森林资源类 | |||
122 | 城步县劳动社保站 | 3214 | 1 | 计算机 | 201 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 计算机科学与技术类 | |||
123 | 城步县工资统发中心 | 3212 | 1 | 计算机 | 204 | B | 1 | 30岁以下 | 本科 | 计算机科学与技术类 | 同上 | ||
124 | 城步县司法局 | 3211 | 2 | 法律 | 306 | C | 2 | 35岁以下 | 大专 | 法学类 | 本科不限专业 | ||
125 | 城步县水利局 | 3219 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 水利类 | |||
126 | 城步县乡镇 | 4261 | 15 | 科员 | 137 | A | 14 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |||
127 | 村干 | 138 | A | 1 | 40岁以下 | 中专或高中 | 不限 | 本县任职3年以上村党组织书记、村委会主任 | |||||
128 | 城步县国土资源局 | 3215 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 土地资源管理 | |||
129 | 城步县医疗生育保险站 | 3214 | 1 | 科员 | 201 | B | 1 | 35岁以下 | 本科 | 临床医学类 | |||
130 | 邵阳县乡镇 | 4261 | 30 | 科员 | 139 | A | 24 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 邵阳县人事局现场报名(0739-6821148) | ||
131 | 村干 | 140 | A | 3 | 40岁以下 | 中专或高中 | 不限 | 本县任职3年以上村党组织书记、村委会主任 | |||||
132 | 计生 | 141 | A | 3 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 5年(计生) | |||||
133 | 邵阳县司法局 | 3211 | 5 | 科员 | 307 | C | 5 | 35岁以下 | 大专 | 法学类 | |||
134 | 邵阳县公安局 | 3207 | 9 | 民警 | 325 | C | 7 | 30岁以下 | 大专 | 法学、公安学类 | 适合男性 | ||
135 | 法医 | 326 | C | 1 | 30岁以下 | 本科 | 法医学 | ||||||
136 | 计算机 | 327 | C | 1 | 30岁以下 | 本科 | 计算机科学与技术类 | ||||||
137 | 邵阳县卫生局 | 3209 | 1 | 科员 | 202 | B | 1 | 35岁以下 | 本科 | 临床医学、护理学类 | |||
138 | 邵阳县城建投资经营管理办公室 | 3201 | 2 | 科员 | 202 | B | 1 | 35岁以下 | 大专 | 建筑建设类 | 经常到建筑和规划实地蹲点,条件艰苦,适合男性,工程师职称 | ||
139 | 规划设计 | 203 | B | 1 | 30岁以下 | 大专 | 城建规划、测绘类 | ||||||
140 | 邵东县乡镇 | 4261 | 30 | 村干 | 142 | A | 2 | 40岁以下 | 中专或高中 | 不限 | 本县任职3年以上村党组织书记、村委会主任 | 邵东县人事局现场报名(0739-2689133) | |
141 | 科员 | 143 | A | 28 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | ||||||
142 | 邵东县司法局 | 3211 | 1 | 文秘 | 310 | C | 1 | 30岁以下 | 本科 | 汉语言与文秘类 | 同上 | ||
143 | 邵东县规划局 | 3281 | 1 | 规划设计 | 202 | B | 1 | 35岁以下 | 本科(学士) | 城建规划类 | |||
144 | 邵东县国土资源局 | 3215 | 1 | 测绘 | 202 | B | 1 | 35岁以下 | 本科(学士) | 测绘类 | |||
145 | 邵东县审计局 | 3225 | 1 | 工程造价 | 201 | B | 1 | 35岁以下 | 本科(学士) | 工程造价 | 具有工程造价师资格证 | ||
146 | 邵东县公安局 | 3207 | 10 | 民警 | 328 | C | 10 | 30岁以下 | 大专 | 公安学、法学类 | |||
147 | 邵东县森林公安分局 | 3221 | 2 | 民警 | 310 | C | 2 | 30岁以下 | 大专 | 公安学、法学类 | |||
148 | 洞口县财政局 | 3212 | 6 | 财会 | 205 | B | 6 | 35岁以下 | 大专 | 财政税收、会计与审计类 | 洞口县人事局现场报名(0739-7222958) | ||
149 | 洞口县国土资源局 | 3215 | 2 | 科员 | 203 | B | 2 | 35岁以下 | 大专 | 地矿地质、建筑建设类 | |||
150 | 洞口县公安局 | 3207 | 7 | 民警 | 329 | C | 4 | 30岁以下 | 大专 | 公安学类 | |||
151 | 法律 | 330 | C | 3 | 30岁以下 | 大专 | 法学类 | ||||||
152 | 洞口县乡镇 | 4261 | 16 | 科员 | 144 | A | 12 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | |||
153 | 科员(少数民族) | 145 | A | 1 | 35岁以下 | 大专 | 不限 | 本县少数民族 | |||||
154 | 人武 | 146 | A | 1 | 35岁以下 | 大专 | 人武 | ||||||
155 | 村干 | 147 | A | 2 | 40岁以下 | 中专或高中 | 不限 | 本县任职3年以上村党组织书记、村委会主任(不含兼职人员) |
中共邵阳市委组织部 邵阳市人事局
附件2:
2009年公务员考试录用工作情况统计表
填报单位(盖章):
申 报 计划数 |
开考计 划人数 |
报名 人数 |
考点数 |
考场数 |
笔试参考人数 |
违纪违 规人数 |
合格分数线 |
达到合格 线人数 |
笔试后 计划调 整数 |
体检人数 |
复检人数 |
体检 淘汰 人数 |
|||||
A类 |
B类 |
C类 |
首检 |
递补 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
体检淘汰主要原因 |
面试参考 人 数 |
考察不合格 人 数 |
实际录用 人 数 |
举 报 情 况 |
查 处 情 况 |
备 注 |
|||||||||||
问 题 |
人 数 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
附件3
2009年考试录用公务员情况统计表
填报单位(盖章) 填报日期: 年 月 日
省直单位 或市州
|
合 计 |
省直单位 |
市州 (直)单位 |
县(市、区) 直单位 |
乡(镇) |
学 历 |
年 龄 |
性别 |
录用前身份 |
备
注 |
||||||||||||||||||||
小 计 |
党 群 机 关 |
政 府 机 关 |
小 计 |
党 群 机 关 |
政 府 机 关 |
小计 |
党 群 机 关 |
政 府 机 关 |
小计 |
党 群 机 关 |
政府机关 |
博士 |
硕士 |
双学士学位 |
本科 |
大 专 |
中专、高中 |
25 岁 以 下 |
25 至 30 岁 |
31 至 35 岁 |
男 |
女 |
公 务 员 |
事业单位人员 |
企业单位人员 |
应届毕业生 |
城 镇 待 业 人 员 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件4:
2009年考试录用公务员备案花名册
填报单位(盖章) 填报日期: 年 月 日
姓 名 |
性别 |
出生 年月 |
民族 |
政治 面貌 |
学历 |
所学 专业 |
原身份 |
录用单位 |
笔试总 成绩排名 |
总成绩 排名 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5:
2009年公务员考试录用加分申请表
姓 名 |
|
性 别 |
|
政治面貌 |
|
|||||||
出生年月 |
|
民 族 |
|
文化程度 |
|
|||||||
毕业时间 |
|
专业技术 职 称 |
|
行政职务 |
|
|||||||
报考单位 |
|
|||||||||||
报考类别 |
|
报考职位 |
|
联系电话 |
|
|||||||
三支一扶、西部志愿者服务单位 |
|
服务起 止时间 |
|
|
||||||||
现工作单位 |
|
|
||||||||||
简 历 |
|
|
||||||||||
申请加分分值 |
|
审核加分分值 |
|
|
||||||||
所在单位意见 |
团省(市)委意见 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||
市州组织人事部门意见 |
省级组织人事部门意见 |
|
||||||||||
|
|
|
||||||||||