
此信息由华南木棉bbs审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者华南木棉bbs核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
省民政职业技术学校 新学期外聘兼职教学人员信息
单位名称:广东省民政职业技术学校
地理位置:地铁客村站,公交珠影站旁边,新港中路转艺苑南路29号
联系方式:有兼职意向的朋友将个人简历、学学历证书、职称证书、资格证书电子文件(证书的扫描或摄影文件)发送至1140725400@,学校主管领导对材料研究后,确定聘用为兼职教学人员后,电话联系。
联系人:教研室黄老师
课酬标准:中专兼职教师课酬,没有职称的30元/节,中级35元/节,高级40元/节。大专兼职教师课酬在中专相应标准的基础上加5元,来回一次路费补贴5元中专外聘课程一览表
班级 | 序号 | 课 程 名 称 | 总学时 | 周学时 |
09级会计电算化(2) | 6 | 财经应用文写作(后5周) | 30 | 6 |
09级会计电算化(3) | 6 | 财经应用文写作(后5周) | 30 | 6 |
2010级汽车电子技术运用 | 10 | 机械识图 | 34 | 2 |
2010级汽车运用与维修(1)班 | 10 | 机械识图 | 34 | 2 |
2010级汽车运用与维修(2)班 | 10 | 机械识图 | 34 | 2 |
2010级汽车运用与维修(3)班 | 10 | 机械识图 | 34 | 2 |
2010级汽车整车与配件营销 | 10 | 机械识图 | 34 | 2 |
2010级数控技术 | 7 | 机械制图及AutoCAD(2-1) | 68/144 | 4 |
2010级汽车整车与配件营销 | 5 | 计算机应用基础(2-1) | 68/102 | 4 |
2010级社会工作(1)班 | 5 | 计算机应用基础(2-1) | 68/102 | 4 |
2010级社会工作(2)班 | 5 | 计算机应用基础(2-1) | 68/102 | 4 |
2010级物流管理 | 5 | 计算机应用基础(2-1) | 68/102 | 4 |
09级酒店管理 | 10 | 酒店服务社交礼仪 | 30 | 2 |
09级酒店管理 | 5 | 酒店服务心理学 | 30 | 2 |
09级酒店管理 | 13 | 酒店基本礼仪实训 | 15 | |
09级酒店管理 | 8 | 客房服务与管理 | 30 | 2 |
09级酒店管理 | 15 | 客房实训 | 60 | |
09级计算机应用技术(1)班 | 11 | 利用3D MAX 7.0中文版建造室内模型 | 15 | |
09级计算机应用技术(2)班 | 11 | 利用3D MAX 7.0中文版建造室内模型 | 15 | |
2010级数控技术 | 8 | 美育 | 34 | 2 |
09级会计电算化(1) | 9 | 纳税实务 | 32 | 2 |
09级会计电算化(2) | 9 | 纳税实务 | 32 | 2 |
09级会计电算化(3) | 9 | 纳税实务 | 32 | 2 |
09级酒店管理 | 14 | 普通话实训(考证) | 15 | |
2010级汽车电子技术运用 | 9 | 汽车材料 | 34 | 2 |
2010级汽车运用与维修(1)班 | 9 | 汽车材料 | 34 | 2 |
2010级汽车运用与维修(2)班 | 9 | 汽车材料 | 34 | 2 |
2010级汽车运用与维修(3)班 | 9 | 汽车材料 | 34 | 2 |
2010级汽车整车与配件营销 | 9 | 汽车材料 | 34 | 2 |
09级汽修(1)班 | 5 | 汽车底盘构造与维修 | 96 | 6 |
09级汽修(2)班 | 5 | 汽车底盘构造与维修 | 96 | 6 |
09级汽修(3)班 | 5 | 汽车底盘构造与维修 | 96 | 6 |
09级汽修(4)班 | 5 | 汽车底盘构造与维修 | 96 | 6 |
09级汽修(5)班 | 5 | 汽车底盘构造与维修 | 96 | 6 |
09级汽修(5)班 | 6 | 汽车电气设备构造与维修 | 80 | 5 |
09级汽修(4)班 | 8 | 汽车发动机构造与维修(下) | 85/175 | 5 |
09级汽修(5)班 | 8 | 汽车发动机构造与维修(下) | 85/175 | 5 |
2010级汽车电子技术运用 | 8 | 汽车概论 | 34 | 2 |
2010级汽车运用与维修(1)班 | 8 | 汽车概论 | 34 | 2 |
2010级汽车运用与维修(2)班 | 8 | 汽车概论 | 34 | 2 |
2010级汽车运用与维修(3)班 | 8 | 汽车概论 | 34 | 2 |
2010级汽车整车与配件营销 | 8 | 汽车概论 | 34 | 2 |
2010级汽车电子技术运用 | 7 | 汽车机械基础 | 34 | 2 |
2010级汽车运用与维修(1)班 | 7 | 汽车机械基础 | 34 | 2 |
2010级汽车运用与维修(2)班 | 7 | 汽车机械基础 | 34 | 2 |
2010级汽车运用与维修(3)班 | 7 | 汽车机械基础 | 34 | 2 |
2010级汽车整车与配件营销 | 7 | 汽车机械基础 | 34 | 2 |
09级社会工作 | 13 | 青少年社会工作实训 | 12 | |
2010级市场营销 | 7 | 商品与经济地理 | 68 | 4 |
09级计算机应用技术(1)班 | 9 | 数据库系统开发 | 15 | |
09级计算机应用技术(2)班 | 9 | 数据库系统开发 | 15 | |
2010级酒店服务与管理(1)班 | 4 | 数学(2-1) | 68/102 | 4 |
2010级酒店服务与管理(2)班 | 4 | 数学(2-1) | 68/102 | 4 |
2010级社会工作(1)班 | 4 | 数学(2-1) | 68/134 | 4 |
2010级社会工作(2)班 | 4 | 数学(2-1) | 68/134 | 4 |
2010级汽车电子技术运用 | 4 | 数学(3-1) | 68/142 | 2 |
2010级汽车运用与维修(1)班 | 4 | 数学(3-1) | 68/142 | 2 |
2010级汽车运用与维修(2)班 | 4 | 数学(3-1) | 68/142 | 2 |
2010级汽车运用与维修(3)班 | 4 | 数学(3-1) | 68/142 | 2 |
2010级汽车整车与配件营销 | 4 | 数学(3-1) | 68/142 | 2 |
09级电子商务 | 3 | 数学(下) | 36/138 | 2 |
09级酒店管理 | 3 | 数学(下) | 30/130 | 4 |
09级社会工作 | 4 | 数学(下) | 32/134 | 2 |
09级物流管理 | 3 | 数学(下) | 36/140 | 2 |
09级幼儿教育(1) | 4 | 数学(下) | 34/136 | 2 |
09级幼儿教育(2) | 4 | 数学(下) | 34/136 | 2 |
09级幼儿教育(3) | 4 | 数学(下) | 34/136 | 2 |
09级电子商务 | 8 | 网络技术应用 | 72 | 4 |
09级物流管理 | 6 | 物流法律、法规 | 54 | 3 |
2010级酒店服务与管理(1)班 | 7 | 现代酒店管理(2-1) | 68/100 | 4 |
2010级酒店服务与管理(2)班 | 7 | 现代酒店管理(2-1) | 68/100 | 4 |
2010级会计电算化(3)班 | 6 | 英语(3-1) | 72/126 | 4 |
2010级会计电算化(4)班 | 6 | 英语(3-1) | 72/126 | 4 |
2010级计算机网络技术 | 6 | 英语(3-1) | 68/138 | 4 |
2010级计算机应用(1)班 | 6 | 英语(3-1) | 68/138 | 4 |
2010级计算机应用(2)班 | 6 | 英语(3-1) | 68/138 | 4 |
2010级计算机与数码产品维修 | 6 | 英语(3-1) | 68/138 | 4 |
2010级酒店服务与管理(1)班 | 6 | 英语(3-1) | 68/138 | 4 |
2010级酒店服务与管理(2)班 | 6 | 英语(3-1) | 68/138 | 4 |
2010级社会工作(1)班 | 6 | 英语(3-1) | 68/134 | 4 |
2010级社会工作(2)班 | 6 | 英语(3-1) | 68/134 | 4 |
2010级市场营销 | 6 | 英语(3-1) | 68/138 | 4 |
2010级数控技术 | 6 | 英语(3-1) | 68/138 | 4 |
2010级物流管理 | 6 | 英语(3-1) | 68/138 | 4 |
2010级学前教育(艺术教育)班 | 6 | 英语(3-1) | 68/136 | 4 |
09级会计电算化(1) | 3 | 英语(上) | 64/124 | 4 |
09级会计电算化(2) | 3 | 英语(上) | 64/124 | 4 |
09级电子商务 | 4 | 英语(下) | 36/138 | 2 |
09级动漫设计与制作 | 4 | 英语(下)(专业英语) | 32/134 | 2 |
09级计算机应用技术(1)班 | 4 | 英语(下)(专业英语) | 32/134 | 2 |
09级计算机应用技术(2)班 | 4 | 英语(下)(专业英语) | 32/134 | 2 |
09级商务英语 | 9 | 英语应用文写作 | 72 | 4 |
09级商务英语 | 7 | 英语阅读(下) | 36/72 | 2 |
09级动漫设计与制作 | 8 | 游戏界面设计 | 68 | 4 |
09级动漫设计与制作 | 12 | 游戏界面设计 | 15 | |
09级动漫设计与制作 | 7 | 游戏设计概论 | 32 | 2 |
2010级电子商务(1)班 | 3 | 语文(2-1) | 68/136 | 4 |
2010级电子商务(2)班 | 3 | 语文(2-1) | 68/136 | 4 |
2010级动漫设计(1)班 | 3 | 语文(2-1) | 68/136 | 4 |
2010级动漫设计(2)班 | 3 | 语文(2-1) | 68/136 | 4 |
2010级会计电算化(3)班 | 3 | 语文(2-1) | 72/144 | 4 |
2010级会计电算化(4)班 | 3 | 语文(2-1) | 72/144 | 4 |
2010级计算机网络技术 | 3 | 语文(2-1) | 68/136 | 4 |
2010级计算机应用(1)班 | 3 | 语文(2-1) | 68/136 | 4 |
2010级计算机应用(2)班 | 3 | 语文(2-1) | 68/136 | 4 |
2010级计算机与数码产品维修 | 3 | 语文(2-1) | 68/136 | 4 |
2010级酒店服务与管理(1)班 | 3 | 语文(2-1) | 68/136 | 4 |
2010级酒店服务与管理(2)班 | 3 | 语文(2-1) | 68/136 | 4 |
2010级数控技术 | 3 | 语文(2-1) | 68/136 | 4 |
2010级汽车电子技术运用 | 3 | 语文(3-1) | 68/140 | 4 |
09级动漫设计与制作 | 3 | 语文(下) | 32/134 | 2 |
09级计算机应用技术(1)班 | 3 | 语文(下) | 32/134 | 2 |
09级计算机应用技术(2)班 | 3 | 语文(下) | 32/134 | 2 |
09级幼儿教育(1) | 3 | 语文(写作) | 68/204 | 4 |
09级幼儿教育(2) | 3 | 语文(写作) | 68/204 | 4 |
09级幼儿教育(3) | 3 | 语文(写作) | 68/204 | 4 |
09级物流管理 | 4 | 运输作业实务 | 108 | 6 |
2010级计算机网络技术 | 2 | 职业生涯规划 | 34 | 2 |
2010级计算机应用(1)班 | 2 | 职业生涯规划 | 34 | 2 |
2010级计算机应用(2)班 | 2 | 职业生涯规划 | 34 | 2 |
2010级酒店服务与管理(1)班 | 2 | 职业生涯规划 | 34 | 2 |
2010级酒店服务与管理(2)班 | 2 | 职业生涯规划 | 34 | 2 |
大专外聘课程一览表
班级 | 课程 | 课时 |
09级高技计算机网络 | DREAMWEAVER | 6 |
09级高技计算机网络 | LINUX基础 | 6 |
10级计算机网络 | 程序设计 | 4 |
10级会计电算 | 财经法规则与职业道德 | 4 |
10级物流管理 | 仓储与配送管理基础 | 8 |
10级会计电算 | 初级会计电算化 | 6 |
09级高技会计电算化 | 初级会计实务 | 6 |
09级高技汽车维修 | 电喷发动机故障检测与排除(理论) | 6 |
09级高技汽车维修 | 电喷发动机故障检测与排除(实操) | |
10级电子商务 | 电子商务法规 | 4 |
10级电子商务 | 电子商务概论 | 6 |
09级高技汽车维修 | 高级汽车维修工考证 | |
10级电子商务 | 管理学原理 | 4 |
09级高技物流管理 | 国际贸易 | 4 |
10级会计电算 | 会计基础 | 6 |
09级高技会计电算化 | 计算机应用 | 4 |
09级高技汽车维修 | 计算机应用 | 2 |
10级电子商务 | 计算机应用 | 6 |
10级会计电算 | 计算机应用 | 4 |
10级计算机网络 | 计算机应用 | 4 |
09级高技物流管理 | 计算机应用基础 | 2 |
10级物流管理 | 计算机应用基础 | 4 |
10级计算机网络 | 计算机组装与维修 | 6 |
10级汽车维修 | 交通规则 | 40 |
09级高技会计电算化 | 经济法基础 | 4 |
12级室内设计 | 立体构成 | 4 |
11级室内设计 | 平面构成 | 4 |
10级物流管理 | 企业物流管理基础 | 6 |
09级高技汽车维修 | 汽车底盘故障检测与排除(理论) | 6 |
09级高技汽车维修 | 汽车底盘故障检测与排除(实操) | |
09级高技汽车维修 | 汽车电器设备 | 8 |
10级汽车维修 | 汽车构造与维修(底盘) | 60 |
10级汽车维修 | 汽车构造与维修(发动机) | 60 |
10级汽车维修 | 汽车文化 | 40 |
09级高技汽车维修 | 汽车业务管理 | 4 |
13级室内设计 | 色彩 | 6 |
09级高技会计电算化 | 审计 | 4 |
10级计算机网络 | 数据库技术 | 6 |
09级高技会计电算化 | 税务会计 | 6 |
10级室内设计 | 素描 | 4 |
09级高技会计电算化 | 体育 | 2 |
09级高技计算机网络 | 体育 | 2 |
09级高技汽车维修 | 体育 | |
09级高技物流管理 | 体育 | 2 |
10级电子商务 | 体育 | 2 |
10级会计电算 | 体育 | 2 |
10级计算机网络 | 体育 | 2 |
10级汽车维修 | 体育 | 20 |
10级物流管理 | 体育 | 2 |
09级高技物流管理 | 外贸函电 | 6 |
09级高技计算机网络 | 网管考证 | 6 |
09级高技计算机网络 | 网络规划与设计 | 6 |
09级高技物流管理 | 物流成本管理 | 6 |
09级高技物流管理 | 物流法规与实务 | 6 |
10级物流管理 | 物流概论 | 4 |
10级电子商务 | 应用文写作 | 2 |
10级会计电算 | 应用文写作 | 2 |
10级计算机网络 | 应用文写作 | 2 |
10级汽车维修 | 应用文写作 | 20 |
10级电子商务 | 政治 | 2 |
10级会计电算 | 政治 | 2 |
10级计算机网络 | 政治 | 2 |
10级汽车维修 | 政治 | 20 |
10级物流管理 | 政治 | 2 |