
此信息由华中科技大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者华中科技大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
广州医学院第三附属医院2011年人员需求表 | |||
岗位类别 | 需求专业 | 学历学位 | 需求人数 |
专业技术 | 内科学/精神医学 | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 内科学/心理学 | 本科或以上 | 1 |
专业技术 | 内科学/呼吸病学 | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 内科学/肾脏病学 | 博士或硕士 | 5 |
专业技术 | 内科学/心血管内科 | 博士或硕士 | 3 |
专业技术 | 内科学/消化内科 | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 内科学/血液病学/风湿病学 | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 内科学/重症医学 | 博士或硕士 | 3 |
专业技术 | 外科学/创伤骨科 | 博士或硕士 | 3 |
专业技术 | 外科学/神经外科 | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 外科学/心胸外科 | 博士或硕士 | 2 |
专业技术 | 外科学/普通外科 | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 外科学/肿瘤学 | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 麻醉学 | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 妇产科学/遗传学/超声诊断 | 博士或硕士 | 8 |
专业技术 | 基础医学/细胞遗传学/分子生物学/蛋白组学/医学遗传学/细胞生物学/医学检验及微生物学/生物医学工程等相关专业 | 博士或硕士 | 4 |
专业技术 | 儿科学 | 博士或硕士 | 2 |
专业技术 | 眼科学 | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 博士或硕士 | 3 |
专业技术 | 口腔颌面外科 | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 口腔颌面外科/牙周病学/口腔医学及相关专业 | 本科或以上 | 1 |
专业技术 | 中医学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 药学及相关专业 | 博士或硕士 | 1 |
本科或以上 | 24 | ||
专业技术 | 医学检验/临床检验诊断学 | 博士或硕士 | 5 |
专业技术 | 影像医学及相关专业 | 博士或硕士 | 3 |
专业技术 | 放射技术及相关专业 | 本科或以上 | 1 |
专业技术 | 超声诊断及相关专业 | 博士或硕士 | 4 |
专业技术 | 影像医学与核医学/医学检验(免疫学) | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 病理诊断学/病理技术/医学检验等相关专业 | 博士或硕士 | 1 |
本科或以上 | 1 | ||
工勤 | 生物医学工程/护理/药学/物流/医疗器械/计算机 | 本科或以上 | 1 |
管理 | 文科类/管理类/医学类/病案/法律等相关专业 | 硕士或以上 | 6 |
专业技术 | 预防医学/健康教育 | 硕士或以上 | 1 |
专业技术 | 护理学 | 本科或以上 | 48 |
专业技术 | 护理学/助产 | 大专或以上 | 108 |
专业技术 | 会计学/审计学 | 本科或以上 | 2 |
工勤 | 会计学/药学 | 大专或以上 | 6 |
工程 | 医疗器械维修/生物医学工程等相关专业 | 硕士或以上 | 1 |
本科或以上 | 1 | ||
专业技术 | 放射治疗 | 博士或硕士 | 1 |
专业技术 | 物理师 | 硕士或以上 | 1 |
合计 | 263 | ||
备注:⒈具有与岗位所需的高级专业技术资格、执业资格者优先; ⒉有三甲医院相应专业工作经验者优先; ⒊应聘管理岗位者有行政管理或临床医疗工作经验,愿意从事行政管理工作者优先。 |