
此信息由南京农业大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者南京农业大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
中国航天科工集团○六一基地2011年高校应届毕业生需求汇总表(附联系方式、近期招聘安排、网投简历要求) | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 所需专业 | 需求单位、需求人数、学历要求 | 需求单位的联系人、电话、电子信箱 | |||||||||||||||||||||||||||
学历 | 基地本部 | 3 0 2所 | 航天测试 | 梅岭化工 | 南海科技 | 群建公司 | 风华精密 | 天马机电 | 苏州江南 | 乌江机电 | 航天职院 | 航天控制 | 林泉电机 | 新力公司 | 航天电器 | 航天精工 | 凯星公司 | 红光公司 | 凯特公司 | 电子科技 | 航天通讯 | 航天医院 | 航天中专 | 江贸公司 | 小计 | 基地本部:杨启家、石云爱,0851-8696039,shiyunai@,yqjlpp@ | ||||
博士研究生 | 硕士研究生 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 飞行器设计 | 硕士研究生 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 2 | 302所:成新,0851-8697334,302yjs@ | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 飞行器制造工程 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 飞行器动力工程 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 导航、制导与控制 | 博士研究生 | 1 | 1 | 2 | 航天控制:徐庆文,0851-8696961,xuqw1737@ | ||||||||||||||||||||||||
硕士研究生 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 兵器发射理论与技术 | 硕士研究生 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 航空宇航推进理论与工程 | 硕士研究生 | 1 | 1 | 航天测试,张桂红,0851-8699422、13158074725,zhangguihong1970@ | |||||||||||||||||||||||||
7 | 发射技术与装备 | 硕士研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 武器系统 | 硕士研究生 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 工程力学或应用力学 | 本科 | 1 | 1 | 电子科技:张瑞飞,0851-8696503,李 芳, 0851-8696588, dzkjbgs@ | |||||||||||||||||||||||||
10 | 电磁场与微波技术 | 博士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
硕士研究生 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 电路与系统 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 航天电器:郭玲玲,0851-8697060,刘畅,0851-8697062,wlw@ | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 计算机软件与理论 | 硕士研究生 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 计算机应用技术、计算机网络工程 | 硕士研究生 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 1 | 1 | 林泉电机:徐亮、温小红,0851-4844241,wenxiaohong2009@ | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
15 | 软件工程 | 硕士研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 风华精密:郑顺东,0851-8696392,黄益树,0851-8696372,zhengshundong@ | ||||||||||||||||||||||
17 | 电力电子 | 硕士研究生 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 自动化 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 控制理论与控制工程、自动控制 | 博士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
硕士研究生 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 梅岭化工:支宁、马健红,1388520440,mlhgmjh@ | |||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 应用化学、电化学工程、化学分析 | 硕士研究生 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 5 | 2 | 1 | 8 | 乌江机电:申忠良,(0852)8692901,13308528030,wjsb@ | |||||||||||||||||||||||||
21 | 无线电技术 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 数控技术及应用 | 硕士研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 电机电器及其控制 | 博士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
硕士研究生 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 2 | 南海科技:朱勇、张勇,0852-8613069,sishi0903@ | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 机械设计与理论 | 硕士研究生 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 机械设计制造及其自动化 | 博士研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||
硕士研究生 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 3 | 7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||
26 | 机械制造工艺及材料 | 硕士研究生 | 2 | 2 | 1 | 5 | 新力公司:王弢,0852-861326,wangtao877@ | |||||||||||||||||||||||
本科 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||
27 | 机械电子工程、机电一体化 | 博士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
硕士研究生 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 5 | 2 | 7 | 天马机电:陈梅梅,0852-8692532,liuhbin@ | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 汽车设计与制造、车辆工程 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 精密仪器及机械 | 硕士研究生 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | 群建公司:陈德娟,0852-8612349 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 过程装备与控制 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 3 | 3 | 红光公司:康国旭,0852-8613601 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 金属材料与热处理 | 硕士研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | 2 | 凯特公司:李左弋,0852-8617363 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 模具设计与制造 | 硕士研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 2 | 凯星公司:王春玲,0852-8614784 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 材料成型及控制 | 硕士研究生 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 3 | 6 | 9 | 苏州江南:张田华,0512-66797129 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 材料成型及控制(控制) | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 航天通讯:朱云羽,0852-8612961 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 2 | 4 | 航天医院:付立霞,0852-8691911 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 塑性成形工艺及设备 | 硕士研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 航天职院:刘玲,0852-8612383 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 焊接工艺及设备 | 本科 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
38 | 流体传动及控制、流体机械 | 硕士研究生 | 3 | 1 | 4 | 航天中专:程守涛,0852-8611975 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 流体力学 | 硕士研究生 | 1 | 1 | 江贸公司:孙尧坤,0852-8611975 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 热能动力工程 | 本科 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 检测技术及仪器仪表 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 无损检测 | 本科 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 检测技术与自动化装置 | 硕士研究生 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 测控技术与仪器 | 硕士研究生 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 信号与信息处理 | 硕士研究生 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | 电子信息工程 | 硕士研究生 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 通信工程 | 硕士研究生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
本科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 测试计量技术与仪器 | 硕士研究生 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 设备工程与管理 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 财务管理、会计学 | 硕士研究生 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
53 | 技术经济管理 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 企业管理、工商管理、行政管理 | 硕士研究生 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
55 | 物资管理 | 本科 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 安全管理 | 本科 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 工业工程、项目管理 | 本科 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
59 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 应用数学 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 人力资源管理 | 本科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
62 | 国际贸易 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 文秘 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 俄语 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 英语 、科技英语 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 高分子材料 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 复合材料 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 档案与标准化管理 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 市场营销 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 5 | 8 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 售后技术服务 | 本科 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 模式识别与智能系统 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 新闻学、汉语言文学 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 临床医学 | 硕士研究生 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 护理 | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 会展策划及管理 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 社区管理及服务 | 硕士研究生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 环境工程 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 土建专业 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | 保密专业 | 本科 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6 | 175 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||
说明一: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、基地各单位所在地为贵州省贵阳市或遵义市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、基地总部地址:贵州省贵阳市小河区红河路7号(550009) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、基地总部联系人及联系电话:杨启家、陈思明,0851-8696039;石云爱,0851-8696035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、基地网址(江南航天网):ww***.cn[点击查看](因基地为保密单位,主页信息量很少) | ||||||||||||||||||||||||||||||
说明二:网上投简历要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网上投简历的同学请按统一格式书写邮件主题:姓名 校名 专业 学历 |
该单位校园宣讲会安排:
时间:10月29日晚7:00
地点:教四楼B612
欢迎感兴趣的同学积极参加!