
此信息由辽宁移动审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者辽宁移动核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
中国移动通信集团辽宁有限公司负责"中国移动通信"在辽宁的网络建设维护和业务经营,下辖14个分公司,56个县级分公司。目前,中国移动辽宁公司客户数已近2200万,网络容量2500万,是辽宁省内最大的移动通信运营商。
以"移动信息专家"为目标,中国移动辽宁公司致力于建设"无处不在"的优质通信网络。经过不断升级优化,已在全省构建起了一张覆盖范围广、通信质量高的绿色优质网络,实现了省内高速公路主干线和铁路的无缝隙覆盖以及全省范围内所有农村乡镇的全面覆盖。截至2009年,中国移动已与237个国家和地区的387个运营商开通了GSM国际及港澳台地区漫游业务。中国移动辽宁公司努力加快拥有国家自主知识产权的3G(TD-SCDMA)网络建设,在全省范围内积极开展3G(TD-SCDMA)网络建设运营,全省14个市已经陆续开通3G(TD-SCDMA)业务。面对消费者多层次的消费需求,中国移动辽宁公司不断拓展移动业务。目前,中国移动辽宁公司推出飞信、无线音乐、移动秘书、移动证券、移动支付、手机电视、手机杂志、手机银行、彩信、彩铃等新业务,实现了从最初单一的语音通话服务到如今的语音、数据、图像多媒体通信服务的转变,满足了不同人群的不同消费需求。目前,中国移动辽宁公司拥有全球通、动感地带、神州行三大品牌,用户号码段包括"139"、"138"、"137"、"136"、"135"、"134"、"150"、"151"、"152"、"158"、"159"以及3G专用号段"188"。
中国移动辽宁公司2011年高等院校应届毕业生的校园招聘已经开始,请您及时投递简历!具体招聘计划日程安排如下:
1、简历接收时间:11月25日--12月15日
2、笔试通知时间:12月末
3、笔试、面试时间:2011年1月初
以上时间安排仅供参考,具体日期请关注最新动态。
招聘要求:
1、普通高等教育全日制本科及以上学历、专业对口、成绩优秀、在校期间表现良好的2011年应届毕业生;
其中:
应聘到沈阳、大连市市公司、省公司各直属单位(网络管理中心、业务支撑中心、新业务支撑中心)的,毕业院校要求为教育部直属国家重点大学或邮电院校。
应聘到鞍山、丹东、锦州、营口、葫芦岛市市公司的,毕业院校要求为国家"211工程"院校或邮电院校。
2、生源要求
应聘到鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、朝阳、盘锦、葫芦岛市市公司以及全省各县分公司的毕业生,需求单位所在地生源优先。
3、具有毕业学历证书和学位证书;
4、取得就业报到证或就业通知书;
5、大学外语四、六级考试成绩良好;
6、品质良好(档案中无不良记录);
7、身体健康(以公司组织的体检为准)。
注:招聘要求中的普通高等教育全日制本科及以上学历应届毕业生是指参加全国普通高等学校招生统一入学考试,经省一级招生部门统一组织,由学生所报考的普通高校录取后正式取得学籍,进行全日制脱产学习取得的学历以及本科毕业后直接参加全国硕士研究生统一入学考试取得普通硕士研究生学 历(不含专业硕士和有工作经历的普通硕士)。
专业要求:
专业要求 |
招聘人数 |
通信工程 |
79人 |
计算机 |
87人 |
土建 |
1人 |
地理信息系统 |
1人 |
电力电源 |
6人 |
市场营销 |
71人 |
旅游管理 |
1人 |
广告宣传 |
3人 |
人力资源管理 |
1人 |
中文(新闻) |
2人 |
公关关系 |
2人 |
财会金融 |
8人 |
合计: |
262人 |
注:
中国移动辽宁公司校园招聘的员工与中国移动辽宁公司签订劳动合同。
需求单位 | 专业分布 | 合计 | |||||||||||||
通信工程 | 计算机 | 土建 | 地理信息系统 | 电力电源 | 市场营销 | 旅游管理 | 广告宣传 | 人力资源管理 | 中文(新闻) | 公共关系 | 财会金融 | ||||
沈阳分公司 | 市公司 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||
县分公司 | 苏家屯分公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
沈北新区分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
新民分公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
辽中分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
康平分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
法库分公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
合计 | 8 | 8 | |||||||||||||
合计 | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||
大连分公司 | 市公司 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 18 | |||||||
县分公司 | 金州分公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
开发区分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
普兰店分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
瓦房店分公司 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
庄河分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
旅顺分公司 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
长海分公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
合计 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
合计 | 10 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 30 | ||||||||
鞍山分公司 | 市公司 | 7 | 7 | 14 | |||||||||||
县分公司 | 海城分公司 | 4 | 4 | ||||||||||||
台安分公司 | 4 | 4 | |||||||||||||
岫岩分公司 | 3 | 3 | |||||||||||||
合计 | 11 | 11 | |||||||||||||
合计 | 7 | 18 | 25 | ||||||||||||
抚顺分公司 | 市公司 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||
县分公司 | 新宾分公司 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
清原分公司 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
合计 | 6 | 2 | 7 | 15 | |||||||||||
本溪分公司 | 市公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
县分公司 | 本溪县分公司 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
桓仁分公司 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
合计 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||
丹东分公司 | 市公司 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
县分公司 | 宽甸分公司 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
东港分公司 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
凤城分公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
合计 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
合计 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||||||||
锦州分公司 | 市公司 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||
县分公司 | 凌海分公司 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
北镇分公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
黑山分公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
义县分公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
合计 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||
合计 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 24 | ||||||||
营口分公司 | 市公司 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||
县分公司 | 大石桥分公司 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
盖州分公司 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
鲅鱼圈分公司 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
合计 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||
合计 | 11 | 12 | 1 | 24 | |||||||||||
阜新分公司 | 市公司 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||||||||
县分公司 | 阜新县分公司 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
彰武分公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
合计 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
合计 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 15 | |||||||||
辽阳分公司 | 市公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
县分公司 | 辽阳县分公司 | 3 | 3 | ||||||||||||
灯塔分公司 | 3 | 3 | |||||||||||||
合计 | 6 | 6 | |||||||||||||
合计 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 14 | |||||||||
铁岭分公司 | 市公司 | 2 | 2 | ||||||||||||
县分公司 | 昌图分公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
调兵山分公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
合计 | 3 | 3 | |||||||||||||
合计 | 5 | 5 | |||||||||||||
朝阳分公司 | 市公司 | 4 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||
县分公司 | 北票分公司 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
建平分公司 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
凌源分公司 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
喀左分公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
合计 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||
合计 | 6 | 11 | 3 | 20 | |||||||||||
盘锦分公司 | 市公司 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
县分公司 | 大洼分公司 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
盘山分公司 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
合计 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | ||||||||||
葫芦岛分公司 | 市公司 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
县分公司 | 兴城分公司 | 2 | 2 | ||||||||||||
绥中分公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
建昌分公司 | 2 | 2 | |||||||||||||
合计 | 6 | 6 | |||||||||||||
合计 | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||||||||
省公司 | 直属单位 | 网络管理中心 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
业务支撑中心 | 3 | 3 | |||||||||||||
新业务支撑中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
合计 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||
总计 | 79 | 87 | 1 | 1 | 6 | 71 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 262 |
注:
中国移动辽宁公司校园招聘的员工与中国移动辽宁公司签订劳动合同。