
此信息由中国教育在线审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者中国教育在线核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
成都大学简介
成都大学是一所由成都市人民政府主办的全日制普通本科高等学校,实行"省市共建、以市为主"的办学体制。经过三十载的办学历程,已发展成为以工学、文学、管理学为主,经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、管理学等八大学科门类协调发展,具有一定办学规模的城市型综合大学。
目前,学校现有占地面积 92.7万平方米,校舍建筑面积45万余平方米,拥有固定资产6.9亿元,教学仪器设备8455万元,馆藏图书130万册。学校现有教职工1600余名,具有高级职称的教师占专任教师总数的40%以上,具有博士、硕士研究生学历教师400余名,学校还聘请了国内外知名专家、学者 80 余人担任客座教授和兼职教授。
学校设有工业制造学院、城乡建设学院、信息科学与技术学院、软件产业学院、电子信息工程学院、生物产业学院、经济政法学院、旅游文化产业学院、管理学院、文学与新闻传播学院、外国语学院、美术学院、艺术学院、医护学院、师范学院、学前教育学院、国际教育学院等17个学院和体育部,本专科专业80余个,拥有各类学生近3万名。 学校拥有省级重点实验室1个,校外软件实训基地3个,校内建有基础实验室和实习工厂9个、专业实验室11个、研究型实验室1个、研究所7个;四川省教师继续教育培训中心、四川省幼儿教育师资培训中心、成都市数字动画原创中心、成都市动漫人才培训基地、成都市旅游人才培训基地,以及成都市教育系统干部培训中心、成都市中小学教师培训中心、成都市中小学教师资格认证中心、成都市幼儿教育师资培训中心均设在我校。学校在国内公开发行的刊物有《成都大学学报》(自然科学版、社会科学版、教育科学版)、《文科爱好者》及《理科爱好者》。
学校人才培养质量和科研水平不断提高,近年来,获得国家、省、市级科研、教学成果奖近100项。
面向未来,我校将以培养高素质应用型人才为目标,以服务地方经济社会发展为己任,坚持"以学生为本",不断深化教学改革,构建和谐校园,努力将学校建设成为"学科与专业设置和成都经济社会发展衔接最紧密;毕业生就业率最高;培养的人才在成都经济社会发展中作用发挥最好"的具有鲜明办学特色的城市型综合大学。
引进高层次人才的条件与待遇
引进对象 | 学校提供的待遇 | |||
安家补贴(单位:万元,税前) | 工作条件 | 配偶 | 校内标准岗位津贴(不含国家工资部分,单位:元) | |
两院院士 | 协谈 | 配备助手、电脑 | 随调配偶 | 协谈 |
科研启动费 | ||||
教授(博导、学科学术带头人) | ≤60 | 配备电脑 | 解决配偶工作 | 8万/年 |
科研启动费工科:≤40万 理科:≤20万 | ||||
文科:≤10万 | ||||
急需专业教授 | ≤40 | 配备电脑 | 解决配偶工作 | 约4.2万/年 |
科研启动费工科:≤30万 理科:≤15万 | ||||
文科:≤8万 | ||||
教授 | ≤30 | 配备电脑 | 解决配偶工作 | 约4.2万/年 |
科研启动费工科:≤15万 | ||||
理科:≤10万 | ||||
文科:≤5万 | ||||
具有博士学位的副教授、优秀海归博士 | ≤25 | 科研启动费视拟开展科研项目确定 | 协助解决配偶工作 | 约3.36万/年 |
博士后出站人员 | ≤20 | 科研启动费视拟开展科研项目确定 | 协助解决配偶工作 | 按所聘岗位标准确定 |
优秀博士 | ≤18 | 协助解决配偶工作 | 按所聘岗位标准确定 | |
正常聘用博士 | 1.5~5 | 按所聘岗位标准确定 |
所需专业或研究方向
序号 | 学院 | 需求专业 | 岗位数 | 需求层次 | 学院联系人及联系方式 |
1 | 工业制造学院 | 车辆工程 | 3 | 正高1名、博士2名 | 赵老师 电话:028-84616075 邮箱:penjianshe2005@ |
测控技术与仪器成型工程 | 1 | 正高 | |||
材料成型工程 | 1 | 正高 | |||
机械类专业 | 2 | 博士 | |||
2 | 城乡建设学院 | 土木工程 | 2 | 正高 |
张老师 电话:028-84616671 |
环境工程 | 1 | 正高 | |||
工程测绘 | 1 | 博士 | |||
工程管理房地产方向 | 2 | 博士 | |||
道路/桥梁/岩土 | 1 | 博士 | |||
3 | 信息科学与技术学院 | 计算机 | 2 | 正高(学术带头人)1名、博士1名 | 罗老师 电话:028-84616090 邮箱:1004519257@ |
软件工程 | 2 | 正高(学术带头人) | |||
数字媒体技术 | 2 | 正高(学术带头人) | |||
数学专业 | 1 | 博士 | |||
软件工程或网络工程 | 3 | 博士 | |||
4 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 2 | 正高(学术带头人)1名、博士1名 | 谢老师 电话:028-84616086 邮箱: dzxx@ |
控制科学与工程 | 2 | 正高(学术带头人)1名、博士1名 | |||
通信工程 | 1 | 正高(学术带头人) | |||
电子信息 | 1 | 博士 | |||
电力系统及其自动化 | 1 | 博士 | |||
电气工程及其自动化 | 1 | 博士 | |||
5 | 经济政法学院 | 法学 | 1 | 正高 |
王老师 电话:028-84616147 邮箱:yizhou1199@ |
经济学 | 1 | 正高 | |||
思政 | 3 | 正高(学术带头人) | |||
国际经济与贸易或金融学专业 | 2 | 博士 | |||
6 | 旅游文化产业学院 | 文化创意 | 1 | 正高 |
向老师 邮箱:1075880266@ |
园林 | 1 | 正高 | |||
园林景观设计 | 1 | 博士 | |||
城市规划 | 1 | 博士 | |||
7 | 管理学院 | 管理 | 1 | 正高(学术带头人) | 杨老师 电话:028-84616070 邮箱:yangtao@ |
会计 | 3 | 正高(学术带头人)1名、博士2名 | |||
市场营销 | 3 | 正高1名、博士2名 | |||
8 | 文化与新闻传播学院 | 文艺与传播 | 1 | 正高(学术带头人) | 张老师 电话:028-84616077 邮箱:zwxzl@ |
9 | 外国语学院 | 语言学 | 1 | 正高(学术带头人) |
刘老师 电话:028-84616089 |
翻译 | 1 | 正高(学术带头人) | |||
英语 | 3 | 博士 | |||
10 | 美术学院 | 设计 | 1 | 正高 | 罗老师 电话:028-84616109 邮箱:12697201@ |
绘画(国画) | 1 | 正高 | |||
美术学 | 2 | 正高1名、博士1名 | |||
11 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 1 | 正高 |
王老师 电话:028-84616632 |
音乐 | 1 | 正高 | |||
12 | 医护学院 | 基础医学 | 1 | 正高 |
黄老师 电话:028-87077608 |
临床医学 | 1 | 正高 | |||
基础医学(免疫) | 1 | 博士 | |||
基础药学(生理) | 1 | 博士 | |||
基础药学(药理) | 1 | 博士 | |||
基础医学(组织胚胎) | 1 | 博士 | |||
基础医学(生物化学) | 1 | 博士 | |||
基础医学(解剖) | 1 | 博士 | |||
13 | 师范学院 | 课程论(小教) | 4 | 正高2名、博士2名 | 梁老师 电话:028-66641100 邮箱:cdsfxy1116@ |
艺术教育 | 2 | 正高1名、博士1名 | |||
14 | 学前教育学院 | 学前教育 | 2 | 正高1名、博士1名 | 谢老师 邮箱:coores@ |
特殊教育 | 2 | 正高1名、博士1名 | |||
15 | 体育部 | 体育教育 | 1 | 正高 | 金老师 电话:028-84616692 邮箱:cdtyb@ |
运动人体科学 | 1 | 博士 | |||
16 | 图书馆 | 情报学 | 1 | 正高 | 李老师 电话:028-84616509 邮箱:lib-lhua@ |
17 | 心理健康教育与研究中心 | 心理学或教育学 | 1 | 博士 | 万老师 电话:028-84616525 邮箱:luqin@ |
应聘程序
1、符合成都大学公布条件的应聘者,请将个人详细简历以电子邮件形式发至成都大学人事处邮箱(请在电子邮件主题栏内注明应聘单位及专业),应聘者同时与具体用人单位取得联系。
2、由用人单位、人事处审核,电话通知面试考核,考核时请携带本人身份证件、相关证书原件、科研成果证明等。
3、考核通过后与人事处协谈相关待遇。
4、签订协议,办理人事关系手续。
联系方式
地址:成都市外东十陵镇成都大学人事处
邮编:610106
联系人:谢老师、练老师
联系电话:028-84616040、028-84616225
电子邮箱:cdrsc@
学校网址: ww***.cn[点击查看]