
此信息由上海市金山区教育局审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者上海市金山区教育局核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
来自上海市金山区教育局的最新消息:
js***080[点击查看]
2011年金山区公开招聘教师应聘条件
1、拥护中国共产党的领导,忠诚党的教育事业,遵纪守法,品行端正,身心健康,诚实可信,表现良好,未受过任何纪律处分,志愿服务金山教育。
2、应聘中小学(含中等职业技术学校等)教师,一般应为全日制普通高校应届毕业生,学历须为本科及以上。
3、应聘幼儿园教师,应具有本科或学前教育大专及以上学历(第一学历须为高中或中专及以上),学前教育大专应聘者须为本区户籍。
4、非上海生源应聘者须为2011年"211工程"高校或省级师范院校师范类专业本科及以上学历毕业生(研究生应聘者须本科硕士连读)。
5、应聘人员所学专业与报考岗位专业对口,年龄在35周岁以下,即1976年1月1日以后出生。
6、应聘者应具有相关"教师资格证书"或《教育学概论》、《心理学概论》、《教育方法概论》合格证书。
7、应聘者应具有规定的"普通话"等级证书(幼儿园教师和语文教师需二级甲等及以上,其他学科教师需二级乙等及以上)。
8、应聘者英语水平应达到大学英语四级及以上(体育、艺术类,学前教育专业除外);应聘中学(含中等职业技术学校等)英语教师应达到专业英语四级及以上水平。
9、2011年全日制普通高校应届毕业生已修学科成绩应为合格及以上。
10、除以上条件外,招聘岗位有其他要求的需与之相符。
11、本区生源(采用笔试成绩加5分);华东师大、上海师大师范生(采用笔试成绩加5分);本市"211工程"高校毕业生(采用笔试成绩加5分),笔试加分累计不超过10分。
12、优秀大学毕业生、本市其他区县在编骨干教师、海外留学人员、委培生以及随军家属等其他特殊人才(人员)可适当放宽应聘条件,并优先录用(采用笔试加10~15分),特别优秀的可简化应聘程序 。
金山区教育局
2011年2月
中小学、幼儿园类 | 少体校类 | 中职类 | 综合类 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
中学职校语文 | 中学数学 | 中学职校英语 | 中学物理 | 中学化学 | 中学历史 | 中学地理 | 中学职校体育 | 中学音乐 | 中学生物 | 中学计算机 | 中学职校心理学 | 小学语文 | 小学数学 | 小学英语 | 小学体育 | 小学音乐 | 小学计算机 | 小学美术 | 小学自然 | 特殊教育 | 特殊教育康复类 | 学前教育 | 田径教练 | 跆拳道教练 | 游泳教练 | 政治 | 化学工程与工艺 | 精细化工 | 生物制药 | 环境工程 | 高分子化工 | 机电技术 | 物流管理 | 会计学 | 艺术教育 | 食品科学 | 汽车工程 | 职业技术教育 | 教研员 | 学前教育教研员 | 成人教育 | 科普教育 | 艺术教育 |
高 中 | 1 | 金山中学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 张堰中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 华师大三附中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 上师大二附中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 枫泾中学(高中) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 亭林中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综 合 | 7 | 石化工业学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 食品科技学校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 教师进修学院 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 区成人学校 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 青少年活动中心 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 区少体校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初 中 | 13 | 金卫中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 吕巷中学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 兴塔中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 松隐中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 亭新中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 朱行中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 漕泾中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 山阳中学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 张堰二中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 钱圩中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 蒙山中学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 金山初级中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 教院附中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 罗星中学 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 西林中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 干巷学校(初中) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 学 | 29 | 枫泾小学 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 兴塔小学 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 朱泾小学 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 松隐小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 亭林小学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 朱行小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 漕泾小学 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 金卫小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 张堰小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 钱圩小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 廊下小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 吕巷小学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 朱泾二小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 实验一小 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 石化一小 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 石化五小 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 山阳小学 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 实验二小 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 海棠小学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 金山小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 辅读学校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 干巷学校(小学) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼 儿 园 | 51 | 枫泾幼儿园 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 兴塔幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 新农幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 松隐幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 亭林幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 朱行幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 漕泾幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 山阳幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 张堰幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 廊下幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 吕巷幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 干巷幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 东风幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 健康幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 罗星幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 学府幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 艺术幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 新城幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 阳光城幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 石化幼稚总园 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 42 | 27 | 17 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 273 |
2011金山教育招聘流程
1、发布招聘信息(2月上旬) |
金山区教育局通过"上海市金山区教育门户网" (ww***.cn[点击查看])发布招聘信息。 |
2、网上报名及资格初审(2月中、上旬) |
(1)符合条件的优秀应聘者登录"上海市金山区教育门户网",点击进入"招聘教师报名系统"进行网上报名。 (2)教育局网上初审报名者的资格。对基本条件优秀的应聘者(根据学历、毕业院校、所学专业、英语水平、获奖情况、所获荣誉、学习成绩、政治面貌等)予以网上确认,即报名成功;对不符合条件者将不予确认,即初审淘汰;对基本条件一般的应聘者,将根据岗位报名人数等具体情况决定是否予以确认。 (3)应聘人员通过"招聘教师报名系统"查询报名是否成功。 (4)网上报名截止时间2011年2月18日(周五)15:00 。 |
3、现场复审材料及面试(2月中、下旬) |
网上报名成功者在规定时间本人亲自前往指定地点提交个人相关材料原件和复印件。 (1)全日制普通高校应届毕业生需要提交的相关材料(原件及复印件) (2)社会人员需要提交的相关材料(原件及复印件) |
4、笔试(3月中、上旬) |
(1)接到笔试通知的应聘者,在规定时间前往规定地点参加由教育局统一组织的笔试,笔试内容为:教育教学相关知识及综合能力等。 (2)根据面试和笔试成绩(面试占30%,笔试占70%)排名、应聘志愿(学校)、应聘岗位(学科)以及是否愿意调剂志愿等,按招聘岗位(学科)1︰1的比例,确定到相应学校参加"试教"人员名单。 (3)为确保优秀人员录用,在确定1︰1比例"试教"人员名单时,采用面试和笔试成绩优先原则,即先看成绩再看志愿等。 |
5、学校"试教"(3月中、下旬) |
(1)在规定时间内,"试教"由各学校具体组织实施,"试教"结果分为合格与不合格两类。 (2)学校"试教"合格者确定为拟录用人员,学校"试教"不合格者予以淘汰。 (3)招聘学校如遇"试教"人员不合格的情况,可向教育局申请1︰1比例之外的其他候补人员一人次(根据应聘学科,按面试和笔试成绩排名原则)进行"试教"或取消该招聘岗位。 |
6、体检、心理测试和政审(4月上旬) |
拟录用人员经局人事科同意,报局党政班子会议讨论通过后,在规定时间内进行健康体检、心理测试和政审。 |
7、公示(4月中、下旬) |
健康体检和政审合格、心理测试报告"不低于均值"的应聘者确定为拟录用人员,在"金山教育人事信息网"上进行为期一周的公示。 |
8、办理录用手续(5月-7月) |
公示结束后,由用人单位办理"新职工录用手续"。 |