
此信息由西安交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者西安交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
大庆师范学院2012年人才引进计划表 | |||||||||||||
填报单位(章):经济管理学院 填报日期:2011年7月27日 | |||||||||||||
序号 | 学历层次 | 职称 | 年龄 | 需求专业 | 需求 数量 |
引进方式 (招聘应届/聘任/调入) |
所属学科 (校内学科布局) |
所属专业 | 拟承担课程 | 人才层次及 有关说明 |
|||
学科门类 | 二级类 (一级学科) |
专业代码及需求专业名称 | 研究方向 | ||||||||||
1 | 硕士及以上 | 管理学 | 工商管理 | 120201会计学 | 财务管理 | 1 | 招聘应届或调入 | 工商管理 | 财务管理 | 基础会计、内部控制 | |||
2 | 硕士及以上 | 经济学 | 应用经济学 | 020204金融学 | 证券投资或商业银行管理 | 1 | 招聘应届或调入 | 应用经济学 | 财务管理 | 期货学原理商业银行业务与经营 | |||
3 | 硕士及以上 | 管理学 | 工商管理 | 120203旅游管理 | 酒店管理、旅游目的地营销与管理 | 3 | 招聘应届或调入 | 工商管理 | 旅游管理 | 旅游资源开发与管理、旅游景区管理、酒店管理、餐饮管理 | |||
4 | 硕士及以上 | 管理学 | 工商管理 | 120202企业管理 | 市场营销 | 1 | 招聘应届或调入 | 营销管理 | 市场营销 | 管理学、营销策划 | |||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
教师总数 | 26 | 教师队伍需求总数 | 6 | 2012年引进总数 | 6 | ||||||||
请各单位根据学科、专业发展建设情况,制定2012年引进人才计划,并于2011年7月29日前上报师资办(主楼611,联系电话5510029)。上报加盖院(部)公章的纸质稿及电子稿,电子稿发送至邮箱:szb@。 |