
此信息由暨南大学人事处审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者暨南大学人事处核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
学院 | 联系方式 | 岗位 | 院系 | 专业领域 | 人数 | 层次 | 学历 | 职称 |
文学院 | 电话:85222475 邮箱:owxyzr@ |
教研 | 中文系 | 海外华文文学 | 1 | B | 博士 | 教授或副教授 |
C | 博士 | |||||||
文艺学 | 1 | B | 博士 | 教授 | ||||
历史系 | 世界史 | 1 | B | 博士 | 教授 | |||
经济学院 | 电话:85220168 邮箱:ojjy@ |
教研 | 经济学系 | 劳动经济学 | 2 | B | 博士 | 教授或副教授 |
人口资源与环境经济学 | B | 博士 | 教授或副教授 | |||||
经济思想史 | C | 博士 | 中级以上 | |||||
金融学系 | 金融学及相关学科 | 3 | A/B/C | 博士 | 副高 | |||
统计系 | 概率论与数理统计 | 3 | A/B | 博士 | 教授或副教授 | |||
概率论与数理统计 | C | 博士 | ||||||
经济统计 | C | 博士 | ||||||
数量经济 | C | 博士 | ||||||
国贸系 | 国际贸易/世界经济 | 1 | A | 博士 | 教授或副教授 | |||
国际贸易/世界经济 | 2 | B/C | 博士 | |||||
特区所 | 城市经济 | 1 | C | 博士 | ||||
港澳台研究 | 1 | C | 博士 | |||||
财税系 | 财政、税收 | 1 | C | 博士 | ||||
管理学院 | 电话:85222877 邮箱:ogl@ |
教研 | 企管系 | 应用心理学 | 1 | B/C | 博士 | |
会计学系 | 会计、审计(含税筹) | 2-4 | A/B | 博士 | 教授或副教授 | |||
财务管理 | 1-2 | A/B | 博士 | 教授或副教授 | ||||
投资理财 | 1-2 | B/C | 博士 | 教授或副教授 | ||||
市场学系 | 市场营销 | 1 | A | 博士 | 正高 | |||
电子商务 | 1 | A | 博士 | 正高 | ||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 1 | B/C | 博士 | ||||
外国语学院 | 电话: 85220212 邮箱:ospring@ |
教研 | 英语一系 | 法语专业 | 2 | B/C | 博士 | |
日语系 | 日本文化 | 1 | C | 博士 | ||||
华文学院 | 电话:87206562 邮箱:office@ |
教研 | 应用语言学系 | 语言学 | 1 | C | 博士 | |
华文教育系 | 语言学 | 1 | C | 博士 | ||||
理工学院 | 电话:85220217 邮箱:olgy@ |
教研 | 物理系 | 凝聚态物理/物理电子学/计算物理 | 2 | A | 博士 | 正高 |
B | 博士 | 正高 | ||||||
C | 博士 | |||||||
力学系 | 力学 | 2 | B | 博士 | ||||
土木工程 | 1 | B | 博士 | |||||
建筑学 | 1 | C | 博士 | |||||
光电系 | 电子学 | 1 | B | 博士 | 副高 | |||
光电子学 | 1 | B | 博士 | 副高 | ||||
材料系 | 金属材料加工工程 | 1 | B以上 | 博士 | ||||
生物高分子材料 | 博士 | 正高 | ||||||
环境系 | 环境科学与技术 | 1 | B以上 | 博士 | ||||
食品系 | 食品科学与工程 | 1 | A/C | 博士 | A:正高 | |||
光子所 | 电话:85222046 邮箱:ogzjs@ |
教研 | 光纤通信 | 1 | B/C | 博士 | 中级或副高 | |
微波光子学 | B/C | 博士 | 中级或副高 | |||||
光纤传感 | C | 博士 | ||||||
电气信息学院 | 电话:0756-8585097 邮箱:ozhrs@ |
教研 | 包装工程教研室 | 振动分析 | 1 | A | 博士 | 正高 |
包装工程教研室 | 食品工程或分析化学 | A | 博士 | 正高 | ||||
包装工程教研室 | 自动控制相关专业 | C | 博士 | |||||
电气自动化教研室 | 电气工程及其自动化 | 1 | A | 博士 | 正高 | |||
电气自动化教研室 | 自动化 | C | 博士 | |||||
电气自动化教研室 | 电气工程及其自动化 | B | 博士 | |||||
电子技术与信号处理教研室 | 电子、通信 | 1 | C | 博士 | ||||
翻译学院 | 电话:0756-8585097 邮箱:ozhrs@ |
教研 | 翻译 | 2 | B/C | 博士 | 副高 | |
人文学院 | 电话:0756-8585097 邮箱:ozhrs@ |
教研 | 法学教研室 | 法学理论或部门法学 | 3 | A | 博士 | 正高 |
公共管理教研室 | 城市管理、行政管理、公共政策及相关专业 | A | 博士 | 教授 | ||||
公共管理教研室 | 城市管理、行政管理、公共政策及相关专业 | A | 博士 | 正高 | ||||
传播学教研室 | 网络与新媒体 | A | 博士 | 正高 | ||||
暂挂公共管理教研室 | 文化产业管理及文化创意 | A | 博士 | 正高 | ||||
中文教研室 | 编辑出版专业 | B | 博士 | 副高 | ||||
中文教研室 | 秘书学或写作学专业 | B | 博士 | |||||
公共管理教研室 | 城市管理、行政管理、公共政策及相关专业 | C | 博士 | |||||
传播学教研室 | 网络与新媒体 | B | 博士 | 副高 | ||||
国际关系学院 | 电话:85220514 邮箱: oggy@ |
教研 | 东南亚所/国际关系学系 | 东南亚研究 | 1 | B | 博士后 | 副高 |
新闻与传播学院 | 电话: 85220207 邮箱:oxwx@ |
教研 | 新闻学系 | 传播学 | 1 | A | 博士 | 正高 |
广告学系 | 公共关系 | 1 | A | 博士 | 正高 | |||
广播电视学系 | 电视新闻学 | 1 | A | 博士 | 正高 | |||
广播电视学系 | 播音与主持艺术 | 1 | C | 硕士 | ||||
信息科学技术学院 | 电话:85222933 邮箱:oxky@ |
教研 | 数学系 | 数学 | 2 | A | 博士 | 正高 |
数学 | B | 博士 | 教授或副教授 | |||||
数学 | C | 博士 | ||||||
电子系 | 电子科学与技/信息与通讯工程/机械电子工程 | 2 | C以上 | 博士 | ||||
计算机系 | 计算机 | 2 | A/B/C | 博士 | ||||
药学院 | 电话:85220850 邮箱:oyaox@ |
教研 | 药学系 | 药剂学 | 1 | A | 博士后 | 副高以上 |
药理学 | 1 | A | 博士后 | 副高以上 | ||||
药物化学 | 1 | B/C | 博士 | 副高/博士后 | ||||
中药所 | 药学 | 1 | A | 博士 | 正高 | |||
医学院 | 电话:85228085 邮箱:oyxy@ |
教研 | 人体解部学系 | 解剖学 | 1 | C | 博士 | 中级及以下 |
组织与胚胎学系 | 细胞与发育生物/组织胚胎学 | 1 | C/B | 博士 | 中级或副高 | |||
病理生理学系 | 病理生理学 | 1 | C | 博士 | ||||
生理学系 | 生理学或相关专业 | 1 | 不限 | 博士 | ||||
寄生虫学系 | 医学寄生虫学和医学昆虫学或病原生物学 | 1 | C | 博士 | 中级 | |||
脑功能与健康联合实验室 | 神经生物学或医学 | 1 | A | 博士 | 教授或副教授 | |||
中医学系 | 中医骨伤 | 1 | C | 博士 | 中级 | |||
口腔医学系 | 口腔颌面外科及正畸学 | 1 | B/C | 博士 | 副高或中级以下 | |||
护理学系 | 护理学 | 1 | A | 博士 | 正高 | |||
艺术学院 | 电话: 85222870 邮箱:oarts@ |
教研 | 美术系 | 中国画 | 1 | B/C | 博士 | 中级以上 |
社科部 | 电话: 85220211 邮箱:okb@ |
教师 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论教研室 | 马克思主义中国化或中共党史专业 | 2 | B/C | 博士 | |
马克思主义基本原理教研室 | 马克思主义原理及其相关专业 | B/C | 博士 | |||||
思想德育修养与法律基础教研室 | 思想政治教育或伦理学专业 | B/C | 博士 | |||||
注:1、引进层次为:A学校重点引进的高层次人才,B一般引进的副高及以上人才,C学校接收的博士、硕士以及其他人员(含应届毕业生); 2、年龄要求:正高≤50岁;副高≤40岁;中级及以下≤35岁。 |