
此信息由华中科技大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者华中科技大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
校园招聘:
时间:2月23日下午2:00
地点:同济学子苑506栋一楼1号活动室
重庆医科大学2012年度3月份工作人员需求计划 | |||||||
部门 | 室、科 |
需求人数 | 学科专业名称及研究方向 | 拟安排岗位 | 备注 | ||
博士 | 硕士 | 本科 | |||||
基础医学院 | 病理学教研室 | 2 | 临床医学、病理学等相关专业 | 教师 | |||
物理教研室 | 1 | 物理 、生物医学工程、电子工程、自动化等相关专业 | 教师 | 或“985”、“211”大学优秀硕士 | |||
病理生理教研室 | 1 | 病理生理学及相关专业 | 教师 | ||||
放射医学教研室 | 1 | 放射医学及相关专业 | 教师 | ||||
免疫学教研室 | 1 | 医学免疫学、临床医学、医学检验等相关专业 | 教师 | ||||
解剖教研室 | 1 | 人体解剖学及相关专业 | 教师 | ||||
组胚教研室 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学及相关专业 | 教师 | ||||
病原生物学教研室 | 1 | 病原生物学 临床微生物学及相关专业 | 教师 | ||||
生物化学与分子生物学教研室 | 2 | 生物化学与分子生物学、肿瘤学、细胞生物学、生物信息学及相关专业 | 教师 | ||||
法医教研室 | 2 | 法医物证学、法医临床学、法医病理学 | 教师 | ||||
发育生物学模式动物平台 | 1 | 医学、生物学及相关专业 | 实验技术员 | ||||
药学院 | 药物分析教研室 | 1 | 分析化学及相关专业 | 教师 | |||
药物化学教研室 | 1 | 药物化学或生物化学及相关专业 | 教师 | ||||
药剂学教研室 | 1 | 药剂学及相关专业 | 教师 | ||||
药理学教研室 | 1 | 药理学及相关专业 | 教师 | ||||
临床药学教研室 | 1 | Parm D或者临床药学及相关专业 | 教师 | ||||
公共卫生与管理学院 | 流行病学教研室 | 1 | 流行病与卫生统计;分子流行病学或循证医学及相关专业 | 教师 | |||
卫生检验教研室 | 1 | 卫生检验或化学及相关专业 | 教师 | ||||
医学心理学教研室 | 1 | 应用心理学及相关专业 | 教师 | ||||
卫生统计学教研室 | 1 | 流行病与卫生统计及相关专业 | 教师 | ||||
检验医学院 | 临床检验诊断学重点实验室 | 1 | 生物化学、结构生物学或有机化学、药物化学及相关专业 | 科研人员 | 熟悉蛋白质重组表达与晶体结构测定,或计算化学与有机合成;SCI第一作者论文单篇影响因子不低于2.0;累计不低于5.0。 | ||
检验医学院相关教研室 | 2 | 临床微生物、临床免疫学及相关专业 | 教师 | ||||
思想政治教育学院 | 中国革命与社会主义建设理论教研室 | 1 | 法学、历史学、政治学 | 教师 | 或“985”、“211”大学优秀硕士 | ||
马克思主义基本原理教研室 | 1 | 哲学及相关专业 | 教师 | 同上 | |||
思想道德修养与法律基础教研室 | 1 | 法学及相关专业 | 教师 | 同上 | |||
形势与政策教研室 | 1 | 法学及相关专业 | 教师 | 同上 | |||
外语学院 | 大学公共英语教研室 | 1 | 英语教育及相关专业 | 教师 | 或优秀硕士 | ||
医学英语专业教研室 | 1 | 英语翻译及相关专业 | 教师 | 或优秀硕士 | |||
生物医学工程学院 | 生物工程教研室 | 1 | 生物医学工程专业,医学信号处理和生物医学传感器方向 | 教师 | |||
省部共建重点实验室 | 2 | 超声医学、医学影像学、物理学(声学)生物医学工程、医学图像处理 | 科研人员 | SCI第一作者论文单篇影响因子不低于2.0;累计不低于5.0。 | |||
生命科学研究院 | 技术支持中心 | 3 | 临床医学、临床药理学、遗传学、分子生物医学检验 | 科研人员 | SCI第一作者论文单篇影响因子不低于2.0;累计不低于5.0。 | ||
技术支持中心 | 3 | 分子生物学、医学及相关专业 | 实验技术员 | ||||
“感染性疾病”教育部重点实验室 | 重点实验室 | 1 | 传染病学 、乙型肝炎病毒分子生物学 | 科研人员 | SCI第一作者论文单篇影响因子不低于2.0;累计不低于5.0。 | ||
体育工作部 | 2 | 乒乓球、体育舞蹈或健美操 | 教师 | ||||
实验教学管理中心 | 临床检验诊断学实验室 | 1 | 医学检验专业 | 实验技术员 | |||
中医实验室 | 1 | 中医学及相关专业 | 实验技术员 | ||||
生物化学与分子生物学实验室 | 1 | 生物化学与分子生物学、医学及相关专业 | 实验技术员 | ||||
图书馆 | 采编部 | 1 | 图书情报及相关专业 | 采编 | |||
信息管理系 | 1 | 计算机及相关专业 | 教师 | ||||
现代教育技术中心 | 2 | 计算机网络及相关专业 | 网络管理 | ||||
1 | 摄像、视频制作及相关专业 | 视频制作 | |||||
科研处 | 计划科 | 1 | 生物医学、管理学等相关专业 | 管理 | |||
基金科 | 1 | 生物医学、管理学等相关专业 | 管理 | ||||
教务处 | 教务科 | 1 | 计算机(网络维护、数据库)及相关专业 | 管理 | |||
质量控制科 | 1 | 计算机流媒体技术、动画制作(美术学院)及相关专业 | 管理 | ||||
研究生学院 | 2 | 医学、管理学、教育学及相关专业 | 管理 | ||||
人事处 | 劳资科 | 1 | 法学、劳动经济学、管理学及相关专业 | 管理 | |||
师资科 | 1 | 法学、医学、管理学及相关专业 | 管理 | ||||
宣传部 | 1 | 传媒专业或新闻写作专业及相关专业 | 管理 | ||||
组织部 | 1 | 思想政治教育、管理学、教育学、心理学、法学等相关专业 | 管理 | ||||
学生工作处 |
6 | 思想政治教育、管理学、教育学、心理学、法学、英语等 | 学生工作 | ||||
团委 | 1 | 文学等社会科学相关专业 | 学生工作 | ||||
期刊社 | 3 | 卫生事业管理及相关专业 | 编辑 | ||||
教育技术与期刊评价及相关专业 | 网站编辑、期刊定量评价 | ||||||
医学及相关专业 | 编辑 | ||||||
基础医学院 | 办公室或教务科 | 1 | 医学类、教育学类、管理学类 | 管理 | |||
药学院 | 办公室 | 1 | 医学、药学及相关专业 | 管理 | |||
附属第一医院 | 临床科室 | 5 | 医学类 | 医师 | |||
教务处 | 2 | 社会医学与卫生事业管理或公共事业管理 | 管理 | 或全日制国民教育本科、学士,在附属医院试岗1年以上。 | |||
附属第二医院 | 临床科室 | 3 | 医学类 | 医师 | |||
肝炎所 | 医学类 | 科研人员 | |||||
检验科 | 临床检验诊断学或内科学 | 技师 | |||||
护理部 | 1 | 护理学 | 护理人员 | 或全日制国民教育本科、学士。 | |||
附属儿童医院 | 临床科室 | 2 | 儿科学及相关专业 | 医师 | |||
附属口腔医院 | 临床科室 | 2 | 口腔医学及相关专业 | 医师 | |||
附属永川医院 | 临床科室 | 5 | 临床医学 | 医师 | |||
附属大学城医院 | 临床科室 | 16 | 临床医学、药学及相关专业 | 医师、医技 | 要求有工作经验,获相关执业资格证书。临床特别优秀者,可不受学位限制。 | ||
护理 | 6 | 护理学 | 护理人员 | ||||
管理科室 | 2 | 管理学、法学、会计学、计算机等相关专业 | 管理 |