
此信息由西安交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者西安交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
2012年南华大学附属第二医院人才需求表 | |||||||
用人科室 | 需求人数 | 性别 | 学历 | 专 业 | 岗位 | 备 注 | |
神经外科 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 临床医学 | 神经外科 | ||
脊柱外科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 脊柱外科、脊柱微创 | 脊柱外科 | ||
中医科 | 1 | 男 | 硕士 | 中医内科 | 中医科 | ||
重症医学科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 普外科 | 重症医学科 | ||
急诊科 | 1 | 男 | 硕士 | 急诊外科/急诊内科 | 急诊科 | ||
放疗科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 临床医学 | 放疗科 | ||
麻醉科 | 2 | 男 | 本科及以上 | 麻醉学/临床医学 | 临床麻醉 | ||
检验科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 医学检验 | 医学检验 | ||
输血科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 医学检验 | 输血检验 | ||
胸心外科 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 胸心外科 | 胸心外科 | ||
1 | 不限 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 胸心外科专科ICU | |||
超声医学科 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 医学影像 | 超声医学诊断 | ||
心血管内科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 心血管内科 | 普通病房或CCU | 有执业医师证 | |
血管小儿外科 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 血管外科/小儿外科 | 血管小儿外科 | ||
内分泌科 | 1 | 男 | 硕士 | 内分泌 | 内分泌科 | 有执业医师证 | |
泌尿外科 | 3 | 男 | 硕士及以上 | 泌尿外科/肾移植 | 泌尿外科/肾移植 | 有微创手术基础 | |
肛肠科 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 普外科 | 肛肠科医生 | ||
儿科 | 2 | 不限 | 硕士及以上 | 新生儿/普儿 | 儿科 | ||
口腔科 | 2 | 男 | 硕士及以上 | 口腔内科/口腔外科 | 口腔科 | ||
健康管理体检中心 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 临床医学 | 健康管理中心 | ||
医疗服务中心 | 2 | 男 | 本科 | 临床医学 | 院前急救 | ||
护理部 | 14 | 不限 | 本科 | 护理 | 护理 | ||
3 | 硕士 | 护理 | 护理 | ||||
病理科 | 1 | 男 | 本科 | 病理学 | 技术员 | ||
1 | 男 | 硕士及以上 | 病理学 | 病理诊断 | |||
医务工作部 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 临床医学 | 质控 | ||
1 | 男 | 硕士 | 感染病学 | 院感 | |||
门诊办公室 | 1 | 男 | 硕士 | 临床医学/管理 | 医疗管理 | 有医学背景 | |
公共关系部 | 1 | 男 | 本科及以上 | 市场营销 | 医疗市场营销 | ||
党政办 | 1 | 不限 | 硕士及以上 | 中文 | 党政办 | ||
教学科研部 | 1 | 男 | 硕士及以上 | 不限 | 学生管理 | ||
财务经管部 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 会计学 | 财务经管部 | ||
医疗保险部 | 1 | 男 | 本科及以上 | 临床医学 | 医疗保险部 | ||
设备仪修部 | 2 | 男 | 本科及以上 | 医疗仪器维修 | 设备仪修 | ||
后勤保障部 | 1 | 男 | 本科 | 机电 | 机电管理 | ||
病案室 | 1 | 男 | 本科及以上 | 病案管理或信息 | 病案室 | ||
临床研究所 | 1 | 男 | 博士 | 医学 | 临床研究所 | ||
呼吸内科 | 1 | 不限 | 硕士及以上 | 呼吸内科 | 呼吸内科 | ||
合计 | 67 | ||||||
有意者将简历投至邮箱:nh2hrenli@ ,咨询电话:0734-8899986,传真:0734-8899994. 联系人:邓老师 梁老师 李老师 地址:湖南省衡阳市华新区解放大道35号 单位网站:ww***com[点击查看] (我院最近一次招聘在2012年3月1日,欢迎参聘) |