河南理工大学招聘信息
河南理工大学座落在著名的自然风景胜地、国家级优秀旅游城市焦作市,在百年的办学历史中,培育了一大批海内外优秀人才。学校占地近4000亩,校园环境优美,风光秀丽。全校设有24个学院,研究生、普通本专科在校生45000余人,具有博士后流动站及博士、硕士、学士三级学位授予权,拥有一支包括院士、长江学者、外籍专家、省特聘教授等一大批学者在内的高水平师资队伍,已成为工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的省重点支持建设的骨干高校。为进一步推动学校发展,现公开招聘海内外优秀人才来我校工作。
(一)第一层次:两院院士;
1.年薪100万元;
2.配备专用轿车;
3.免费提供400m2左右住房一套,并发给安家费100万元;
4.提供科研启动金200万元,组建研究所并安排助手2~5名,满足科研所需条件,也可根据需要带学术团队来校工作;
5.配偶可调入学校,并安排工作。
(二)第二层次:国家级有突出贡献的中青年专家、国家杰出青年基金获得者、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、国家“百千万人才工程”第一、二层次人选和中原学者;
1.年薪50万元;
2.免费提供220m2左右住房一套,并发给安家费30万元;
3.工科类提供科研启动金100万元,文理学科和管理学科提供科研启动金60万元;安排助手1~3名,满足科研所需条件,也可根据需要带学术团队来校工作;
4.配偶可调入学校,并安排工作,协助解决子女入学、入托等问题。
(三)第三层次:省级特聘教授;
1.聘期内享受省级特聘教授岗位津贴,标准为每年12万元,同时享受国家和学校规定的工资、保险、福利等待遇;
2.免费提供160m2左右住房一套;
3.工科类提供科研启动金50万元,文理学科和管理学科提供科研启动金30万元;安排助手1~2名,满足科研所需条件,也可根据需要带学术团队来校工作;
4.配偶可调入学校,并安排工作,协助解决子女入学、入托等问题。
(四)第四层次:48周岁以下优秀学科带头人;
1.聘期内享受校一级特聘教授岗位津贴,标准为每年10万元,同时享受国家和学校规定的工资、保险、福利等待遇;
2.提供房源,其中130 m2免费;
?? ??3.工科类提供科研启动金40万元,文理学科和管理学科提供科研启动金25万元;安排助手1~2名,满足科研所需条件;
4.配偶可调入学校,并安排工作,协助解决子女入学、入托等问题。
(五)第五层次:45周岁以下博士生导师和急需专业的正高级专业技术人员;
1.聘期内享受校二级特聘教授岗位津贴,标准为每年7万元,同时享受国家和学校规定的工资、保险、福利等待遇;
2. 提供房源,其中100 m2免费;
3.工科类提供科研启动金30万元,文理学科和管理学科提供科研启动金20万元;优先安排助手;
4.对于具有博士学位的教授,其配偶具有硕士以上学历或高级专业技术职务,且符合上级调动政策的,可调入学校;具有全日制普通本科学历的,实行人事代理,按照《河南理工大学关于人事代理制度的暂行办法》(校人〔2011〕27号)执行;协助解决子女入学、入托等问题。
(六)第六层次:35周岁以下博士毕业生;
1.提供房源,并发给住房补贴16万元;
?? ???2.内聘为副教授;已具备副教授专业技术职务的内聘为教授;
3.工科类提供科研启动金8~10万元,文理学科和管理学科提供科研启动金6~8万元;
4.配偶具有硕士以上学历或高级专业技术职务,且符合上级调动政策的,可调入学校;具有全日制普通本科学历的,可实行人事代理,按照《河南理工大学关于人事代理制度的暂行办法》(校人〔2011〕27号)执行。协助解决子女入学、入托等问题。
有意来我校工作者,请将自荐材料通过邮局或E-mail方式寄至河南理工大学人事处。
联系地址:河南省焦作市高新区世纪大道2001号河南理工大学人事处
E-mail:rsk@(邮件标题请体现姓名、学历及应聘岗位信息)
邮? 编:454003?
电? 话:0391-3987137
联系人:尚显光? 汪莉霞? 胡精超
注:河南省高校人才招聘,由省教育厅统一时间组织网上报名,请有意应聘我校的毕业生,尤其是硕士毕业生,关注报名时间,不要错过。
2012年度人才引进计划 | <>>
序号 | <>>单位 | <>>专业名称 | <>>博士 | <>>硕士 | <>>备注 | <>>
1 | <>>安全 学院 | <>>安全技术及工程 | <>>6 | <>> | <>>其中1-2人为第三层次以上人员 | <>>
<>>构造地质 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>煤层气地质 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
2 | <>>能源 学院 | <>>交通工程 | <>>2 | <>>1 | <>> | <>>
<>>工业工程 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>煤气层工程 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>采矿工程 | <>>4 | <>> | <>> | <>>
3 | <>>资环 学院 | <>>煤地质学 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>煤田地质与瓦斯地质 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>工程地质 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>矿物学 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>岩石学 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>钻掘工程学 | <>>1 | <>> | <>>勘查技术与工程 | <>>
<>>煤地球化学 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>环境科学与工程 | <>>1 | <>> | <>>矿山环境保护与生态修复领域 | <>>
4 | <>>机械 学院 | <>>车辆工程 | <>>3 | <>> | <>>新能源汽车和汽车电子方向博士各一名,实验系列一名 | <>>
<>>矿山机电 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>机械基础 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>测控技术与仪器 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>机械设计 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>机械制造及其自动化 | <>>2 | <>> | <>>实验系列一名 | <>>
<>>工程热物理,热能工程,制冷及低温技术 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
5 | <>>测绘 学院 | <>>大地测量学 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>精密工程测量 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>摄影测量与遥感 | <>>2 | <>> | <>>第一学历:遥感科学与技术 | <>>
<>>应用遥感与技术 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>测绘科学与技术 | <>>1 | <>> | <>>实验系列一名 | <>>
6 | <>>材料学院 | <>>高分子材料与工程 | <>>1 | <>> | <>>熟悉核磁共振、或熟悉透视电镜、或有1年以上国外经历者优先 | <>>
<>>矿物加工工程 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>化学工程与工艺专业 | <>>1 | <>> | <>>煤化工方向,或熟悉核磁共振或熟悉透视电镜者优先 | <>>
7 | <>>电气 学院 | <>>高电压与绝缘技术 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>电力系统及其自动化 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>控制理论与控制工程 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>电工理论与新技术 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>仪器科学与技术 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>电路与系统 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>电机与电器 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>模式识别与智能系统 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>电磁场与微波技术 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
8 | <>>土木学院 | <>>管理科学与工程 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>工程热物理或制冷与低温工程或供热、供燃气、通风及空调工程 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>道路与铁路工程或桥梁与隧道工程 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>岩土工程 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>力学(含工程力学或固体力学) | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>结构工程或材料学 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
9 | <>>计算机学院 | <>>计算机系结构或计算机应用技术 | <>>4 | <>> | <>>211、985学校毕业博士优先考虑,要求网络技术、信息安全、无线传感器等相关专业或方向,具备较强的理论知识及科研能力。 | <>>
<>>管理科学工程或计算机科学与技术(信息系统方向) | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>信号与信息处理或电路与系统 | <>>2 | <>> | <>>有电路、DSP、嵌入式设计经验优先,有大型项目经验优先 | <>>
<>>软件工程 | <>>3 | <>> | <>>有较强的软件动手能力和科研能力 | <>>
10 | <>>经管 学院 | <>>会计学 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>财务管理 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>金融学 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>国际贸易 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>人力资源管理 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>旅游管理 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>市场营销 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
11 | <>>数信 学院 | <>>数学 | <>>9 | <>> | <>>第一学历是全日制本科 | <>>
<>>统计学 | <>>2 | <>> | <>>第一学历是全日制本科 | <>>
12 | <>>马克思主义学院 | <>>马克思主义中国化 | <>>3 | <>> | <>>第一学历是全日制本科 | <>>
<>>马克思主义基本原理 | <>>2 | <>> | <>>第一学历是全日制本科 | <>>
<>>中国近现代史基本问题研究 | <>>1 | <>> | <>>第一学历是全日制本科 | <>>
<>>国际政治与经济 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>思想政治教育 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
13 | <>>理化 学院 | <>>物理天文 | <>>1 | <>> | <>>要求:?????????????????????? 1、中科院或985高校??????????? 2、有国外留学经验者优先??????????????????????? | <>>
<>>物理理论 | <>>2 | <>> | <>>
<>>物理材料 | <>>1 | <>> | <>>
<>>煤化学 | <>>1 | <>> | <>>
<>>生物化学 | <>>1 | <>> | <>>
<>>医药化学 | <>>1 | <>> | <>>
14 | <>>外语 学院 | <>>英语语言文学 | <>>3 | <>>3 | <>>语言学方向优先 | <>>
15 | <>>建筑 艺术 学院 | <>>建筑设计理论或建筑技术 | <>>1 | <>>1 | <>> | <>>
<>>城市规划 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>工业设计 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>艺术设计 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>传播学 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>广告学 | <>> | <>>1 | <>> | <>>
16 | <>>应急 学院 | <>>?管理科学与工程 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>安全工程或管理信息系统 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
17 | <>>文法 学院 | <>>法学 | <>>3 | <>> | <>> | <>>
<>>汉语言文学专业 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>大学语文(汉语言文学) | <>>2 | <>> | <>> | <>>
<>>公共管理 | <>>1 | <>> | <>>行政管理方向,硕士阶段为文化事业管理方向优先。 | <>>
18 | <>>体育 学院 | <>>体育管理 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
<>>网球 | <>> | <>>1 | <>>一级以上运动员称号 | <>>
<>>民族传统体育 | <>>2 | <>> | <>> | <>>
19 | <>>音乐 学院 | <>>音乐学 | <>>1 | <>>1 | <>> | <>>
20 | <>>后备军官学院 | <>>军队政治工作等军事学相关专业 | <>> | <>>1 | <>>全校军事理论课 | <>>
21 | <>>教务处 | <>>教育学(高等教学管理) | <>>1 | <>> | <>>985或211高校毕业生 | <>>
22 | <>>校医院 | <>>眼科学 | <>> | <>>1 | <>>本科为临床医学专业,硕士为眼科方向。 | <>>
23 | <>>现代教育技术中心 | <>>计算机网络技术 | <>> | <>>1 | <>>211院校,本硕专业一致 | <>>
24 | <>>学生处 | <>>应用心理学 | <>>1 | <>> | <>> | <>>
25 | <>>部分学院 | <>>人文社科专业 | <>>5 | <>>5 | <>>辅导员 | <>>
?