此信息由长沙人才网审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者长沙人才网核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
中国农业发展银行湖南省分行招用市场化用工公告
中国农业发展银行是国务院直属的国有政策性金融机构,设置总行、省级分行、市级分行、县级支行,实行垂直领导的管理体制。根据业务发展需要,经中国农业发展银行总行批准,中国农业发展银行湖南省分行现公开招用市场化用工。
一、招用人数及岗位
2012年,中国农业发展银行湖南省分行14个地区所属基层营业机构计划招用市场化用工70名。具体招用名额及岗位分布详见附表。
二、资格和条件
(一)拥护中国共产党的领导,热爱金融事业;遵纪守法,无不良记录。
(二)报考人员原则上为2012年应届全日制普通高校本科以上学历毕业生,适当招用应届全日制普通高校专科学历毕业生和有银行业及与我行业务密切相关行业从业经历的人员。2011年全日制普通高校专科以上学历的毕业生,至今尚未就业、有派遣证(报到证)的也可以报名。留学人员学历要通过国家教育部留学服务中心的学历认证,并有我驻外使领馆开具的有关证明材料。
(三)年龄不超过28周岁(认定时间为1984年8月1日后出生)。硕士研究生年龄可适当放宽到32岁。
(四)报考人员所学专业以金融、财会、计算机、法律专业为主,其他专业的应与我行业务相关。
(五)身体健康,服从分配。
三、用工性质与形式
本次招用的工作人员为市场化用工性质。经考试录用人员将与工作所在地市的人才派遣机构签订劳动合同,并通过市场化用工形式派遣至我行工作。
四、有关待遇
录用人员待遇参照我行同岗位聘用制员工以及人才(劳动)市场同类人才价位,综合平衡确定。依法享受国家和当地政府规定的各项社会保险和住房公积金,并享有与我行聘用制员工同等的劳动保护和福利待遇。市场化用工在我行工作满3年且年度考核合格,经组织考察后可转为聘用制员工。
五、报名方式
报名采取"对单位对岗报名"方式,即按报名的单位和岗位招用。报名时间:2012年9月4--5日正常上班期间(8:30-18:00),报名地点:各市州农发行人力资源部(报名地点及联系方式见下表)。报考人员须提交:学历学位证书、国家教育部学历认证书、毕业生就业推荐表、派遣证(报到证)、身份证原件和复印件;报名材料包括个人简历、身份证(学生证)、学历学位证书、国家教育部学历认证书、学生成绩单、从业证明等必要的证明材料及近期二寸免冠彩色照片二张。
六、有关说明
我行对所有报名材料给予严格保密,材料(复印件)恕不退回。报名者请按我行公布的联系方式进行联系,并保证填写的个人通讯方式正确和畅通。报名者对填写的个人信息真实性负责,凡弄虚作假者,一经发现,取消其考试和录用资格。
附件:1、 湖南省分行招用市场化用工岗位分布表.xls
| 湖南省分行2012年度招用市场化用工岗位分布表 | ||||
| 单 位 | 部门 | 岗 位 | 人数 | 性别 |
| 中国农业发展银行长沙县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行浏阳市支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行宁乡县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行宁乡县支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行望城县支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行株洲县支行 | 财务会计部 | 会计 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行醴陵市支行 | 财务会计部 | 会计 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行攸县支行 | 财务会计部 | 会计 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行茶陵县支行 | 财务会计部 | 会计 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行岳塘区支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行湘潭县支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行湘乡市支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行湘乡市支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行衡东县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行祁东县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行耒阳市支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行衡山县支行 | 办公室 | 文秘综合 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行衡阳县支行 | 财务会计部 | 财务会计 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行绥宁县支行 | 财务会计部 | 综合前台 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行城步县支行 | 财务会计部 | 综合前台 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行新宁县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行武冈市支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行洞口县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行岳阳县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行平江县支行 | 客户服务部 | 综合内勤 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行云溪区支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行临湘市支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行汨罗市支行 | 客户服务部 | 信贷内勤 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行汨罗市支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行湘阴县支行 | 财务会计部 | 综合后台 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行华容县支行 | 财务会计部 | 会计 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行沅江市支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 2 | 男 |
| 中国农业发展银行南县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行沅江市支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行桃江支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行安乡支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行汉寿县支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行澧县支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行石门县支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行津市支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行汉寿县支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行双峰县支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行涟源市支行 | 办公室 | 文秘综合 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行冷水江市支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行新化县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行宜章县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行桂阳县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行桂东县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行资兴市支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行祁阳县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行道县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行江永县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行江华县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行东安县支行 | 财务会计部 | 会计 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行零陵支行 | 财务会计部 | 会计 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行靖州县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行会同县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行洪江市支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行麻阳县支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行芷江县支行 | 财务会计部 | 综合柜员 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行龙山县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行花垣县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行凤凰县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行保靖县支行 | 财务会计部 | 会计 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行泸溪县支行 | 财务会计部 | 会计 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行桑植县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行慈利县支行 | 客户服务部 | 客户经理 | 1 | 男 |
| 中国农业发展银行慈利县支行 | 财务会计部 | 会计 | 1 | 女 |
| 中国农业发展银行张家界市分行营业部 | 办公室 | 文秘综合 | 1 | 女 |
|
各市州报名地点及联系电话 |
||
|
单 位 |
地址 |
联系电话 |
|
湖南省分行营业部 |
长沙市中意一路101号 |
0731-89860679 13975817918 |
|
株洲市分行 |
株洲市天元区长江北路128号 |
0731-22866920 13974151333 |
|
湘潭市分行 |
湘潭市迎宾中路136号 |
0731-52325338 15973208396 |
|
衡阳市分行 |
衡阳市解放大道7号 |
0734-8862956 13807476855 |
|
邵阳市分行 |
邵阳市北塔区魏源路江北广场 |
0739-5632105 |
|
岳阳市分行 |
岳阳市金鹗东路68号 |
0730-2998042 13908402249 |
|
益阳市分行 |
益阳市康复南路329号 |
0737-6204545 13907374316 |
|
常德市分行 |
常德市朗州北路968号 |
0736-2983640 13875033688 |
|
娄底市分行 |
娄底市乐坪东街66号 |
0738-8328523 13973816539 |
|
郴州市分行 |
郴州市燕泉南路8号 |
0735-2150459 13975535969 |
|
永州市分行 |
永州市冷水滩区湘永路233号 |
0746-8324056 18075818813 |
|
怀化市分行 |
怀化市湖天大道 |
0745-2351735 13973033619 |
|
自治州分行 |
吉首市人民中路89号 |
0743-8251367 13508438011 |
|
张家界分行 |
张家界市迎宾路3号 |
0744-2818012 13574413333 |