
此信息由上海交通大学就业网审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者上海交通大学就业网核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
上海大众联合发展有限公司
一、公司简介
上海大众联合发展有限公司(以下简称"联合公司")坐落于嘉定区安亭镇的"国际汽车城",毗邻上海大众汽车有限公司,成立于1994年10月,注册资本2亿元。联合公司以"成为国内具有竞争能力的、为乘用车生产制造提供专业化服务的多元化公司"为愿景,以"真诚服务"为核心价值观。经过十七年的发展,联合公司现旗下拥有各类投资企业六十余家,员工总数1.3万余人,形成了生产制造、生产服务、一般服务三大业务板块。生产制造板块主要由各工业生产型企业组成,借助了联合公司集团型公司的特点,充分整合了各企业的生产优势,强强联手,形成了集白车身拼焊及零部件的冲压、点凸焊、装配、油漆于一体的整车工序加工业务优势。生产服务板块由生产服务型企业构成,主要以物流运输、贸易服务、能源供应、循环经济业务为主,凭借集团企业规模化的优势和严格的质量服务审核体系,在业务能力和专业服务方面有着明显的竞争优势。 以汽车销售公司、物业公司、餐饮公司、旅行社、房产公司、工程公司等服务性企业组成的一般服务板块,更是联合公司多元化经营的一个重要组成部分。
此外,随着联合公司规模地不断发展壮大,其相关产品和竞争实力已获得了上海大众乃至国内外著名企业的认可和关注。目前,与联合公司共同投资合作的企业,既有法国阿赛洛公司(全球最大钢铁企业)、美国伊顿公司、德国凯密特尔化学品公司、宝钢集团等世界500强企业,也有同济大学汽车学院、西上海集团、新朋实业、依科绿色工程等上海本地的著名院校和知名企业。
紧跟着上海大众的高速发展,联合公司已在安亭地区购置土地 308亩、新建厂房近11万平方米,在南京江宁地区购置土地83亩、新建厂房 3万多平方米,在仪征地区购置土地400余亩,正在稳步建设联合公司安亭、南京、仪征等大型汽车零部件生产基地。展望未来,联合公司的区域布局战略,将伴随着上海大众的产能拓展,日趋成熟。近六年来,联合公司不仅实现了销售收入每年20%以上的增长,2010年度联合公司销售收入更是创历史新高,突破了百亿元。
社会各界对联合公司的发展给予了高度评价,公司历年来荣获了诸多荣誉,"上海市嘉定区文明单位"称号、"上海市著名商标"、"上海市守合同重信用AAA级企业"称号,以及"全国用户满意服务明星班组"称号等。
二、招聘流程
简历筛选
初试
用人部门/企业笔试和面试
实习考察
测评
签约
三、职业发展
将由指定带教师傅进行带教培养,充分了解企业运作及岗位内容,加强理论与实践相结合的学习;
定期进行绩效考核,并对员工未来的职业规划进行指导
四、福利待遇:
根据上海市规定为正式员工缴纳社会保险、住房公积金、补充住房公积金
公司提供上下班通往市区的班车
公司提供工作午餐
公司为异地员工提供职工宿舍
Bitmap
|
||||||||||||||||||
序号 | 板块 | 需求企业 | 部门 | 岗位信息 | 招聘需求 | |||||||||||||
岗位名称 | 需求人数 | 所需专业 | 学历 | 外语 | ||||||||||||||
1 | 总部 | 总部 | PUG | 法务专职 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 四级 | ||||||||||
2 | 审计专职 | 1 | 审计类、财会类 | 本科 | 六级 | |||||||||||||
3 | 会务接待专职 | 1 | 旅游类、新闻专业等 | 本科 | 六级 | |||||||||||||
4 | 行政助理 | 1 | 外文、管理类 | 本科 | 六级 | |||||||||||||
5 | 行政管理专职 | 1 | 专业不限 | 本科 | 四级 | |||||||||||||
6 | 组织制度专职 | 1 | 法学、管理类优先 | 硕士 | 六级 | |||||||||||||
7 | PUF | 人才储备 | 2 | 会计 | 本科及以上 | 六级 | ||||||||||||
8 | PUQ | 安全专职 | 3 | 安全工程 | 本科 | 四级 | ||||||||||||
9 | PUS | 应用开发专职 | 2 | 计算机相关专业 | 本科 | 四级 | ||||||||||||
10 | PUT | 项目申报专职 | 1 | 城市规划 | 本科及以上 | 德语或英语流利 | ||||||||||||
11 | 项目协调专职 | 1 | 工民建 | 本科及以上 | ||||||||||||||
12 | 安装管理专职 | 1 | 工民建 | 本科及以上 | ||||||||||||||
13 | 标准管理专职 | 1 | 机械制造 | 本科及以上 | ||||||||||||||
14 | 创新管理专职 | 1 | 机械制造 | 本科及以上 | ||||||||||||||
15 | PUH | 人事储备 | 4 | 人力资源管理、企业管理 | 本科及以上 | 六级 | ||||||||||||
16 | 总部储备 | 生产管理 | 生产管理储备 | 20 | 机械、汽车相关 | 本科及以上 | 六级 | |||||||||||
17 | PUF | 财务储备 | 5 | 财务相关 | 本科及以上 | 六级 | ||||||||||||
18 | PUH | 人事储备 | 2 | 人事相关 | 本科及以上 | 六级 | ||||||||||||
19 | PUI | 储备 | 2 | 财务经济相关 | 本科及以上 | 六级 | ||||||||||||
20 | PUE | 储备 | 1 | 相关 | 本科及以上 | 六级 | ||||||||||||
21 | 研发规划 | 上海翼锐汽车科技有限公司 | 研发事业部 | 产品开发工程师 | 11 | 电子电气类(含电气工程、电子工程、通讯工程、IT等) | 本科及以上 | CET-6 | ||||||||||
22 | 产品开发工程师 | 45 | 机械类(含机械工程、车辆工程、塑性成型材料工程等)、工程力学类 | 本科及以上 | CET-6 | |||||||||||||
23 | 新工艺/新技术开发部 | 规划员 | 5 | 机械/电子电气 | 本科及以上 | CET-4/CET-6 | ||||||||||||
24 | 冲压规划部 | 冲压规划员 | 2 | 机械设计类、材料类 | 本科及以上 | CET-4及以上 | ||||||||||||
25 | 规划运营部 | 体系 | 1 | 管理类、金融类等 | 本科及以上 | CET-4 | ||||||||||||
26 | 工装设备设计部 | 电气储备工程师 | 2 | 电子电气类等 | 本科及以上 | CET-4/CET-6 | ||||||||||||
27 | 工装设备设计部 | 机器人储备工程师 | 1 | 机械设计类/电子电气类等) | 本科及以上 | CET-4/CET-6 | ||||||||||||
28 | 物流规划部 | 物流规划工程师 | 1 | 物流类/机械类 | 本科及以上 | CET-4 | ||||||||||||
29 | 车身规划部 | 电气规划工程师 | 2 | 电气类、自动化、机电一体化 | 本科及以上 | CET-6 | ||||||||||||
30 | 工艺规划工程师 | 1 | 机械、材料、机电一体化 | 本科及以上 | CET-6 | |||||||||||||
31 | 样板技术部 | 样板技术员 | 1 | 机械、材料 | 本科及以上 | CET-6 | ||||||||||||
32 | 生产 | 上海联晟汽车配套服务有限公司 | TFA1B | 技术员 | 1 | 机械制造与自动化、模具、车辆工程、材料化工、金属材料等汽车相关专业 | 本科及以上 | 四级及以上 | ||||||||||
33 | TFA1B | 生产管理储备 | 1 | 机械制造与自动化、模具、车辆工程、材料化工、金属材料等汽车相关专业 | 大专及以上 | 四级 | ||||||||||||
34 | 规划 | 项目规划 | 1 | 理工科 | 本科及以上 | 四级及以上 | ||||||||||||
35 | 规划 | 规划员 | 1 | 工业工程/机电一体化 | 本科及以上 | 四级及以上 | ||||||||||||
36 | 规划 | 商务专职 | 1 | 商务/金融/经济相关专业 | 本科及以上 | 四级及以上 | ||||||||||||
37 | 上海大众联合发展车身配件有限公司/上海安莱德汽车零部件公司 | 生产制造部 | 生产技术员 | 1 | 理科类 | 本科 | 四级 | |||||||||||
38 | 采购部 | 生产采购员 | 1 | 理科类 | 本科 | 四或六级 | ||||||||||||
39 | 销售部 | 销售员 | 2 | 汽车制造及营销 | 本科 | 四或六级 | ||||||||||||
40 | 规划部 | 规划员 | 3 | 理工科 | 本科及以上 | 四、六级 | ||||||||||||
41 | 物流部 | 物流技术员 | 1 | 理工科 | 本科 | 四或六级 | ||||||||||||
42 | 财务部 | 成本控制员 | 1 | 审计类 | 本科 | 四或六级 | ||||||||||||
43 | 上海大众联合汽车改装有限公司 | 技术质量 | 技术开发员 | 2 | 汽车电气/车辆工程 | 本科 | 德语 | |||||||||||
44 | 质量技术员 | 2 | 理工科专业 | 本科 | ||||||||||||||
45 | 规划员 | 1 | 工业工程 | 本科 | ||||||||||||||
46 | 开发中心 | 技术开发员 | 8 | 汽车电气/车辆工程 | 本科以上 | |||||||||||||
47 | 市场部 | 市场策划员 | 2 | 汽车营销专业/广告学 | 本科 | |||||||||||||
48 | 销售部 | 销售员 | 1 | 市场营销 | 本科 | |||||||||||||
49 | 物流部 | 物流管理员 | 1 | 物流管理 | 本科 | |||||||||||||
50 | 生产计划员 | 1 | 物流管理 | 本科 | ||||||||||||||
51 | 制造部 | 技术 | 3 | 车辆工程/汽车工程 | 本科 | |||||||||||||
52 | 人力资源部 | 人事员 | 1 | 人力资源管理 | 本科 | |||||||||||||
53 | 运营管理部 | 运营管理员 | 2 | 经济类 | 大学 | 4级以上 | ||||||||||||
54 | 生产服务 | 上海祥源动力供应有限公司 | 总经理办公室 | 内控管理员 | 1 | 企业管理类、财务类、经济学类 | 本科 | |||||||||||
55 | 总经理办公室 | 安全管理员 | 1 | 安全管理、工民建 | 本科 | |||||||||||||
56 | 运行服务部 | 运行电气技术 | 2 | 电气、热能工程、暖通、电力及相关专业 | 本科 | CET4以上 | ||||||||||||
57 | 运行服务部 | 机械维修技术 | 1 | 机械维修、暖通、锅炉及相关专业 | 本科 | CET4以上 | ||||||||||||
58 | 运行服务部 | 能源管理 | 1 | 能源管理类、热能与动力工程专业 | 本科 | |||||||||||||
59 | 维修服务部 | 维修技术 | 1 | 机械自动化 | 本科 | |||||||||||||
60 | 上海大众祥云运输管理有限公司 | 组织流程部 | KPI专员 | 1 | 管理类相关专业 | 本科 | CET-4级 | |||||||||||
61 | 运营管理部 | 规划专员 | 2 | 物流管理、工业工程等相关专业 | 本科 | CET-4级 | ||||||||||||
62 | 运营管理部 | 运营专员 | 1 | 企业管理、统计学 | 本科 | CET-4级 | ||||||||||||
63 | 客运管理部 | 车辆管理(宁波) | 2 | 物流管理相关专业 | 大专/本科 | CET-4级 | ||||||||||||
64 | 上海大众众谊金属制品有限公司 | 生产服务部 | 现场管理员 | 2 | 不限 | 本科 | 无 | |||||||||||
65 | 上海大众实业有限公司 | 汽配设备部 | 营销/技术专职 | 1 | 化工高分子专业 | 本科 | 四级及以上 | |||||||||||
66 | 集中采购部 | 营销专职 | 1 | 营销、管理类专业 | 本科 | 四级及以上 | ||||||||||||
67 | 一般服务 | 上海联绩企业管理咨询有限公司 | 市场开发部 | IT项目助理 | 1 | 计算机、IT相关专业 | 本科及以上 | 四六级优先 | ||||||||||
68 | 上海桑塔纳房地产发展有限公司 | 商务管理部(拟) | 市场分析专职 | 1 | 管理类(市场) | 本科 | ||||||||||||
69 | 商务管理部(拟) | 市场营销专职 | 1 | 管理类(市场) | 本科 | |||||||||||||
70 | 物业管理部 | 物业管理 | 1 | 物业管理 | 本科 | |||||||||||||
71 | 地产开发部(拟) | 项目管理 | 1 | 建筑工程、建筑安装设计 | 本科 | |||||||||||||
72 | 质量安全部(拟) | 安全专职 | 1 | 安全管理 | 本科 | |||||||||||||
73 | 上海联呈企业管理服务有限公司 | 办公室 | 经营管理 | 1 | 经营管理专业 | 本科 | 四级及以上 | |||||||||||
74 | 餐饮管理部 | 食品安全专职 | 1 | 食品质量与安全专业 | 本科 | 四级及以上 | ||||||||||||
75 | 投资联营板块 | 上海众大汽车配件有限公司 | 设备 | 维修技术员 | 1 | 机电一体化 | 本科 | 四级及以上 | ||||||||||
76 | 模修 | 模修技术员 | 2 | 材料成型与模具设计 | 本科 | 四级及以上 | ||||||||||||
77 | 大冲 | 技术员 | 1 | 冲压相关专业 | 本科 | 四级及以上 | ||||||||||||
78 | 安保 | 安全专职 | 1 | 安全专业 | 本科 | 四级及以上 | ||||||||||||
79 | 上海鹏众钢材有限公司 | 物流部 | 供应链专员 | 1 | 物流专业 | 本科 | 四级及以上 | |||||||||||
80 | 上海新朋联众汽车零部件有限公司 | 制造部 | 生产技术专职 | 1 | 机械类、材料类(金属) | 本科 | CET-4 | |||||||||||
81 | 人力资源部 | 人事专职/人事助理 | 2 | 人力资源 | 本科 | CET-4 | ||||||||||||
82 | 商务部 | 营销专职 | 1 | 市场类、营销类、采购类 | 本科 | CET-4 | ||||||||||||
83 | 商务部 | 采购专职 | 1 | 市场类、营销类、采购类 | 本科 | CET-4 | ||||||||||||
84 | 质量部 | 质量分析 | 1 | 车辆工程、机械类 | 本科 | CET-4 | ||||||||||||
85 | 上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司 | 销售部 | 产品设计工程师 | 1 | 焊接、金属材料、金属加工或相关专业 | 本科及以上学历 | 良好 | |||||||||||
总计 | 201 | |||||||||||||||||
联系方式: | ||||||||||||||||||
公司地址:上海嘉定安亭洛浦路17号 | ||||||||||||||||||
咨询接待:上海市吉林路2号 | ||||||||||||||||||
联系电话:021-65455138/65866027 | ||||||||||||||||||
电子邮箱:dzlhgs@ | ||||||||||||||||||
联 系 人:桂老师 赵老师 竺老师 |