
此信息由北京理工大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者北京理工大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
发布时间:2013-01-10 发布人:office_mishu 浏览次数:19 | 工作地点 : |
琼海市2013年直接招聘事业单位工作人员计划表(城管) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘单位 | 编制 总数 | 实有 人数 | 空编人数 | 招聘职位 | 招聘职数 | 招聘资格条件 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
户籍 | 学历 | 专 业 | 年龄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境卫生 管理处 |
118 | 98 | 20 | 车辆电路维修技术员 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 汽车电子技术、汽车及机电设备应用与维护等相关专业 | 35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆机修技术员 | 2 | 海南 | 本科及以上 | 汽车检测与维修等相关专业 | 35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园林绿化管理处 | 45 | 9 | 36 | 种植设计技术员 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 园林植物栽培与管理、植物保护、植物生产等相关专业 | 35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园林景观设计技术员 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 园林景观、园林绿化,园林设计、城市园林规划等相关专业 | 35周岁以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城建监察大队 | 25 | 22 | 3 | 城建监察执法队员 | 1 | 海南 | 本科及以上 | 法律、法学等相关专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 海南 | 本科及以上 | 英语、日语等相关专业 | 35周岁以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 188 | 129 | 59 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注明:填好报名表请发至邮箱:qhchengguan@ 琼海市事业单位工作人员招聘考试报名表
说明:1、所有项目要求如实填写,字迹清楚;因填表不实或联系电话无法联系到本人而造成的一切后果,由填表人承担。
2、此表为一式两份,人事部门、填表人各一份。
3、填好报名表请发至邮箱:qhchengguan@
|