
此信息由西安交通大学医学部审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者西安交通大学医学部核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
云南省第一人民医院2013-2014年度人才需求计划 | ||
编制内人员需求 | ||
序号 | 学历要求 | 其他招聘条件 |
1 | 博士 | 西医高等院校临床医学专业 |
2 | 博士 | 西医高等院校内科学专业(呼吸内科、风湿免疫、肾内、血液、消化内镜等方向) |
3 | 博士 | 西医高等院校外科学、外科学专业(胸外科方向) |
4 | 博士 | 西医高等院校妇产科学专业(产科、妇产方向) |
5 | 博士 | 西医高等院校儿科或儿少卫生与妇幼保健学专业 |
6 | 博士 | 西医高等院校肿瘤学、肿瘤学(妇科肿瘤方向)专业 |
7 | 博士 | 西医高等院校麻醉学专业 |
8 | 博士 | 西医高等院校口腔颌面外科学专业 |
9 | 博士 | 口腔医学专业(口腔矫形方向) |
10 | 博士 | 西医高等院校临床检验诊断学专业 |
11 | 博士 | 西医高等院校影像医学与核医学专业 |
12 | 博士 | 西医高等院校药学专业 |
13 | 博士 | 护理学专业 |
14 | 博士 | 病理学与病理生理学专业 |
15 | 硕士及以上 | 西医高等院校临床医学专业 |
16 | 硕士及以上 | 西医高等院校外科学专业(乳腺甲状腺外科、骨外科、创伤外科、肛肠方向) |
17 | 硕士及以上 | 西医高等院校内科学专业(心血管、消化内、内分泌、呼吸、神内、血液、老年病方向) |
18 | 硕士及以上 | 西医高等院校妇产科学专业 |
19 | 硕士及以上 | 西医高等院校儿科学专业 |
20 | 硕士及以上 | 西医高等院校耳鼻咽喉科学专业(耳鼻喉、头颈外科、听力方向) |
21 | 硕士及以上 | 西医高等院校急诊医学专业 |
22 | 硕士及以上 | 西医高等院校临床康复医学专业 |
23 | 硕士及以上 | 药学(药理、药物分析等方向)、分子生物学专业 |
24 | 硕士及以上 | 西医高等院校影像医学与核医学专业 |
25 | 硕士及以上 | 放疗专业 |
26 | 硕士 | 西医高等院校临床医学专业 |
27 | 硕士 | 西医高等院校内科学专业(呼吸内科,血液方向) |
28 | 硕士 | 西医高等院校外科学专业(胸外科、骨科方向) |
29 | 硕士 | 西医高等院校儿科学专业 |
30 | 硕士 | 西医高等院校急诊医学、危重病医学专业 |
31 | 硕士 | 西医高等院校麻醉学专业 |
32 | 硕士 | 西医高等院校口腔颌面外科学专业 |
33 | 硕士 | 西医高等院校口腔医学专业 |
34 | 硕士 | 临床检验诊断学专业 |
35 | 硕士 | 西医高等院校影像医学与核医学专业(影像、超声方向) |
36 | 硕士 | 西医高等院校临床生殖医学专业 |
37 | 硕士 | 中医学、中西医结合专业 |
38 | 硕士 | 病理学与病理生理学专业 |
39 | 硕士 | 护理学专业 |
40 | 本科及以上 | 西医高等院校临床医学,具有执业医师资格证或有心脏超声工作经验者优先。 |
41 | 本科及以上 | 西医高等院校肿瘤学专业 |
42 | 本科及以上 | 化疗、放疗专业 |
43 | 本科以上 | 西医高等院校预防医学或流行病学 |
44 | 本科及以上 | 儿科或儿少卫生与妇幼保健学专业 |
45 | 本科及以上 | 护理学专业 |
46 | 本科 | 西医高等院校临床医学专业 |
47 | 本科 | 西医高等院校麻醉学专业 |
48 | 本科 | 西医高等院校康复治疗技术专业(物理治疗方向) |
49 | 本科 | 西医高等院校临床检验诊断学专业 |
50 | 本科 | 西医高等院校影像医学与核医学专业(超声、血管超声方向) |
51 | 本科 | 护理学专业 |
52 | 博士 | 神经科学专业 |
53 | 博士 | 分子生物学专业 |
54 | 博士 | 细胞生物学专业 |
55 | 博士 | 医学信息学专业 |
56 | 硕士 | 神经病学专业 |
57 | 硕士 | 神经生物学专业 |
58 | 硕士 | 神经科学专业 |
59 | 硕士 | 精神卫生学专业 |
60 | 硕士 | 人体解剖与组织胚胎学专业 |
61 | 硕士 | 分子生物学专业 |
62 | 硕士 | 血液细胞生物学专业 |
63 | 硕士 | 细胞生物学、遗传学专业 |
64 | 硕士 | 分子生物学专业 |
65 | 硕士 | 生物工程专业 |
66 | 硕士 | 营养与食品卫生学专业 |
67 | 硕士 | 教育学专业 |
68 | 硕士 | 财务管理、会计专业 |
69 | 本科及以上 | 法医学专业 |
70 | 本科及以上 | 医院管理专业 |
71 | 本科及以上 | 中文或新闻传播学专业 |
72 | 本科以上 | 会计、审计学专业 |
73 | 本科及以上 | 机械设备维修专业 |
74 | 本科 | 生物医学工程或电子技术专业 |
75 | 本科 | 档案管理学专业 |
76 | 本科 | 计算机或计算机网络专业 |
77 | 本科 | 机电一体化专业 |
78 | 本科 | 水利水电工程专业 |
联系地址:云南省昆明市西山区金碧路157号云南省第一人民医院人事处 | ||
联系电话:0871-3612681、3638046 | ||
电子邮箱:khyyrsc@ |