招聘时间:2013年12月13日18点30分
招聘地点:西区五教演播厅
广东省广播电视网络股份有限公司2014校园招聘
广东省广播电视网络股份有限公司创立于2010年6月6日,是经广东省委、省政府批准,由20家发起人共同发起组建的省属大型国有文化企业,是以广播电视节目传输为主业的大型现代化有线广电网络运营商,网络已经覆盖全省20个地市、68个县区,家庭用户规模达到1300多万户。用户规模、资产总额均位居全国同行业前茅。
公司开业运营三年多以来,呈现出改革发展齐头并进、市场开拓突飞猛进的良好态势。2011年,公司被授予"广东省模范劳动关系和谐企业"和"中国安防十大最具影响力广东企业"称号;2012年,公司先后被认定为"全国文化企业30强"和 "中国服务企业500强";最近,又被中宣部评为"全国文化体制改革工作先进单位"。
发展目标
以"围绕电视终端,建设智慧家庭,创造幸福生活"为使命,广东广电网络务实地提出了今后的发展目标和愿景:通过3年时间,实现资产和经营收入超过200亿元,有线电视用户达到1900万户,成为国家三网融合战略中的重要支柱,争取3到5年时间做到全国行业前列,争取5到8年时间,实现广东省委书记汪洋同志在贺信中提出的要求,打造成为全国具有强大竞争力和影响力的知名骨干文化企业前景广阔
前景广阔
未来年,公司将以科学发展观为统领,以管理创新、业态创新及技术创新为动力,以产业经营和资本运营为手段,做精、做强、做大主营业务,延伸产业链,实现跨越式发展,真正成为广东文化产业发展和综合信息服务的主力军,全面推进数字电视、互动电视、高清电视、高清互动电视、宽带上网、数据专线业务等三网融合新业务,引领行业发展新潮流。
同学们请注意:每人可以最多申请2个职位,请同学们慎重选择,在职位申请页面按照个人意向填写志愿顺序。具体岗位详情请点击相应分公司查看。
序号 号 | 单位 | 部门 | 岗位 | 人数 | 学历 | 目标专业 | 考题类别 | 专业类别 | 职能类别 |
1 | 潮州 | 规划建设部 | IT播控管理岗 | 3 | 本科 | 电子工程或电子信息 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
2 | 潮州 | 规划建设部 | 技术规划岗 | 1 | 本科 | 信息工程或电信工程 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
3 | 东莞 | 综合部 | 行政管理岗 | 1 | 本科及以上 | 公共关系管理、行政管理、新闻、中文等专业 | 综合 | 公共管理类 | 职能类 |
4 | 东莞 | 市场营销部 | 渠道业务管理岗 | 1 | 本科及以上 | 市场营销,营销策划 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
5 | 东莞 | 市场营销部 | 电子营销岗 | 2 | 本科及以上 | 电子商务 | 市场 | | 市场类 |
6 | 东莞 | 资讯运营部 | 宣传策划岗 | 1 | 本科 | 广告、营销策划、中文、新闻等相关专业 | 市场 | 新闻传播学类 | 市场类 |
7 | 东莞 | 资讯运营部 | 媒资管理岗 | 1 | 本科及以上 | 广播电视工程、电子信息工程、数字媒体技术、网络工程、媒资管理等相关专业 | 市场 | | 市场类 |
8 | 东莞 | 人力资源部 | 绩效薪酬岗 | 1 | 本科及以上 | 人力资源、企业管理、公共管理等专业 | 人力 | 工商管理类 | 职能类 |
9 | 东莞 | 人力资源部 | 培训管理岗 | 1 | 本科及以上 | 人力资源、企业管理、公共管理等专业 | 人力 | 工商管理类 | 职能类 |
10 | 东莞 | 网络运维部 | 平台运维岗 | 1 | 全日制本科以上 | 网络工程、计算机、信息管理 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
11 | 东莞 | 网络运维部 | 接入网管理岗(数据业务) | 3 | 全日制本科以上 | 网络工程、计算机、信息管理 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
12 | 东莞 | 网络运维部 | 长线网管理岗 | 1 | 全日制本科以上 | 网络工程、信息传输 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
13 | 东莞 | 网络运维部 | 动力管理岗 | 1 | 全日制本科以上 | 机电类 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
14 | 佛山 | 综合部 | 文秘岗 | 2 | 本科 | 中文或相关专业 | 综合 | 公共管理类 | 职能类 |
15 | 佛山 | 市场营销部 | 营销策划岗 | 2 | 本科 | 市场营销、经济管理相关专业 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
16 | 佛山 | 市场营销部 | 业务管理岗 | 2 | 本科 | 市场营销、经济管理、数学相关专业 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
17 | 佛山 | 市场营销部 | 营销力分析培训岗 | 2 | 本科 | 市场市场营销、经济管理、数学相关专业营销、经营管理相关专业 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
18 | 佛山 | 资讯运营部 | 资讯编审岗 | 2 | 硕士 | 新闻或新媒体相关专业 | 市场 | 新闻传播学类 | 市场类 |
19 | 佛山 | 市场营销部 | 服务管理岗 | 2 | 硕士 | 人力资源管理、公共关系管理等相关专业 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
20 | 佛山 | 规划建设部 | 网络规划岗 | 2 | 本科 | 广播电视、网络工程、计算机和通信工程等相关专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
21 | 佛山 | 规划建设部 | 工程规划岗 | 3 | 本科 | 广播电视、网络工程、计算机和通信工程等相关专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
22 | 佛山 | 网络运维部 | 平台运维岗 | 5 | 本科 | 网络工程、计算机等相关专业 | 技术 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
23 | 佛山 | 市场营销部 | 客服分析岗 | 2 | 本科 | 信息管理与信息系统、统计学等相关专业 | 技术 | 数学类 | 市场类 |
24 | 佛山 | 规划建设部 | IT管理岗 | 2 | 本科 | 计算机、软件工程、信息管理等相关专业 | 计算机 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
25 | 佛山 | 财务部 | 会计核算岗 | 2 | 本科 | 会计相关专业 | 财务 | 工商管理类 | 职能类 |
26 | 河源 | 网络运维部 | 网络技术岗 | 2 | 本科 | 软件工程、通讯工程 | 技术 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
27 | 惠州 | 市场营销部 | 营销策划岗 | 1 | 本科 | 市场营销、统计学专业 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
28 | 惠州 | 人力资源部 | 绩效薪酬岗 | 1 | 硕士或本科 | 人力资源专业或会计学专业 | 人力 | 工商管理类 | 职能类 |
29 | 惠州 | 网络运维部 | 平台运维岗 | 1 | 本科 | 电子网络 | 技术 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
30 | 惠州 | 网络运维部 | 平台运维岗 | 1 | 本科 | 电子网络 | 技术 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
31 | 惠州 | 网络运维部 | 平台运维岗 | 1 | 本科 | 电子网络 | 技术 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
32 | 惠州 | 规划建设部 | 网络规划岗 | 1 | 硕士或本科 | 通信工程或计算机(宽带网络方向) | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
33 | 惠州 | 规划建设部 | 系统维护岗 | 1 | 硕士或本科 | 计算机(系统工程方向) | 计算机 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
34 | 惠州 | 财务部 | 会计核算岗 | 1 | 本科 | 会计学 | 财务 | 工商管理类 | 职能类 |
35 | 惠州大亚湾分公司 | 网络运维部 | 技术员 | 2 | 本科 | 电子通讯类相关专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
36 | 江门 | 网络运维部 | 动力运维岗 | 1 | 本科 | 电气类及相关专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
37 | 江门 | 规划建设部 | IT管理岗 | 1 | 本科 | 计算机类及相关专业 | 计算机 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
38 | 江门 | 财务部 | 会计核算岗 | 1 | 本科 | 财经类及相关专业 | 会计 | 工商管理类 | 职能类 |
39 | 揭阳 | 综合部 | 法律事务管理岗 | 1 | 本科 | 法律相关专业 | 综合 | 法学类 | 职能类 |
40 | 揭阳 | 市场营销部 | 营销策划岗 | 1 | 本科 | 市场营销相关专业 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
41 | 揭阳 | 网络运维部 | 数据平台运维岗 | 2 | 本科 | 网络信息工程、计算机、广播电视工程等相关专业 | 技术 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
42 | 茂名 | 网络运维部 | 数据运维、平台运维岗 | 2 | 本科 | 无线电或电子信息技术类专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
43 | 梅州 | 规划建设部 | 技术规划岗 | 1 | 本科 | 具备计算机操作能力,熟悉工程建设流程; 熟悉网络通信建设、管理,具备数据通信知识及相关技能; 熟知网络专线、L2、L3、DSL、光纤、铜线等专业术语及特性,有相关专业经验者优先(电信或联通等的工作经验) 有网络设计的知识经验者,具有CCNP及以上资格的有网络设计工作经验者优先 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
44 | 梅州 | 规划建设部 | 工程设计管理 | 1 | 本科 | 具备计算机操作能力,熟悉工程建设流程; 具有较强的综合分析处理问题能力和独立工作能力,善于沟通,良好的团队协作能力、良好的文字表达能力; 熟悉CAD绘图和办公软件; | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
45 | 清远 | 规划建设部 | 网络规划岗 | 1 | 本科 | 网络工程相关专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
46 | 清远 | 规划建设部 | 网络规划岗 | 1 | 本科 | 网络工程相关专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
47 | 清远 | 网络运维部 | 平台运维岗 | 1 | 本科 | 网络工程相关专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
48 | 清远 | 规划建设部 | 视频监控运维岗 | 3 | 本科 | 网络工程相关专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
49 | 汕头 | 市场营销部 | 营销策划岗 | 1 | 本科 | 市场营销专业 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
50 | 汕头 | 人力资源部 | 绩效薪酬岗 | 1 | 本科 | 人力资源专业 | 人力 | 工商管理类 | 职能类 |
51 | 汕头 | 市场营销部 | 业务系统支持岗 | 1 | 本科 | 经济管理/信息管理专业 | 市场 | 管理科学与工程类 | 市场类 |
52 | 汕尾 | 市场营销部 | 营销策划岗 | 1 | 本科 | 市场营销 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
53 | 汕尾 | 规划建设部 | 平台规划岗 | 1 | 本科 | 广播电视技术 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
54 | 汕尾 | 财务部 | 会计核算岗 | 1 | 本科 | 会计 | 财务 | 工商管理类 | 职能类 |
55 | 韶关 | 市场营销部 | 客户经理岗 | 1 | 本科 | 营销 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
56 | 韶关 | 规划建设部 | 平台运维岗 | 1 | 本科 | 网络通信 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
57 | 肇庆 | 综合部 | 文秘管理岗 | 1 | 本科 | 中文秘书 | 综合 | 公共管理类 | 职能类 |
58 | 肇庆 | 市场营销部 | 集客客户经理岗 | 1 | 本科 | 市场营销 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
59 | 肇庆 | 市场营销部 | 营销策划岗 | 1 | 本科 | 市场营销 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
60 | 肇庆 | 市场营销部 | 新业务管理岗 | 1 | 本科 | 传媒传播类相关专业 | 市场 | 新闻传播学类 | 市场类 |
61 | 肇庆 | 市场营销部 | 家客业务管理岗 | 1 | 本科 | 市场营销 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
62 | 肇庆 | 市场营销部 | 服务监督岗 | 1 | 本科 | 公共关系管理相关专业 | 市场 | 公共管理类 | 市场类 |
63 | 肇庆 | 人力资源部 | 绩效薪酬岗 | 1 | 本科 | 人力资源管理或会计相关专业 | 人力 | 工商管理类 | 职能类 |
64 | 肇庆 | 规划建设部 | 网络规划岗 | 1 | 本科 | 通讯/网络工程等专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
65 | 肇庆 | 规划建设部 | 技术管理协调岗 | 1 | 本科 | 通讯/网络工程等专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
66 | 肇庆 | 网络运维部 | 数据平台运维岗 | 1 | 本科 | 通信工程、电子信息工程、网络工程、计算机工程 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
67 | 肇庆 | 网络运维部 | 分配网维护岗 | 1 | 本科 | 通信工程、电子信息工程 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
68 | 肇庆 | 财务部 | 会计核算岗 | 1 | 本科 | 会计专业 | 财务 | 工商管理类 | 职能类 |
69 | 直属公司 | 人力资源部 | 员工关系岗 | 1 | 本科 | 人力资源 | 人力 | 工商管理类 | 职能类 |
70 | 直属公司 | 互动运营中心 | 应用研发 | 1 | 本科 | 计算机软件 | 计算机 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
71 | 直属公司 | 互动运营中心 | 界面维护 | 1 | 本科 | 计算机软件 | 计算机 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
72 | 中山 | 市场营销部 | 数据分析 | 2 | 硕士以上 | 应用数学或数理统计等相关专业 | 市场 | | 技术类 |
73 | 中山 | 网络运维部 | 数据库工程 | 3 | 硕士以上 | 计算机、软件工程、信息系统管理等相关专业 | 技术 | | 技术类 |
74 | 中山 | 网络运维部 | 网络工程 | 4 | 本科及以上 | 计算机、通信工程等相关专业 | 技术 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
75 | 中山 | 规划建设部 | 工程设计 | 2 | 本科及以上 | 计算机、通信工程等相关专业 | 技术 | 计算机科学与技术类 | 技术类 |
76 | 珠海 | 综合部 | 行政管理(文秘) | 1 | 本科 | 中文、行政管理及相关专业 | 综合 | 公共管理类 | 职能类 |
77 | 珠海 | 市场营销部 | 市场营销员 | 2 | 本科 | 市场营销 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
78 | 珠海 | 市场营销部 | 市场策划 | 2 | 本科 | 市场营销及相关专业 | 市场 | 工商管理类 | 市场类 |
79 | 珠海 | 人力资源部 | 人力资源专员 | 1 | 本科 | 人力资源管理专业 | 人力 | 工商管理类 | 职能类 |
80 | 珠海 | 网络运维部 | 技术员 | 1 | 本科 | 广播电视工程 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
81 | 珠海 | 市场营销部 | 集团技术支持岗 | 2 | 本科 | 通信网络、信息工程、计算机 | 技术 | 电气信息类 | 市场类 |
82 | 珠海 | 网络运维部 | 本地网运维室质控岗 | 1 | 本科 | 网络工程、计算机、电子信息等相关专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
83 | 珠海 | 网络运维部 | 本地网终端运维岗 | 1 | 本科 | 网络工程、计算机、电子信息等相关专业 | 技术 | 电气信息类 | 技术类 |
广东广电网络2014校园招聘宣讲会日程
序号 | 城市 | 宣讲学校 | 流程 | 日期 | 时间 | 地点 |
1 | 广州 | 华南理工大学 | 网申-宣讲-笔试-一面-二面-预录用通知书发放-签约 | 12月5日 | 18:30 | 励吾国际会议中心 |
2 | 北京 | 北京邮电大学 | 12月9日 | 18:30 | 北邮科技大厦四层多功能厅 |
3 | 成都 | 四川大学 | 12月13日 | 18:30 | 西五报告厅(望江校区) |
Q1: 广东广电网络看中毕业生的什么素质?
A1:公司选拔应届毕业生更看重的是综合素质和个人潜力。学习成绩、学生工作、社会实践都是我们会关注的方面,我们希望通过多方面的综合考察,选拔出那些积极向上、有良好的执行力和学习能力、敢于挑战困难的优秀人员。
Q2:广东广电网络此次校园招聘预计招收多少名应届生?有哪些职位?
A2:此次校园招聘主要面向的是2014届应届毕业生,需求人数120人,欢迎大家踊跃投递简历。 具体招聘信息可通过中华英才网查看我司招聘页面,网址: ca***com[点击查看] 或参加我司在各高校举办的宣讲会。
Q3: 广东广电网络在宣讲会上介绍什么内容?
A3:宣讲会上主要会向各位同学介绍公司的基本信息,招聘岗位的说明,以及相应的薪资福利待遇等等。我们希望通过宣讲会的机会让大家了解我们能够给大家提供一个怎样的平台,同时也能够让各位同学与公司领导和HR直接交流。
Q4:宣讲会现场接收投递的纸质版简历吗?
A4: 在宣讲会现场我们会接收纸质版简历并进行简单面试。但强烈建议各位同学先进行网申,我们会在宣讲会出发前先进行网申的简历筛选。
Q5: 简历投递后一般多久会收到下一轮安排通知?会通过什么途径通知我们?
A5:我们通过在宣讲城市的一站式安排,三天内完成笔试、一面、终面等程序。通知方式包括短信、电话、邮件。
Q6:广东广电网络此次在我们所在的城市没有安排宣讲会,我们是否拥有同等的应聘机会?
A6:首先感谢大家对广东广电网络校园招聘活动的关注。我们期望大家参加公司宣讲会,更多的了解广东广电网络,但如部分同学因学校地点和其他原因无法参加公司宣讲会,请在线投递简历。通过第一轮简历筛选环节的同学,我们也会安排他/她参加我们的笔试和面试。但强烈建议大家参加我们的宣讲会通过此机会与公司领导和HR直接交流。
Q7: 如果对广东广电网络的校园招聘还有疑问,可以通过什么渠道咨询?
A7:大家可以通过邮件随时与我们联系,邮箱地址为:gcableTV@(此邮箱不接受简历), 广东广电网络HR会定期给大家回复 邮件,并对较有共性的问题进行统一反馈或发布。