此信息由西昌学院审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者西昌学院核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
| 木里县2014年引进人才计划表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 需求单位 | 引进总数(名) | 引进专业 | 具体引进数(名) | 备注 | |
|
县中学 |
37 | 语文 | 5 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中语文教师资格证。 | |
| 数学 | 5 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中数学教师资格证。 | |||
| 英语 | 5 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中英语教师资格证。 | |||
| 物理 | 4 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中物理教师资格证。 | |||
| 化学 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中化学教师资格证。 | |||
| 生物 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中生物教师资格证。 | |||
| 政治 | 4 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中政治教师资格证。 | |||
| 历史 | 3 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中历史教师资格证。 | |||
| 地理 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中地理教师资格证。 | |||
| 体育 | 3 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中体育教师资格证。 | |||
| 音乐 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中音乐教师资格证。 | |||
| 藏语 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中藏语教师资格证。 | |||
| 心理健康咨询 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中心理健康教育教师资格证。 | |||
| 信息技术 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有高中信息技术教师资格证。 | |||
|
县民中 |
12 | 数学 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有初中及以上数学教师资格证。 | |
| 物理 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有初中及以上物理教师资格证。 | |||
| 政治 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有初中及以上政治教师资格证。 | |||
| 历史 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有初中及以上历史教师资格证。 | |||
| 地理 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有初中及以上地理教师资格证。 | |||
| 体育 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有初中及以上体育教师资格证。 | |||
| 信息技术 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有初中及以上信息技术教师资格证。 | |||
| 藏语 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有初中及以上藏语教师资格证。 | |||
|
县教师培训和教研 中心 |
1 | 体育 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历,要求为当年高考分数硬上省二本线,具有初中及以上体育教师资格证。 | |
|
县交通运输局 |
2 | 交通工程 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |
| 海事、法律等专业 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |||
|
县文化影视新闻 出版局 |
2 | 播音主持 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历,普通话要求一级乙等以上,熟练掌握新闻采编技术,在相关新闻单位有半年以上的专业技能实习经历。 | |
|
县医院 |
13 | 医学检验技术 | 2 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |
| 药学 | 2 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
| 医学影像技术 | 1 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
| 临床医学 | 8 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
|
中藏医院 |
12 | 中医学 | 1 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |
| 临床医学 | 10 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
| 药学 | 1 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
|
县疾控中心 |
5 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |
| 医学影像技术 | 1 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
| 临床医学 | 1 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
| 卫生检验与检疫 | 1 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
|
县妇幼保健站 |
4 | 临床医学 | 1 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |
| 公共卫生管理 | 1 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
| 医学影像技术 | 1 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
| 药学 | 1 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
|
县农业局 |
5 |
农学 (中药材) |
1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |
| 农学 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |||
| 植物保护 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |||
| 农业资源与环境(土化)专业 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |||
|
县审计局 |
2 | 财务、会计和审计专业 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |
|
县城建局 |
1 | 城乡规划、工程管理 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |
|
县林业局 |
3 | 林学专业 | 3 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |
| 县水务局 | 4 | 水利工程 | 2 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |
|
水利工程造价 管理 |
1 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
| 水土保持 | 1 | 应(往)届全日制大专及以上学历。 | |||
|
县畜牧局 |
5 | 动物医学 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |
| 动植物检疫(含有机化学无机化学专业) | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |||
| 动物科学 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |||
|
县国土资源局 |
4 | 工程造价 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |
| 冶金工程 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |||
| 地质学、地质工程、资源勘查工程(岩土方面) | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |||
| 地质学、地质工程、资源勘查工程(地质环境方面) | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |||
|
县环境保护局 |
2 | 化学生物学 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历;在校期间涉及环境监测相关专业技能方面的学习,需提供环境监测相关学科成绩证明;在相关环境监测站有工作从业经历,在职期间具备较强的实验动手操作能力者优先考虑引进。 | |
| 生物化学与分子生物学 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历;在校期间涉及环境监测相关专业技能方面的学习,需提供环境监测相关学科成绩证明;在相关环境监测站有工作从业经历,在职期间具备较强的实验动手操作能力者优先考虑引进。 | |||
| 县发展和改革局 | 2 | 经济管理 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |
| 县食品药品监督 管理局 | 5 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |
| 药品检验 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |||
| 卫生检验 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |||
| 食品科学类 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历。 | |||
| 县财政局 | 3 | 工程造价 | 2 | 应(往)届全日制本科及以上学历,取得《土建专业造价员证书》(带审核权)。 | |
| 会计、审计专业 | 1 | 应(往)届全日制本科及以上学历,取得《会计从业资格证书》。 | |||
| 合计 | 124 | 124 | |||