
此信息由青岛大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者青岛大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
陕西省咸阳市第一人民医院简介
陕西省咸阳市第一人民医院是国有三级乙等综合性医院,前身为咸阳地区人民医院,创建于1939年。经过多年的发展壮大,现已形成融医疗、教学、科研、预防、保健于一体的现代化医疗机构。
医院设置床位1000张,住院病人1100余人。正在建设中,预计于2015年10投入使用的23层住院大楼计划开设病床1200-1500张。医院由33个临床科室、12个医技科室、1个研究所、8个研究室组成。现有职工1300名,其中高级职称105名,中级职称169名,硕士研究生120名,在读博士5名,硕士研究生导师6名。
近年来,医院坚持人才引进培养和科技创新,逐步形成了眼科、神经外科、骨外科、肝胆泌尿外科、心胸外科、消化内科、心内科、儿科等特色支柱专科。经上级部门批准,成立了眼科医院、心血管病医院、骨科医院三个特色专科医院。
地址:陕西省咸阳市毕塬路付十号
联系人:人事科 王老师
电话:029-33288260
邮箱:yyrsk2010@
求职者发送邮件请注意:
向我院发送求职邮件时,为保证您能顺利求职,邮件主题和个人简历请务必请按如下格式:学历+专业+学校名称+姓名"格式,如:硕士+普外科学+XX大学+张**。有职称者可在最后加上职称。
医院网址:ww***com[点击查看]
招聘学历要求:
本科生、西医院校5年制统招相关专业
硕士:统招硕士学历,第一学历要求为本科,西医院校5年制统招相关专业
陕西省咸阳市第一人民医院2015年招聘计划
序号 | 科室名称 | 岗位 | 计划招聘 | 专业 | 备注 | |||
本科 | 硕士 | 博士 | 小计 | |||||
1 | 神经内科 | 医师 | 2 | 2 | 4 | 神经内科学 | ||
2 | 心血管内科 | 医师 | 8 | 10 | 1 | 19 | 心血管病学 | |
3 | 内分泌科 | 医师 | 2 | 3 | 5 | 内分泌学 | ||
4 | 消化内科 | 医师 | 4 | 4 | 8 | |||
5 | 血液肾病科 | 医师 | 1 | 1 | 2 | 1、硕士为血液病专业 2、本科为检验员,做骨髓检验 | ||
6 | 呼吸内科 | 医师 | 1 | 1 | 2 | 呼吸内科学 | ||
7 | 特需病房(VIP) | 医师 | 1 | 1 | 内分泌专业 | |||
8 | 重症医学科 | 医师 | 2 | 3 | 5 | 1、硕士内科、外科、重症医学各1名 2、本科麻醉、呼吸治疗师各1名 | ||
9 | 肿瘤内科 | 医师 | 4 | 4 | 8 | |||
10 | 骨科 | 医师 | 8 | 11 | 1 | 20 | 骨科学 | |
11 | 康复科 | 医师 | 2 | 2 | 4 | 康复医学与理疗学(医师方向) | ||
12 | 康复科 | 康复治疗师 | 2 | 2 | 康复医学与理疗学(技术方向) | |||
13 | 肝胆外科 | 医师 | 3 | 3 | 普外肝胆学 | |||
14 | 泌尿外科 | 医师 | 4 | 6 | 10 | 泌尿外科学 | ||
15 | 心胸外科 | 医师 | 2 | 2 | 心胸外科及肿瘤外科 | |||
16 | 眼科 | 医师 | 5 | 1 | 6 | 眼科学 | ||
17 | 小儿科 | 医师 | 1 | 1 | 2 | 儿科学 | ||
19 | 妇科科 | 医师 | 2 | 2 | 妇产科学 | |||
20 | 头颈外科(耳鼻喉) | 医师 | 2 | 1 | 3 | 头颈外科学(耳鼻喉科学) | ||
21 | 综合科 | 医师 | 1 | 含皮肤、口腔、肛肠、中医 | ||||
22 | 肛肠科 | 医师 | 1 | 1 | 临床医学、肛肠外科学 | |||
23 | 急诊科 | 医师 | 8 | 8 | 儿科4名,其它专业4名 | |||
24 | 手术麻醉科 | 医师 | 3 | 3 | 麻醉学专业 | |||
25 | 眼科激光中心 | 医师 | 1 | 1 | 临床医学及眼科学对应专业 | |||
26 | 透析室 | 医师 | 2 | 2 | 4 | |||
27 | 口腔科 | 医师 | 1 | 1 | 口腔颌面外科 | |||
31 | CT室 | 医师 | 1 | 1 | 影像诊断专业或临床医学专业 | |||
32 | 磁共振室 | 医师 | 1 | 1 | 影像诊断专业或临床医学专业 | |||
33 | 放射科 | 医师 | 1 | 1 | 影像诊断专业或临床医学专业 | |||
34 | 介入科 | 医师 | 1 | 2 | 影像诊断专业或临床医学专业 | |||
35 | 临床药学室 | 临床药师 | 1 | 1 | 2 | 临床药学专业 | ||
36 | B超室 | 医师 | 1 | 1 | 影像诊断专业或临床医学专业 | |||
37 | 病理科 | 医师 | 2 | 3 | 5 | 1、硕士为病理诊断专业 2、本科为病理技术专业 | ||
38 | 营养科 | 营养人员 | 1 | 1 | ||||
39 | 眼科检查室 | 医师 | 1 | 1 | 视光学专业 | |||
40 | 院办 | 工作人员 | 1 | 1 | 公共事业管理及卫生事业管理(医院管理方向)1名 | |||
41 | 医教科 | 工作人员 | 2 | 3 | 卫生事业管理(医院管理方向) | |||
42 | 病案室 | 工作人员 | 2 | 2 | 病案统计与管理相关专业 | |||
43 | 质控科 | 工作人员 | 2 | 2 | 1、临床医学专业1名 2、卫生事业管理(医院管理方向)1名 | |||
合计 | 67 | 78 | 3 | 150 |
毕 业 了,找 工 作,上YingJieSheng.Com!