
此信息由玉溪人才招聘网审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者玉溪人才招聘网核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
根据《2015年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》(简称《公告》)的有关规定,为做好我县事业单位公开招聘工作人员工作,现将2015年马关县事业单位公开招聘工作人员有关事项公告如下:
一、招聘计划
2015年马关县事业单位计划面向社会公开招聘工作人员313名。具体岗位、人数、资格条件等详见《文山州2015年事业单位公开招聘工作人员计划》,该《计划》自公告发布之日起可通过以下网站查询:
文山政务网(ww***.cn[点击查看])
文山人社网(ww***.cn[点击查看])
马关政务网(ww***.cn[点击查看])
二、招聘方式
2015年马关县事业单位公开招聘工作人员根据不同岗位分别采用笔试或者面试方式进行。笔试由文山州人力资源和社会保障局统一组织实施,面试由用人单位主管部门和县人力资源和社会保障局组织实施。
三、报名方式、时间及有关要求
(一)仅笔试岗位报名方式:采用网络报名方式进行。报名网址:文山人社网(ww***.cn[点击查看])。报名相关事项详见《公告》和《2015年文山州事业单位公开招聘工作人员问题解答》。
(二)仅面试岗位报名方式:不参加网络报名,采用现场报名方式进行,免收报名费。
1、现场报名时间:2015年5月18日至5月29日(双休日除外)上午8:00-11:30,下午14:30-17:30。
2、现场报名地点:马关县文化广播电视体育旅游局秘书股(文化路205号)。
3、报名时需提供的材料:本人近期免冠小一寸白底彩照2张、本人身份证(户口本)或户籍证明、毕业证(2015年应届毕业生未取得毕业证的须提供学校出具的学历证明或就业推荐表)原件、有工作单位的还需持单位同意报考的证明原件。
4.报名咨询电话:0876-7133993、0876-7130793(县文化广播电视体育旅游局)、0876-7122852、0876-7130538(县人力资源和社会保障局)。
四、考试
(一)笔试相关事项详见《公告》。
(二)面试时间、地点、方式及要素等相关事宜另行通知。
五、资格复审
资格复审是对考生所持证明材料与岗位设置要求是否一致进行对比,若考生个人资格证明材料与岗位要求不符的,取消该人员进入下一招聘程序的资格。
1、资格复审人选的确定
在最低控制分数线以上人员中,根据笔试成绩(含笔试加分)或面试成绩从高分到低分按开考计划数1:1的比例确定,资格复审人员名单在文山人社网和马关政务网上公布。资格复审时,因各种原因致使部分岗位不足招聘计划的,可在报考该岗位笔试最低控制线以上人员中,按笔试成绩从高到低的顺序安排一次递补。不按时参加资格审核者,视为自动弃权。
2、资格审核需提供的资料
资格审核时考生须按照岗位要求提供原件进行审核:本人学籍档案、身份证(户口册)、毕业证、学位证、就业登记证、执业资格证、准考证及所报考岗位条件要求的相关证书原件,有工作单位的还需持单位同意报考的证明原件,有笔试加分的还需提供加分依据的原件。非普通招生计划毕业生,除毕业证或学位证外,还需提交云南省教育厅高等学历、学位认证中心的"云南省高教育学历、学位查询报告"。中专学历的国民教育毕业生请到州教育局出具相关学历证明。(学历认定时间一般需要20天左右,请需要进行学历认定的考生提前进行认定,避免贻误资格复审)。
3、资格复审时间:另行通知。
4、资格复审地点:另行通知。
六、体检和考核
体检和考核工作由马关县人力资源和社会保障局组织实施。
(一)确定人选
体检和考核的人选在笔试或面试最低控制线以上人员中根据笔试成绩(含笔试加分)或面试成绩从高到低的顺序,按开考计划数等额确定;笔试成绩(含笔试加分)并列无法确定体检和考核人选的,按卫生专业知识、综合基础知识成绩、综合能力测试成绩的先后顺序依次确定。若仍然无法确定体检和考核人选的,进行加试,加试的方式采取面试方式进行(面试时间另行通知)。面试成绩并列无法确定体检和考核人选的,进行加试,加试的方式采取面试方式进行(面试时间另行通知)。
(二)体检
体检工作由县人力资源和社会保障局统一组织考生到指定的医院体检,体检费用由考生自理,体检标准按《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检结果必须有主检医师签署意见,并加盖医院印章,体检时间另行通知。
(三)考核
考核工作由县人力资源和社会保障局与主管部门组织实施。采取审阅个人档案、复查资格条件等方式,对被考核对象的思想政治表现、道德品质、法制观念、自律意识、能力素质等进行考核。
七、公示和聘用
(一)公示
对体检和考核结果合格的拟聘用人员,由县人力资源和社会保障局将拟聘用人员名单报州人力资源和社会保障局进行公示,公示时间为7天。
(二)聘用
公示期满无异议的,由县人力资源和社会保障局及主管部门组织合并招聘岗位拟聘用人员选岗,按照合并招聘岗位拟聘用人员笔试综合成绩(含笔试加分)从高到低的顺序进行选岗(如综合成绩并列的,按卫生专业知识、综合基础知识成绩、综合能力测试成绩的高低顺序),确定具体的聘用岗位。选岗结束后,组织所有拟聘用人员填写相关表册报州人力资源和社会保障局审批后办理聘用手续。对公示和拟聘用人员有异议并查有实据的,不予聘用;有异议而一时难以查实的,可暂缓聘用,待查清后再决定是否聘用。报考人员在接到聘用通知后,必须在规定的时间内报到。无正当理由逾期不报到者,取消其聘用资格。聘用工作于8月31日前完成。
八、未尽事宜详见《2015年文山州事业单位公开招聘工作人员公告》,本《简章》如有与《公告》精神相抵触的条款,以《公告》为准。
监督电话:0876-7133398 咨询电话:0876-7122852
0876-7130538
附:马关县2015年事业单位公开招聘计划表
马关县2015年事业单位公开招聘计划 | |||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招聘单位 | 财政供养方式 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 民族要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 一级目录要求 | 二级目录要求 | 专业要求 | 毕业年限要求 | 工作年限要求 | 户籍要求 | 考试类别 | 考试方式 | 其它条件 |
26250101 | 马关县房地产管理所 | 全额拨款 | 业务人员 | 管理岗位 | 房地产监理管理 | 2 | 男性 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 管理学 | 工商管理及市场营销,管理科学与工程 | 不动产评估与管理,房地产经营管理,房地产经营与估价,房地产经营与管理,房地产经营与评估,房地产开发与管理,房地产开发与物业管理,房地产物业管理,工程管理,管理工程,管理科学,管理科学与工程,管理信息,管理信息系统,管理学,管理研究,国际工程管理,计算机信息管理,计算机信息管理及系统操作 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | |
26250102 | 马关县房地产管理所 | 全额拨款 | 业务人员 | 管理岗位 | 房地产监理管理 | 2 | 女性 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 管理学 | 工商管理及市场营销,管理科学与工程 | 不动产评估与管理,房地产经营管理,房地产经营与估价,房地产经营与管理,房地产经营与评估,房地产开发与管理,房地产开发与物业管理,工程管理,管理科学,管理科学与工程,房地产物业管理,管理工程,管理信息,管理信息系统,管理学,管理研究,国际工程管理,计算机信息管理,计算机信息管理及系统操作 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | |
26250201 | 马关县民族文化工作队 | 全额拨款 | 演员 | 专业技术岗位 | 舞蹈表演 | 2 | 女性 | 16-22 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 艺术学 | 舞蹈学 | 舞蹈学(二级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 不参加网络报名 | 面试 | 身高要求1.58米以上,不参加网络报名 |
26250202 | 马关县民族文化工作队 | 全额拨款 | 音乐制作 | 专业技术岗位 | 从事音乐制作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 艺术学 | 音乐学 | 电脑音乐制作,音乐工程,作曲与作曲技术理论 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 不参加网络报名 | 面试 | 不参加网络报名 |
26250301 | 马关县人才交流中心 | 全额拨款 | 财会人员 | 专业技术岗位 | 财务管理 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 会计审计(二级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | 具有会计从业资格证 |
26250302 | 马关县人才交流中心 | 全额拨款 | 技术员 | 专业技术岗位 | 计算机网络管理、操作及运行维护 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 理工学 | 计算机 | 计算机(二级所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 普通类 | 笔试 | |
26250401 | 马关县劳动人事争议仲裁院 | 全额拨款 | 财会人员 | 专业技术岗位 | 财务管理 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 会计审计(二级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | 具有会计从业资格证 |
26250402 | 马关县劳动人事争议仲裁院 | 全额拨款 | 仲裁员 | 管理岗位 | 法律事务 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 政法学 | 法学 | 法学(二级所有) | 不限 | 不限 | 不限 | 普通类 | 笔试 | |
26250501 | 马关县乡镇文化广播电视服务中心 | 全额拨款 | 业务人员 | 专业技术岗位 | 文化辅导、宣传教育 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 艺术学,文史哲学 | 舞蹈学,音乐学,新闻出版,戏剧与影视,设计学 | 舞蹈学(二级所有),音乐学(二级所有),新闻出版(二级所有),戏剧与影视(二级所有),电脑美术设计,电脑艺术设计 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26250601 | 马关县乡镇农业综合服务中心及健康农场综合服务中心 | 全额拨款 | 林业技术人员 | 专业技术岗位 | 林业管理、林业技术推广及技术服务 | 4 | 男性 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 管理学,理工学,农学 | 农林管理,林业工程,林学及林业资源管理,植物生产与农业技术 | 林业经济管理,林业经济信息管理,林业信息工程与管理,林业信息管理,农业经济管理,农林工程,森林采运工程,森林工程,经济林,经济林木,林果,林木遗传育种,林学,林业,林业技术,林业森林资源管理,林业生态,森林保护,森林保护学,森林防火,森林培育,森林资源保护,森林资源保护与管理,森林资源管理与培育,园林,园林工程,园林技术,园林绿化,园林设计,园林园艺,现代园艺,现代园艺技术,园林园艺,园艺,园艺管理,园艺技术,园艺学 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26250602 | 马关县乡镇农业综合服务中心及健康农场综合服务中心 | 全额拨款 | 水利技术人员 | 专业技术岗位 | 乡镇水资源管理、水利水电工程建设 | 3 | 男性 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 理工学 | 农业工程,水利水电水工 | 农业水利工程,农业水利工程,水工结构工程,水工结构理论与工程应用,水工业技术,水利工程,水利工程管理,水利工程施工技术,水利管理,水利水电动力工程,水利水电工程,水利水电工程管理,水利水电工程技术,水利水电工程建筑,水利水电工程与管理,水利水电建筑工程,水利水电建筑工程技术,水务工程,水务管理,水政水资源管理 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗,不受开考比例限制 |
26250603 | 马关县乡镇农业综合服务中心及健康农场综合服务中心 | 全额拨款 | 农业技术人员 | 专业技术岗位 | 农业技术推广 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 农学 | 植物生产与农业技术 | 植物生产与农业技术(二级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26250604 | 马关县乡镇农业综合服务中心及健康农场综合服务中心 | 全额拨款 | 畜牧兽医技术人员 | 专业技术岗位 | 畜牧兽医 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 农学 | 动物生产与动物医学 | 动物生产与动物医学(二级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26250605 | 马关县乡镇农业综合服务中心及健康农场综合服务中心 | 全额拨款 | 林业技术人员 | 专业技术岗位 | 林业管理、林业技术推广及技术服务 | 8 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 管理学,理工学,农学 | 农林管理,农业工程,林业工程,林学及林业资源管理,植物生产与农业技术 | 林业经济管理,林业经济信息管理,林业信息工程与管理,林业信息管理,农业经济管理,农业工程,森林采运工程,森林工程,经济林,经济林木,林果,林木遗传育种,林学,林业,林业技术,林业森林资源管理,林业生态,森林保护,森林保护学,森林防火,森林培育,森林资源保护,森林资源保护与管理,森林资源管理与培育,园林,园林工程,园林工程技术,园林绿化,园林设计,园林园艺,园艺,园艺管理,园艺技术,园艺学 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26250606 | 马关县乡镇农业综合服务中心及健康农场综合服务中心 | 全额拨款 | 水利技术人员 | 专业技术岗位 | 乡镇水资源管理、水利水电工程建设 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 理工学 | 水利水电水工,农业工程 | 农业水利工程,农业水利工程,水工结构工程,水工业技术,水工结构理论与工程应用,水利工程,水利工程管理,水利工程施工技术,水利管理,水利水电动力工程,水利水电工程,水利水电工程管理,水利水电工程技术,水利水电工程技术管理,水利水电工程建筑,水利水电工程与管理,水利水电建筑工程,水利水电建筑工程技术,水务工程,水务管理,水政水资源管理 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗,不受开考比例限制 |
26250701 | 马关县乡镇社会保障服务中心 | 全额拨款 | 财会人员 | 专业技术岗位 | 财会管理 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 会计审计(二级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 具有会计从业资格证,按笔试成绩从高到低选岗 |
26250702 | 马关县乡镇社会保障服务中心 | 全额拨款 | 专业技术 | 专业技术岗位 | 医疗处方审核 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 医药学 | 医学 | 妇幼保健医学,妇幼卫生,计划生育技术,临床医学,中西医结合临床医学,中西医临床医学,全科医学,社区医疗,社区医学,医学检验,医学检验技术,中西医,中西医结合,中西医结合专业,中医临床,中医学,中医医疗 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 卫生综合类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗,不受开考比例限制 |
26250703 | 马关县乡镇社会保障服务中心 | 全额拨款 | 业务人员 | 专业技术岗位 | 财务统计 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 理工学 | 统计学 | 统计学(二级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26250704 | 马关县乡镇社会保障服务中心 | 全额拨款 | 业务人员 | 管理岗位 | 就业、新型农村养老保险服务 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 国民教育毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26250801 | 马关县乡镇交通运输和安全生产服务中心 | 全额拨款 | 安全员 | 专业技术岗位 | 农村交通运输及安全生产管理 | 6 | 男性 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 管理学,理工学 | 管理学(一级所有),理工学(一级所有) | 管理学(一级所有),理工学(一级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26250802 | 马关县乡镇交通和安全生产服务中心 | 全额拨款 | 安全员 | 专业技术岗位 | 农村交通运输与安全生产管理 | 6 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 管理学,理工学 | 管理学(一级所有),理工学(一级所有) | 管理学(一级所有),理工学(一级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26250901 | 马关县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 野外地籍测绘、国土资源调查、城镇规划及土地管理 | 6 | 男性 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘,建筑土木工程及管理,水利水电水工,环境及自然保护 | 地质地矿地理及测绘(二级所有),建筑土木工程及管理(二级所有),水利水电水工(二级所有),环境及自然保护(二级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26250902 | 马关县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 全额拨款 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 野外地籍测绘、国土资源调查、城镇规划及土地管理 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 理工学 | 地质地矿地理及测绘,建筑土木工程及管理,水利水电水工,环境及自然保护 | 地质地矿地理及测绘(二级所有),建筑土木工程及管理(二级所有),水利水电水工(二级所有),环境及自然保护(二级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 普通类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26251001 | 马关县乡镇人口和计划生育服务中心 | 全额拨款 | 计生 | 专业技术岗位 | 从事人口和计划生育服务工作 | 5 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 医药学 | 医学,护理学 | 妇幼保健医学,妇幼卫生,计划生育技术,临床医学,全科医学,社区医学,卫生保健,医学检验,医学检验技术,护理,高级护理,护理学,医学护理学,助产 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 卫生综合类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26251101 | 马关县人民医院 | 全额拨款 | 护理 | 专业技术岗位 | 从事护理工作 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 医药学 | 护理学 | 护理,高级护理,护理学,医学护理学,助产 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 护理类 | 笔试 | |
26251102 | 马关县人民医院 | 全额拨款 | 西医临床 | 专业技术岗位 | 从事西医临床工作 | 5 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 医药学 | 医学 | 临床医学,全科医学 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 临床类 | 笔试 | 不受开考比例限制 |
26251103 | 马关县人民医院 | 全额拨款 | 医学检验 | 专业技术岗位 | 从事医学检验工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 医药学 | 医学 | 医学检验,医学检验技术 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 临床类 | 笔试 | 不受开考比例限制 |
26251104 | 马关县人民医院 | 差额拨款 | 医学影像诊断 | 专业技术岗位 | 从事医学影像诊断工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 医药学 | 医学 | 放射医学,医学影像技术,医学影像学 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 临床类 | 笔试 | 不受开考比例限制 |
26251105 | 马关县人民医院 | 差额拨款 | 医疗设备管理 | 管理岗位 | 从事医疗设备管理与维修 | 1 | 男性 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 精密医疗器械,医疗器械,医疗器械制造与维护,医疗仪器维修技术,医用电子仪器检验与维护,医用电子仪器与维护 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | 不受开考比例限制 |
26251106 | 马关县人民医院 | 差额拨款 | 信息管理员 | 管理岗位 | 从事信息网络管理及维护 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 理工学,医药学 | 电子信息,卫生管理 | 信息管理,信息管理技术应用,信息管理与服务,信息管理与技术,信息管理与应用,信息技术,信息技术应用与管理,信息技术运用与管理,信息科学技术,信息系统,医学信息工程,医学信息学,卫生信息管理,卫生信息技术与管理 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | |
26251107 | 马关县人民医院 | 差额拨款 | 财会人员 | 专业技术岗位 | 从事财务工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 会计审计(二级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | 具有会计从业资格证 |
26251201 | 马关县中医医院 | 差额拨款 | 护理 | 专业技术岗位 | 从事护理工作 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 医药学 | 护理学 | 护理,高级护理,护理学,助产,医学护理学 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 护理类 | 笔试 | |
26251202 | 马关县中医医院 | 差额拨款 | 信息管理员 | 管理岗位 | 从事信息网络管理及维护 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 理工学,医药学 | 电子信息,卫生管理 | 信息管理,信息管理技术应用,信息管理与服务,信息管理与技术,信息管理与应用,信息技术,信息技术应用与管理,信息技术运用与管理,信息科学技术,信息系统,医学信息工程,医学信息学,卫生信息管理,卫生信息技术与管理 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | |
26251203 | 马关县中医医院 | 差额拨款 | 药剂 | 专业技术岗位 | 从事药剂研究配制工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 医药学 | 药学 | 药学,药剂,药剂学,药物制剂技术,生物制药,生物制药技术,药学技术,制药,制药工程,中药制药,中药制药工程,中药制药技术 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | 不受开考比例限制 |
26251204 | 马关县中医医院 | 差额拨款 | 医疗设备管理 | 管理岗位 | 从事医疗设备管理及维护 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 理工学 | 机械仪器电气及自动化 | 精密医疗器械,医疗器械,医疗器械制造与维护,医疗仪器维修技术,医用电子仪器检验与维护,医用电子仪器与维护 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | 不受开考比例限制 |
26251301 | 马关县妇幼保健院 | 全额拨款 | 西医临床 | 专业技术岗位 | 从事西医临床工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 医药学 | 医学 | 临床医学,全科医学 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 临床类 | 笔试 | 不受开考比例限制 |
26251302 | 马关县妇幼保健院 | 全额拨款 | 护理 | 专业技术岗位 | 从事护理工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 医药学 | 护理学 | 护理,高级护理,护理学,医学护理学,助产 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 护理类 | 笔试 | |
26251303 | 马关县妇幼保健院 | 全额拨款 | 财会人员 | 专业技术岗位 | 从事财务工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 会计审计(二级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | 具有会计从业资格证 |
26251304 | 马关县妇幼保健院 | 全额拨款 | 医学检验 | 专业技术岗位 | 从事医学检验工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 医药学 | 医学 | 医学检验,医学检验技术 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 临床类 | 笔试 | 不受开考比例限制 |
26251401 | 马关县皮肤病防治站 | 全额拨款 | 医学检验 | 专业技术岗位 | 从事医学检验工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 医药学 | 医学 | 医学检验,医学检验技术 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 临床类 | 笔试 | 不受开考比例限制 |
26251402 | 马关县皮肤病防治站 | 全额拨款 | 西医临床 | 专业技术岗位 | 从事西医临床工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 医药学 | 医学 | 临床医学,全科医学 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 临床类 | 笔试 | 不受开考比例限制 |
26251501 | 马关县疾病预防控制中心 | 全额拨款 | 卫生管理 | 管理岗位 | 从事公共卫生管理工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 医药学 | 卫生管理 | 公共卫生管理,公共卫生事业管理,社会医学与卫生事业管理,卫生事业管理 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | |
26251601 | 马关县乡镇卫生院 | 全额拨款 | 护理 | 专业技术岗位 | 从事护理工作 | 7 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 医药学 | 护理学 | 护理,高级护理,护理学,医学护理学,助产 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 护理类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗 |
26251602 | 马关县乡镇卫生院 | 全额拨款 | 西医临床 | 专业技术岗位 | 从事西医临床工作 | 4 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 医药学 | 医学 | 临床医学,全科医学,社区医学,农村医学 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 临床类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗,不受开考比例限制 |
26251603 | 马关县乡镇卫生院 | 全额拨款 | 中医临床 | 专业技术岗位 | 从事中医临床工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 医药学 | 医学 | 中西医,中西医结合,中西医结合临床医学,中西医结合专业,中西医临床医学,中医临床,中医学,全科医学,农村医学 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 中医类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗,不受开考比例限制 |
26251604 | 马关县乡镇卫生院 | 全额拨款 | 医学影像 | 专业技术岗位 | 从事医学影像诊断工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 医药学 | 医学 | 医学影像学,医学影像技术,放射医学 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 临床类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗,不受开考比例限制 |
26251605 | 马关县乡镇卫生院 | 全额拨款 | 医学检验 | 专业技术岗位 | 从事医学检验工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 中专及以上 | 不限 | 医药学 | 医学 | 医学检验,医学检验技术 | 不限 | 不限 | 专科学历限本州,中专学历限本县 | 临床类 | 笔试 | 按笔试成绩从高到低选岗,不受开考比例限制 |
26251701 | 马关县民族职业高级中学 | 全额拨款 | 计算机应用技术 | 专业技术岗位 | 从事计算机教学 | 1 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学本科及以上 | 学士及以上学位 | 理工学 | 计算机 | 计算机应用软件,电子计算机,计算机,计算机及应用,计算机应用技术,计算机应用与维护技术,计算机网络与软件应用,计算机实用技术 | 2013年及以后毕业生 | 不限 | 不限 | 普通类 | 笔试 | 具有高中教师资格证 |
26251801 | 马关县乡镇中小学 | 全额拨款 | 财务管理 | 专业技术岗位 | 从事学校财务管理 | 3 | 不限 | 18-35 | 不限 | 普通招生计划毕业生 | 大学专科及以上 | 不限 | 管理学 | 会计审计 | 会计审计(二级所有) | 不限 | 不限 | 专科学历限本州 | 普通类 | 笔试 | 具有会计从业资格证,按笔试成绩从高到低选岗 |
