
此信息由中国海洋大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者中国海洋大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
一、招聘计划
二级单位 | 学 科(专业) | 研究方向 | 人数 | 学历、学位 | 专业技术职务 | 岗位 | 备注 |
工程与设计学院陈院长:0578-2297718 联系人:陈老师0578-2271231 chen@ |
电子信息 | 检测技术与自动化装置/电力电子与电力传动 | 1 | 博士或硕士 | 教授 | 专业负责人 | 海外经历优先 |
通信与信息系统/电路与系统 | 1 | 博士或硕士 | 教授 | 学科带头人 | |||
检测技术与自动化装置/电力电子与电力传动 | 2 | 博士 | / | 专任教师 | |||
通信与信息系统/电路与系统 | 2 | 博士 | / | 专任教师 | |||
光学 | 光学工程 | 1 | 博士 | 教授 | 学科带头人 | ||
光学工程 | 1 | 博士 | / | 专任教师 | |||
设计艺术/设计学 | 视觉传达 | 1 | / | 教授 | 专业负责人 | / | |
陶瓷/环境设计 | 4 | 博士 | / | 专任教师 | 海外经历优先 | ||
工业设计或相关方向 | 1 | 博士 | / | 专任教师 | |||
工业设计 | 2 | 硕士及以上 | / | 专任教师 | 211、985高校,海外经历优先。 | ||
美术学 | 1 | / | 教授 | 专业负责人 | / | ||
机械制造及其自动化 | 先进机械装备设计/机电控制及其它相关方向 | 1 | 博士 | 教授 | 学科带头人或专业负责人 | 海外经历优先 | |
先进机械装备设计/工业机器人/机电控制 | 2 | 博士 | / | 专任教师 | |||
材料科学与工程 | 金属材料成型工艺 | 1 | 博士 | 教授 | 专业负责人 | ||
金属材料成型工艺 | 1 | 博士 | / | 专任教师 | |||
计算机应用 | 计算机网络 | 2 | 博士 | / | 专任教师 | ||
计算机软件/图像处理 | 2 | 博士 | / | 专任教师 | |||
信息与计算科学 | 统计学方向 | 1 | 博士 | / | 专任教师 | ||
土木工程 | 结构工程/公路桥梁 | 2 | 博士 | / | 专任教师 | ||
生态学院 朱院长:0578-2271070 联系人:范老师 0578-2271308 stxy@ |
环境工程 | 环境工程(大气污染) | 1 | 博士 | 教授 | 专业负责人 | 海外经历优先 |
环境工程 | 1 | 博士 | / | 专任教师 | 985、211高校、海外博士优先 | ||
化学、化工 | 能源化工 | 1 | 博士 | 教授 | 专业负责人 | 海外经历优先 | |
高分子材料加工注塑成型 | 1 | 博士 | / | 专任教师 | 985,211高校,海外博士优先 | ||
能源化工(传热) | 1 | 博士 | / | 科研岗位 | |||
分析化学(电化学分析) | 1 | 博士 | / | 科研岗位 | |||
有机化学(有机合成或光电材料) | 2 | 博士 | / | 科研岗位 | |||
生态学 | 生态学 | 1 | 博士 | 教授 | 专业负责人 | 领军人物优先,海外经历优先 | |
生态功能评价 | 1 | 博士 | / | 专任教师 | 海外经历优先 | ||
生态学 | 1 | 博士 | / | 专任教师 | |||
生态学/药学 | 中药研究/产品开发 | 4 | 博士 | 科研岗位 | |||
生物制药 | 生物制药 | 1 | 博士 | 教授 | 专业负责人 | 领军人物优先,海外经历或工科背景者优先 | |
生物药物制剂/生物制药工程/生物药物分析 | 3 | 博士 | / | 专任教师 | 海外或企业经历者优先 | ||
风景园林 | 园林/风景园林 | 1 | 教授 | 专业负责人或学科带头人 | 海外经历优先 | ||
风景园林规划与设计 | 2 | 博士 | / | 专任教师 | |||
园林植物/园艺 | 观赏园艺方向 | 1 | 教授 | 专业负责人或学科带头人 | |||
植物造景/园林规划设计 | 2 | 博士 | / | 专任教师 | |||
教师教育学院 金院长:0578-2271307 联系人:何老师 0578-2271037 lsxyjyxy37@ |
教育学 | 英语教育 | 1 | 硕士或以上 | 教授 | 专业负责人 | |
数学教育(中、小学)/科学教育 | 3 | 博士 | 教授 | 专业负责人 | / | ||
现代教育技术 | 1 | 硕士或以上 | 教授 | 学科带头人 | 海外经历优先 | ||
现代教育技术 | 1 | 博士 | 副高及以上 | 专任教师 | |||
中小学教师专业发展培训 | 1 | 博士 | 副高及以上 | 专任教师 | / | ||
课程教学论(英语、数学、学前语言、学前社会、学前健康、学前科学、学前艺术) | 7 | 博士 | 副高或以上 | 专任教师 | / | ||
体育学 | 体育教育 | 1 | 硕士或以上 | 教授 | 专业负责人 | / | |
心理学 | 应用心理学 | 1 | 博士 | 副高及以上 | 专任教师 | 海外经历优先 | |
商学院 张院长:0578-2271197 联系人:张老师 0578-2271157 ok564956@ |
企业管理 | 财务管理 | 1 | 博士 | 教授 | 学科带头人 | |
财务管理 | 财务管理/会计 | 2 | 硕士及以上 | / | 专任教师 | 211、985高校,且海外经历优先。 | |
财务管理/会计 | 1 | 博士 | / | 专任教师 | / | ||
电子商务/创新管理等研究方向) | 2 | 博士 | / | 专任教师 | / | ||
国际贸易学 | 国际商务 | 2 | 博士 | / | 专任教师 | 具备海外经历 | |
1 | 硕士及以上 | / | 专任教师 | ||||
国际贸易 | 1 | 博士 | / | 专任教师 | |||
金融学 | 2 | 博士 | / | 专任教师 | 海外经历优先 | ||
区域经济学 | 区域经济/产业经济 | 1 | 博士 | / | 专任教师 | / | |
华侨经济研究 | 2 | 博士 | / | 专任教师 | 海外经历优先 | ||
民族学院 郑院长:0578-2299551 联系人:陈老师 0578-2296902 376119164@ |
中国语言文学 | 1 | 博士 | 教授 | 学科带头人 | / | |
汉语国际教育/写作/汉语言文字学/中国古代文学/新闻传播学 | 3 | 博士 | / | 专任教师 | / | ||
英语语言文学 | 语言学/教学法 | 1 | 博士 | 教授 | 学科带头人 | 海外经历优先 | |
文学/文化/翻译 | 1 | 博士 | 教授 | 专业负责人 | |||
外国语语言文学 | 英语 | 3 | 博士 | / | 专任教师 | ||
民族学 | 文化人类学/移民文化 | 1 | 博士 | 教授 | 专业负责人 | 领军人物优先 | |
民族学/移民文化 | 1 | 博士 | / | 专任教师 | / | ||
音乐学 | 理论作曲/音乐教育学/民族音乐理论 | 2 | 博士 | / | 专任教师 | 海外经历优先 | |
医学与健康学院王院长:0578-2132180 联系人:方老师 0578-2131183 jwcfzy@ |
护理学 | 护理学 | 1 | 博士 | 教授 | 学科带头人 | |
内科护理学 | 1 | 硕士及以上 | 副教授 | 专任教师 | 211、985高校、海外经历优先 | ||
护理学 | 3 | 硕士及以上 | 专任教师 | ||||
社会医学与卫生事业管理 | 1 | 博士 | 专任教师 | ||||
口腔临床医学/口腔基础医学 | 1 | 硕士及以上 | 教授 | 专业负责人或学科带头人 | 海外经历优先 | ||
口腔解剖学/口腔组织病理学/口腔材料学 | 3 | 硕士及以上 | 专任教师 | 211、985高校、海外经历优先 | |||
牙体牙髓病学 | 3 | 硕士及以上 | 专任教师 | ||||
牙周病学/口腔粘膜病学 | 2 | 硕士及以上 | 专任教师 | ||||
康复医学与理疗学 | 老年康复 | 1 | 教授 | 学科带头人或专业负责人 | 海外经历优先 | ||
神经康复/骨科康复 | 1 | 博士 | 专任教师 | ||||
基础医学 | 转化医学平台 | 1 | 博士 | 第四层次及以上人才 | 专任教师 | ||
中医学 | 中医内科/中医外科 | 1 | 博士 | 专任教师 | |||
医学 | 外科学/人体解剖与组织胚胎学/人体解剖与组织胚胎学/病理学与病理生理学/生理学/药理学 | 5 | 博士 | 专任教师 | 海外经历优先 | ||
信息技术中心 郑主任:0578-2271368 联系人:向老师 0578-2683288 xxh@ |
软件工程/计算机应用技术(工学) | 教育信息化/计算机 | 2 | 博士 | 无 | 教辅 | |
计算机及软件相关学科 | 高校信息化 | 1 | 博士 | 正高 | 教辅 | ||
教育技术学 | 网络教学/现代教育 | 2 | 博士 | 教辅 | |||
1 | 硕士及以上 | 教辅 | |||||
学工部邱部长:0578-2271076 联系人:郑老师 0578-2271180 zxq-126@ |
思想政治 | 2 | 博士 | 辅导员 | 具备相关条件 | ||
图书馆 施馆长:0578-2271282 联系人:叶老师 0578-2271281 lsxytsg@ |
图书馆学/情报学/文献学 | 1 | 博士 | 教辅 | |||
教育、经济、工学、理学、农学、艺术学、医学等 | 11 | 硕士及以上 | 相当于高级及以上专业技能人才或具有高级技能的特殊人才。 | 专业实践指导专家、产业教授等 | 具备相关条件 |
人才层次 | 科研启动经费 | 安家费 | 购房补贴 | 政府岗位津贴 | 薪酬 | ||
社会科学 | 自然科学 | ||||||
高端领军人物 (第一、二、三层次) |
面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 0.1-1万/月 (按丽水市政府人才层次标准给予政府岗位津贴) |
按聘任的岗位获得相应的岗位等级薪酬或面议年薪 | |
学科带头人、专业负责人 (第四层次) |
6万 | 30万 | 20万 | 110-140万 | |||
第五层次 | 紧缺教授 | 4万 | 10万 | 10万 | 90万 | ||
海外优秀博士、紧缺专业博士 | 4万 | 10万 | 10万 | 80-110万 | |||
普通博士 | 4万 | 10万 | 10万 | 70-80万 | |||
其他说明:1.根据人才层次具体情况可考虑安排家属就业或提供配偶工作安置费10-20万元; 2.第四层次及以上人才可选择购房补贴或学校提供130-200平米的住房。 |