
此信息由云南人才网审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者云南人才网核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 昆明医科大学第二附属医院 | 单位类型 | 事业单位 | 单位地址 | 昆明市滇缅大道374号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 申玫鑫 | 联系电话 | 15887071187 | 联系人邮箱 | feyrlzy@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介(300字以内) | 昆明医科大学第二附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的综合性三级甲等医院。现有编制床位1500张,在岗职工2750余人,其中高级职称237人,具有研究生学位460人,博士生导师21人、硕士生导师176人。医院配置有现代医疗信息化、智能化管理系统,先进的手术室净化系统、全自动检验系统、高效的轨道物流系统、全空调、强制循环热水系统及垂直交通系统及静脉用药集中调配中心(PIVAS),设有2个省级专科医院(云南省泌尿专科医院、云南省肝胆胰外科医院),有多个国家和省级临床重点专科建设项目。医院的肝胆胰外科、器官移植、烧伤、泌尿、骨科、微创、重症医学、康复医学、神经内科、护理、消化、血液等学科具有突出优势。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 需求人数 | 岗位职责 | 任职要求 | 工资待遇及福利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历/学位 | 专业/方向 | 专业技术职务 | 业绩、能力及其他要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 临床医师/技师 | 10 | 从事临床病区、医技科室相应的医师或技师医疗工作 | 博士研究生 | 临床医学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、麻醉学、肿瘤学、老年医学、神经病学、眼科学、耳鼻咽喉科学、皮肤病与性病学、急诊医学、重症医学、康复医学与理疗学、影像医学与核医学、病理学与病理生理学、中医学 | 不限 | 具有较强的专业理论基础和临床应用能力,有一定的科研、教学能力、英语听说读写能力,具备相应的岗位资质证书 | 按云南省事业单位工资有关政策执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 临床医师/技师 | 5 | 从事临床病区、医技科室相应的医师或技师医疗工作 | 硕士研究生 | 临床医学、内科学、外科学(神经外科、胸外科)、老年医学、神经病学、妇产科学、儿科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、皮肤病与性病学、急诊医学、麻醉学、重症医学、康复医学与理疗学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、中医内科学、营养与食品卫生学、流行病学与卫生统计学 | 不限 | 具有较强的专业理论基础和临床应用能力,有一定的科研、教学能力、英语听说读写能力,具备相应的岗位资质证书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 财务处 | 1 | 从事医院财务管理有关工作 | 硕士研究生及以上 | 财务管理、会计学 | 不限 | 具有良好的沟通和协调处理问题的能力,具有较强的专业理论基础、能够将专业知识运用到行政管理工作中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 行政管理 | 1 | 从事医院行政职能部门管理工作 | 硕士研究生及以上 | 思想政治教育、公共卫生事业管理、人力资源管理、汉语言文学、图书馆学、图书情报学、档案学、新闻传播学、英语语言文学 | 不限 | 具有良好的沟通和协调处理问题的能力,具有较强的专业理论基础、能够将专业知识运用到行政管理工作中,具有一定的公文写作能力,部分专业(思想政治教育、公共卫生事业管理、人力资源管理、汉语言文学)要求为中共党员,具有CET-6合格证或CET-6成绩在427分以上,其中英语专业要求具有专业英语8级合格证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 1.单位类型:学校、科研院所、国有企业、民营企业、金融机构、外资企业、医疗卫生、事业单位、创业园和孵化器、社会中介机构、其它; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.单位简介:主要填写单位基本情况、技术和管理团队情况,创业项目等。需突出重点,言简意赅,字数在300字以内; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.岗位职责:主要说明应聘岗位需要完成的主要工作任务。 |