
此信息由云南人才网审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者云南人才网核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
云南省2016年上海专场人才招聘会岗位需求信息表(招聘单位表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 昆明医科大学第一附属医院 | 单位类型 | 医疗卫生事业单位 | 单位地址 | 昆明市西昌路295号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 徐源 | 联系电话 | 087165324888转2223 | 联系人邮箱 | ydyyrs@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位简介(300字以内) | 昆明医科大学第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、干部保健于一体的大型综合医院,在1993年被卫生部首批评定为 "三级甲等医院"。医院建于1941年,原为"国立云南大学医学院附属医院"(即云大医院)。目前医院占地104亩,建筑面积11.8万平方米,医院编制床位数为3000张,目前实际开放床位2162张,设有临床、医技科室58个。有国家级重点专科5个(含1个国家中医重点专科),省级临床重点专科22个,省级质控中心11个,内设研究机构30个,并与云南省158家州(市)、县级医院建立了医疗战略联盟。现有在岗职工4797人,高级职称以上568人,博士生导师39人,硕士生导师253人,博士硕士969人。有国家百千万人才、国家级、部级、省级突出贡献者和享受国务院、省政府特殊津贴专家76名,有医学领军人才7名,省中青年学术、技术带头人及后备人才41名,医学学科带头人18人,云岭名医10人。荣获国家级、省部级劳模、三八红旗手、巾帼标兵等荣誉称号的先进个人不胜枚举。医院设有23个教研室,承担着学校9个专业39门课程的临床教学和部分学生生产实习任务;医院拥有省级教学质量工程项目19项建院以来,为全省乃至全国培养合格的高级医学人才近7万人。科研项目和科技成果数连续十年名列全省卫生系统榜首。仅近五年获得国家自然科学基金项目81项,其中重点项目1项;获得"863"、科技部科技支撑计划等国家级重点项目一级子课题30项,省部级科研项目280项,市、厅级科研项目410项;外来科研经费7500万元;获云南省科学技术奖40项,其中特等奖1项,一等奖1项、二等奖10项;厅级科技成果奖51项;获教育部创新团队1个,省级创新团队6个,云南省院士专家工作站10个;有云南省重点实验室1个;省工程技术研究中心1个;省医疗卫生单位内设研究机构等级和数量在省内独占鳌头,有8个研究所,22个研究中心;被国家食品药品监督管理局认定为国家药物临床试验机构,14个专业具有药物临床试验资格;是"十二五"期间省级优势特色学科群建设牵头单位;是国家首批住院医师规范化培训基地,包含31个专业基地;17个专业获批准为省继续医学教育培训基地。医院网址:ww***.cn[点击查看] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 招聘岗位 | 需求人数 | 岗位职责 | 任职要求 | 工资待遇及福利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历/学位 | 专业/方向 | 专业技术职务 | 业绩、能力及其他要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 临床教医师 | 100 | 临床、教学、科研 | 博士研究生 | 内科学、外科学、肿瘤学、精神病学与精神卫生、眼科学、耳鼻咽喉科学、皮肤性病学、麻醉学、急诊医学、临床检验诊断学、老年医学、护理学、康复医学与理疗学、影像医学与核医学、病理学与病理生理学、神经病学、妇产科学、生殖医学、儿科学。 | - | 全日制医学高等院校统招毕业生。 | 国家和云南省标准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: | 1.单位类型:学校、科研院所、国有企业、民营企业、金融机构、外资企业、医疗卫生、事业单位、创业园和孵化器、社会中介机构、其它; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.单位简介:主要填写单位基本情况、技术和管理团队情况,创业项目等。需突出重点,言简意赅,字数在300字以内; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.岗位职责:主要说明应聘岗位需要完成的主要工作任务。 |