
此信息由中南大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者中南大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
职位名称 | Java开发 |
教育水平 | 本科生 |
专业 | 软件工程,计算机科学与技术 |
需求数量 | 10 |
职位描述 | 岗位职责: 1、从事软件产品的设计和编码工作; 2、参与相关质量活动,协助确保软件设计及实现按时保质完成。 任职要求: 1、要求熟练运用Java语言,具备良好的编程能力,熟悉Spring者优先; 2、熟悉BS模式开发,能熟练进行html、css、javascript相关开发; 3、熟悉一种以上数据库并熟练运用SQL,具备Oracle数据库开发经验者优先; 4、思路清晰、学习能力强,勇于承担压力和挑战; 5、具有较强的上进心和较好的团队合作精神; 6、计算机或相关专业本科以上学历。 |
职位名称 | web |
教育水平 | 本科生 |
专业 | 计算机科学与技术,软件工程 |
需求数量 | 3 |
职位描述 | 岗位职责: 1、从事软件产品的设计和研发工作; 2、参与相关质量活动,协助确保软件设计及实现按时保质完成。 任职要求: 1、熟悉至少一种常用开发语言,具有实际编码经验;精通Java,熟悉spring开发框架者优先; 2、熟悉BS模式开发,能熟练进行html、css、javascript相关开发; 3、熟悉关系型数据库理论,熟悉一种以上数据库并熟练运用SQL;具备Oracle数据库开发经验者优先; 4、思路清晰、学习能力强,勇于承担压力和挑战; 5、具有较强的上进心和较好的团队合作精神; 6、良好的英语阅读能力; 7、计算机相关专业,本科或本科以上学历。 |
职位名称 | 三维开发 |
教育水平 | 本科生 |
专业 | 不限制 |
需求数量 | 2 |
职位描述 | 岗位职责: 1.从事三维相关产品研发 2.维护公司的重点项目运行 3.支持解决各项目中提出的定制需求。 任职要求: 1.了解三维渲染基本理论,有1年及以上的三维开发经验。 2.使用过opengl、DirectX等开发。 3.本科及以上学历,有耐心,能吃苦。 优先考虑: 4.具备osg或osgEarth开发经验 5.至少熟悉Oracle或mysql中的一种数据库。 |
单位名称 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
单位行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 是否五百强 | 否 |
数字政通
北京数字政通科技股份有限公司成立于2001年,2010年在深圳证券交易所上市(股票代码:300075),是中国领先的智慧城市应用与信息服务提供商,在数字化城市综合管理领域市场占有率超过60%,居于绝对领先的地位。公司以“创新数字城市,成就政通人和”为己任,迄今为止已经为包括北京、上海、天津、重庆、广州在内的300多个国内城市客户提供并实施了全面的数字化城市管理解决方案,在网格化城市管理、网格化社会管理、综合执法管理、综合管网管理、国土资源管理、城市规划管理、市政管理和信访管理等城市管理领域拥有广泛的客户案例。同时,为满足中国城市客户不断增长的服务需求,公司还提供二维/三维基础地理数据、实景影像数据、部件数据和人口房屋数据等城市核心应用数据的采集、普查与管理服务,及满足数字城市管理系统运行规范的专业服务外包、坐席托管等各种增值服务。
公司注册资金3.8亿元,总资产14.12亿元,员工总数逾1000人,其中专业技术人员占比超过80%。公司总部位于北京,在北京和武汉设有研发中心,并在上海、武汉、天津、成都、开封、温州、宁波和威海等多个城市设有子/分公司。
数字政通武汉研发中心位于光谷金融港,目前有研发人员近170人,其中60%以上为985、211院校硕士。2017年武汉研发团队将继续发展壮大,真诚期待您的加入。
公司官网:ww***.cn[点击查看]
武汉/长沙:027-51319700转606
邮箱:whyf@
邮箱主题及简历命名:校招_工作地点_应聘岗位_学校_专业_姓名,