
此信息由西南交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者西南交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 东莞铭普光磁股份有限公司 | ||
主题 | 东莞铭普光磁股份有限公司2017毕业生招聘 | 招聘截止日期 | 2017-07-01 |
应聘网址 | 简历投递邮箱 | liangjianye@ | |
招聘会信息 | 是否接收在线简历 | 是 | |
招聘说明: |
东莞铭普光磁股份有限公司成立于2008年6月,公司位于东莞的生态园区,占地面积70,000多平方米。是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新科技企业,是国内领先的通信磁性元器件、通信光电部件、通信供电系统设备、消费电源、塑胶五金等产品制造商。 近年来,公司大量引入各类人才,公司及子公司拥有员工3500多人,其中大专以上学历500多人,包括博士、硕士多名。公司自成立以来,非常注重技术创新及新产品的研发,至今,公司已获得授权专利149项、发明专利11项、实用新型专利124项、外观专利14项,先后被认定为省、市民营科技企业,东莞市先进企业、石排镇2009年增资扩产十强企业、石排2010年度纳税十强民营企业;2013年在全国民营高新技术企业(元器件领域)名列第53名,2014年被中国电子元件行业协会评为”3A”级信用企业;2015年被东莞市政府列为“第五批上市后备企业”;2016年荣获“广东省制造业500强”的称号;公司与华为、中兴、普联科技、阿尔卡特、捷普、创维电子、富士康、三星等众多知名通讯企业建立了长期的合作关系。 薪资福利: 1、工作时间:五天制,享受国家法定节假日及带薪年假等; 2、宿舍条件:免费提供住宿,配置空调、无线WIFI、热水、独立洗手间、冲凉房、阳台等 3、伙食条件:免费提供一日三餐,每餐三菜一汤; 4、集体福利:公司成立爱心基金会,资助有困难的员工;当月过生日的员工赠送生日礼物;享受每年年会、文体活动、晚宴、抽奖等福利待遇; 5、康乐设施:厂内设有标准篮球场、羽毛球场、咖啡厅、电视室,每年定期举办各项文体活动等,以丰富员工的业余生活; 6、社保公积金:按国家及地方法规规定购买五险一金 7、培训发展:公司定期组织各类培训班、每月定期举办职员培训日,组织公司全体职员进行学习,提升团队的管理知识和技能。
|
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 11-20人(16) | 工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 广东省 东莞市 | ||||||||
职位类别1 | 其他人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | 6 | |||||||||
职位描述 | 1、全日制本科或以上学历; 2、电子信息、通信工程、光信息、自动化、电气工程、机械设计等相关专业; 3、英语成绩优良,四级或以上; 4、此岗位主要培养工艺技术、设备维护、测试等方向。 5、薪资福利:月工资(含税),本科:4000-6000;硕士:6000-8000,每年根据公司业绩及个人绩效情况享受年终奖。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 广东省 东莞市 | ||||||||
职位类别1 | 其他人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | 6 | |||||||||
职位描述 | 1、重点(一本)、211、985等院校,全日制本科或以上学历; 2、人力资源管理相关专业; 3、学习成绩优秀,专业性强; 4、英语成绩优良,四级或以上; 5、培养方向:人力资源管理、行政管理等相关岗位; 6、薪资福利:月工资(含税)本科:4000-6000;硕士:6000-8000;每年根据公司业绩及个人绩效情况享受年终奖。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 6-10人(8) | 工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 广东省 东莞市 | ||||||||
职位类别1 | 其他人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | 6 | |||||||||
职位描述 | 1、全日制本科或以上学历; 2、电子信息、光信息、物理等相关电子类专业; 3、英语成绩优良,四级或以上; 4、此岗位主要培养产品质量管理方面专业人才。 5、薪资福利:月工资(含税)本科:4000-6000;硕士:6000-8000;每年根据公司业绩及个人绩效情况享受年终奖。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 广东省 东莞市 | ||||||||
职位类别1 | 其他人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | 6 | |||||||||
职位描述 | 1.重点(一本)、211、985等院校,全日制本科或以上学历; 2.财会相关专业; 3.学习成绩优秀,专业性强; 4.英语成绩优良,四级或以上; 5.培养方向:财务相关岗位; 6.薪资福利:月工资(含税)本科:4000-6000;硕士:6000-8000;每年根据公司业绩及个人绩效情况享年终奖。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 21-50人(36) | 工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 广东省 东莞市 | ||||||||
职位类别1 | 其他人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | 6 | |||||||||
职位描述 | 1、全日制重点(一本)、211、985院校,本科或以上学历; 2、电子信息、电子科学、自动化、电气工程、物理学、通信工程、光信息、机械设计等相关专业; 3、英语CET-4级以上;听读写能力强; 4、在校成绩优秀,具有专业相关项目经历、社会实践经验 5、敢于创新,积极向上,具备良好的沟通能力 6、此岗位主要培养研发相关人才; 7、、薪资福利:月工资(含税)本科:4000-6000;硕士:6000-8000;每年根据公司业绩及个人绩效情况享受年终奖。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 6-10人(8) | 工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 广东省 东莞市 | ||||||||
职位类别1 | 其他人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | 6 | |||||||||
职位描述 | 1、重点(一本)、211、985等院校本科或以上学历; 2、英语可作为日常沟通语言,具备听说读写的能力; 3、薪资福利:月工资(含税)本科:4000-6000;硕士:6000-8000;每年根据公司业绩及个人绩效情况享受年终奖。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 广东省 东莞市 | ||||||||
职位类别1 | 其他人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | 6 | |||||||||
职位描述 | 1、本科或以上学历;计算机应用/计算机科学与技术相关专业; 2、熟悉计算机网络相关知识、熟悉办公软件、熟练操作office基本办公软件; 3、至少熟悉C 、JAVA、、SQL、ORCAL、C#等中任意一种开发工具,; 4、英语成绩优良,四级或以上; 5、培养方向:计算机软件、产品软件、数据库、上位机软件、底层软件开发 6、薪资福利:月工资(含税)本科:4000-6000;硕士:6000-8000;每年根据公司业绩及个人绩效情况享受年终奖。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |