
此信息由上海交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者上海交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 中铁(北京)信息技术服务有限责任公司 | |||
主题 | 北京铁路国企诚聘计算机类专业 | 招聘截止日期 | 2018-08-31 | |
应聘网址 | ww***com[点击查看] | 简历投递邮箱 | jsfwhr@ | |
招聘说明: | ||||
中铁(北京)信息技术服务有限责任公司成立于2002年,隶属于中国铁路信息技术中心、中铁信息工程集团,是从事第三方信息技术服务的专业IT服务提供商,公司注册资金3000万,目前共有100多名正式员工。公司主要从事厂商授权服务和铁路信息系统运维服务,还有厂商授权服务主要承接DELL、IBM、联想、华为、浪潮、HP、APC等厂商的产品技术服务。
所有岗位可实习、可全职。 前程网搜索:中铁信息工程集团技术服务公司,智联网搜索:中铁信息工程集团有限公司
集团官网:ww***com[点击查看]
联系方式:jsfwhr@ 办公电话:010-51836802
|
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | |||||
职位类别1 | 13-工程技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||
职位描述 | 具有本科或以上学历,计算机软、硬件等相关专业毕业; 2、具有主流存储产品的实施及维护工作经验优先; 3、熟悉EMC/HP/ IBM/等厂商主流存储产品; 4、具体存储产品的方案设计及技术文档编写经验; 5、熟悉LINUX、UNIX、AIX操作系统; 6、有大型存储(40T以上空间)实施和运维服务经验; 7、精通DAS/NAS/SAN等基本存储解决方案,熟悉FC、iSCSI等相关存储协议细节; 8、掌握数据迁移技术和虚拟化存储; 9、熟悉主流数据库系统数据保护和连续性技术方案实施和运维保障者优先; 10、具有原厂(IBM/HP/SUN)相关认证证书; | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 男 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 13-工程技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||
职位描述 | 主要职责: 1、服务器产品售后硬件维修及软件支持; 2、增值延保产品销售; 3、驻场IT桌面运维; 任职资格: 1、计算机及相关专业大本及以上的学历; 2、精通操作系统及办公软件,具有网络调试经验; 3、具有良好的中英文阅读能力; 4、有高度责任心,有团队合作精神,有良好的沟通能力,能适应倒班工作; 5、有服务器维修工作经验者优先录取。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 男 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 北京市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 13-工程技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||
职位描述 | 岗位职责: 1.负责铁路总公司数据中心设备维护; 2.负责铁路总公司数据中心紧急情况下的故障应急处理; 3.负责铁路总公司数据中心设备的定期巡检; 4.负责铁路总公司数据中心资产统计和管理 任职要求: IT技能: 1.熟悉主流操作系统安装部署;熟悉主流厂商服务器及存储设备的软硬件故障诊断及修复; 2.具备较强的学习能力,有扎实的计算机理论基础知识,能够分析判断并解决问题; 3.具有高度的责任心和敬业精神,工作严谨细致,有吃苦耐劳的品格和团队意识。 网络: 1.熟悉主流厂家(H3C、华为、思科)的安装部署调试; 2.熟悉主流网络设备的日常故障处理; 3.具备网络基础知识,熟悉主要网络设备的管理,了解企业综合布线和机房管理。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 岗位职责: 1、根据要求进行的相关数据加工、分析; 2、实现数据相关的算法并建立数据模型且为领导提出合理化建议。 任职要求: 1、统招本科以上学历,计算机、数学、统计等相关专业; 2、1年以上大数据平台相关开发经验,要求熟练操作编程(java,scala等)与算法; 3、掌握主流的大数据处理技术,包括hadoop, MR, Hive, Spark等等; 4、偶尔出差。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |