
此信息由上海交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者上海交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 颖投信息科技(上海)有限公司 | |||
主题 | Join the wolf pack | 招聘截止日期 | 2018-04-30 | |
应聘网址 | ww***com[点击查看] | 简历投递邮箱 | jessie.chen@ | |
招聘说明: | ||||
About MioTech
Company Overview: MioTech is an artificial intelligence platform that empowers investment managers to better serve their clients in a world of complex data. By integrating and analyzing data from all types of sources and providing highly customizable compliance management tools, MioTech streamlines the entire investment process, creating an ultimate data driven investing experience. MioTech has offices in Shanghai and Hong Kong. MioTech is backed by Zhenfund and Horizons Ventures and has already launched its investment management platform in Hong Kong. MioTech will continue expanding its market presence beyond Hong Kong and enter Mainland China, Singapore and the rest of the Asia Pacific region by the end of 2017.
MioTech Story MioTech was “founded” in Stanford GSB Library and Coupa Cafe in downtown Palo Alto when the two founders Jason and Tao met every week to brainstorm start-up ideas in early 2016. Since then, our team has attracted world-class investors and top-notch talents. Meet the Team
We are a team of experts and
“rock stars” who are building MioTech to fulfill our passion, dream, and
faith in technology. We are a group of international citizens who are
exploring opportunities beyond geographical and business boundaries.
|
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 13-工程技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||
职位描述 | Qualifications: - Experience in designing and implementing web applications with Javascript/ HTML5/CSS and web services integration - Knowledge of best practices and methodologies for writing web application - Extensive experience with front end frameworks such as Angular, Polymer, React, or Backbone - Understanding of performance, data security, large scale deployment, continuous integration, unit testing - Understanding of UX design principles and ability to participate in design discussions - Ability to pick up, understand, and communicate complex concepts - Excellent communication skills and a strong desire to work with both technical and non-technical audiences - Ability to drive product feature and requirement gathering with external customers Responsibilities: - Work with product and design teams to develop new ideas - Architect and build your projects on a modern application stack - Bring product and code improvements ideas to the team | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 工作所在地优先 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 13-工程技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||
职位描述 | Qualifications: - MSc/PhD in Computer Science, Mathematics, Physics, Operations or other related field - Excited about apply algorithm in real financial world - Understand Spark, hadoop or similar distributed computation framework - Ability to write production-quality code - Solid mathematical background - Solid background of data mining (e.g. regression, clustering, classification, etc.) and machine learning (neural network and related architectures) and practical project experiences is a huge plus Responsibilities: - Scale the core data warehouse model - Build data models and pipelines for structured and unstructured data - Build knowledge graph about the financial industry | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 工作所在地优先 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |