此信息由眉山人才网审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者眉山人才网核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
| 招聘企业: | 四川王家渡食品有限公司 | ||
| 职位名称: | 生产统计1 名( 全职 ) | ||
| 职位要求: | 1、大专以上学历,食品、计算机、中文、工商管理相关专业; 2、熟练使用办公软件,较强的写作能力; 3、35岁以下,形象气质佳。 | ||
| 工作地点: | 四川省眉山市东坡区 | 福利待遇: | 购五险,待遇面议 |
| 学历要求: | 大专以上学历 | 专业限制: | |
| 性别限制: | 女 | 招聘方式: | 高级招聘会员 |
| 发布日期: | 2018-6-28 13:54:59 | 招聘期限: | 2018-12-29止 |
| [按键盘回车键立即应聘该职位] [参与此职位的薪酬调查] | |||
| 职位描述 |

| 职位描述: | 负责生产部各项数据统计及分析 |

| 四川王家渡食品有限公司联系方式 |

| 固定电话: | 028-36033872 | 备用/移动电话: | |
| 传真: | 网址: | ||
| 电子邮件: | 邮编: | 620010 | |
| 联系人: | 邹女士 | ||
| 地址: | 上班地点:眉山市东坡区科工园一路(眉山科技学校校本部斜对面) | ||

| 四川王家渡食品有限公司介绍 |

|
|