
此信息由西南财经大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者西南财经大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
招聘类型 | 需求信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话 | 0851-86235022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮箱 | yangli@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 贵州长江汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘对象 | 应届生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘职位 | 职位 | 薪资 | 人数 | 学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
见习生 | 6000-7000 | 34 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 会计学,财务管理,物流管理,市场营销,财政学,软件工程,计算机应用技术,经济统计学,统计学,人力资源管理,信息管理与信息系统,人力资源管理,市场营销管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地址 | 贵州省贵安新区京安大道贵州长江汽车有限公司北部园区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位职责 | 1、招聘范围为2019届应届毕业生; 2、全日制本科及以上学历; 3、性别不限。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘简介 |
招聘范围:2019届应届毕业生 需求专业:软件工程、人力资源管理、市场营销、财务管理、物流管理和统计学专业 要求:全日制本科及以上学历 (王芳) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||