| 序号 | 用人单位 | 2018学年计划招聘教师总数 | 2018学年徐汇区教育系统教师招聘计划(学科及学段) | ||||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息 | 自然 | 心理 | 幼教 | 其他学科 | |||
| 101 | 上海市位育中学 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 备注: | 劳技 | ||||||||||||||||||
| 102 | 上海市第二中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 103 | 上海市南洋模范中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 104 | 上海市南洋中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 备注: | 桥牌 | ||||||||||||||||||
| 105 | 上海市紫竹园中学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 106 | 上海市徐汇区董恒甫高级中学 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 107 | 上海市中国中学(初中) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 107 | 上海市中国中学(高中) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 108 | 上海市第五十四中学(初) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 备注: | 特教 | ||||||||||||||||||
| 108 | 上海市第五十四中学(高中) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 109 | 上海市徐汇中学初中(本部) | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 109 | 上海市徐汇中学初中(南校) | 20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 109 | 上海市徐汇中学(高中) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 110 | 上海市第四中学(初中) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 110 | 上海市第四中学(高中) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 111 | 上海市零陵中学(初中) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 111 | 上海市零陵中学(高中) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 备注: | 有心理证书 | 击剑专业 | |||||||||||||||||
| 112 | 华东理工大学附属中学(初中) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 112 | 华东理工大学附属中学(高中) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 113 | 上海市位育初级中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 114 | 上海市汾阳中学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 115 | 上海市第二初级中学 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 116 | 上海市南洋模范初级中学 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 118 | 上海市南洋初级中学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 119 | 上海市田林中学 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 120 | 上海市田林第二中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 备注: | 特教 | ||||||||||||||||||
| 121 | 上海市田林第三中学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 122 | 上海市徐汇区教育学院附属实验中学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 123 | 上海市长桥中学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 124 | 上海市园南中学 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 125 | 上海市梅园中学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 126 | 上海市龙苑中学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 127 | 上海市紫阳中学 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 128 | 上海师大附中附属龙华中学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 129 | 上海市康健外国语实验中学 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 131 | 上海市徐汇位育体校(高中) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 132 | 上海师范大学第三附属实验学校(九年一贯制) | 17 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 133 | 上海市位育实验学校(九年一贯制) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 401 | 上海市信息管理学校 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||
| 备注: | 烹饪3
 
 文物修复1航空服务2数媒2 特教2 人工智能1 电子竞技1  | 
||||||||||||||||||
| 402 | 上海市徐汇区青少年活动中心 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 备注: | 舞蹈1 合唱1  | 
摄影摄像1 计算机软件1  | 
戏剧1
 
 京剧1 人工智能1  | 
||||||||||||||||
| 403 | 上海市徐汇区教育学院 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 备注: | 课程资源2(理科方向)
 
 课程教学综合研究1 教学质量评价研究1  | 
||||||||||||||||||
| 404 | 上海市徐汇区业余大学 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 备注: | 经济学方向1
 
 工商管理方向1 社会学方向1 美术或艺术设计方向1  | 
||||||||||||||||||
| 201 | 上海市徐汇区向阳小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 202 | 徐汇区建襄小学 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 203 | 上海市教育科学研究院实验小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 204 | 上海交通大学附属小学 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 205 | 上海市徐汇区第一中心小学 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 206 | 上海市徐汇区世界小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 207 | 徐汇区高安路第一小学 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 208 | 徐汇区虹桥路小学 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 备注: | 特教 | ||||||||||||||||||
| 209 | 上海市徐汇区汇师小学 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 210 | 上海市徐汇区光启小学 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 211 | 上海市徐汇区日晖新村小学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 212 | 上海市徐汇区江南新村小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 213 | 上海市徐汇区航天二期学校 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 214 | 上海市徐汇区董李凤美康健学校 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 备注: | 言语康复1 巡回指导2 | ||||||||||||||||||
| 215 | 上海市徐汇区东二小学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 216 | 上海市徐汇区东安三村小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 217 | 上海市徐汇区康健外国语实验小学 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 备注: | 特教 | ||||||||||||||||||
| 218 | 上海师范大学第一附属小学 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 219 | 上海市徐汇区求知小学 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 220 | 上海市徐汇区 田林小学  | 
3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 221 | 上海市徐汇区田林第一小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 222 | 上海市徐汇区田林第三小学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 223 | 上海市徐汇区田林第四小学 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 224 | 上海市徐汇区吴中路小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 225 | 上海市漕河泾新兴技术开发区实验小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 226 | 上海市徐汇区樱花园小学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 227 | 上海市徐汇区康宁科技实验小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 228 | 上海市徐汇区龙南小学 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 229 | 上海市徐汇区上海小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 230 | 上海市徐汇区教育学院附属实验小学 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 231 | 上海市徐汇区长桥第二小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 232 | 上海体育职业学院附属小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 233 | 上海市徐汇区园南小学 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 234 | 上海市徐汇区向阳育才小学 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 235 | 上海市徐汇区启新小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 236 | 华东理工大学附属小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 237 | 上海市实验学校附属小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 238 | 上海市徐汇区华泾小学 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 239 | 上海市徐汇区 徐浦小学  | 
3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 240 | 上海市徐汇区徐汇实验小学 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 241 | 上海市徐汇区龙华小学 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 301 | 上海市徐汇区五原路幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 302 | 上海市徐汇区襄阳南路第一幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 303 | 上海市徐汇区机关建国幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 304 | 上海市徐汇区汇霖幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 305 | 上海市徐汇区乌鲁木齐南路幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 306 | 上海市徐汇区艺术幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 307 | 上海市徐汇区东安一村幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 308 | 上海市徐汇区汇星幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 309 | 上海市徐汇区枫林幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 310 | 上海市徐汇区平江路幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 311 | 上海市徐汇区龙华幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 312 | 上海市徐汇区龙山幼儿园 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 313 | 上海市徐汇区汇家幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 314 | 上海市徐汇区乐山幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 316 | 上海市徐汇区康沁幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 317 | 上海市徐汇区盛华幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 318 | 上海市徐汇区桂平幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 319 | 上海市徐汇区宛南实验幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 320 | 上海市徐汇区长桥第一幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 321 | 上海市徐汇区长桥第二幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 322 | 上海市徐汇区长桥第三幼儿园 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 323 | 上海市徐汇区梅陇幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 325 | 上海市徐汇区园南幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 326 | 上海市徐汇区瑞德幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 327 | 上海市徐汇区华建幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 328 | 上海市徐汇区龙南幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 329 | 上海市徐汇区位育幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 330 | 上海市徐汇区阳光幼儿园 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 331 | 上海市徐汇区紫薇实验幼儿园 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 332 | 上海市徐汇区上海幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 333 | 上海市徐汇区益思幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 334 | 上海市徐汇区漕溪新村幼儿园 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 335 | 上海市徐汇区望德幼儿园 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 336 | 上海市徐汇区东兰幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 337 | 上海市徐汇区樱花园幼儿园 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 338 | 上海市徐汇区康乐第一幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 339 | 上海市徐汇区长海幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 340 | 上海市徐汇区果果幼儿园 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 341 | 上海市徐汇区星辰幼儿园 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 342 | 上海市徐汇区徐汇实验幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 344 | 上海市徐汇区科技逸夫幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 345 | 上海市徐汇区田林第六幼儿园 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 346 | 上海市徐汇区科技幼儿园 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
				

