
此信息由西南交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者西南交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 重庆通拓交通规划设计有限公司 | ||
主题 | 全职招聘 | 招聘截止日期 | 2019-07-17 |
应聘网址 | 简历投递邮箱 | 1316704700@ | |
招聘会信息 | 是否接收在线简历 | 否 | |
招聘说明: |
重庆通拓交通规划设计有限公司成立于2015年,是重庆第一家民营的专业从事交通研究、交通规划的咨询设计机构,核心技术团队来源于重庆市规划局下属的市交通规划设计研究院,具有城乡规划编制资质,并通过了质量管理体系认证。通拓公司现有各类专业设计人员逾五十名,中、高级职称人员比例达到60%,公司技术实力、产值规模、服务品质在重庆交通规划细分设计领域排名前列,与规划、建委、交管等主管部门,轨道、公交、枢纽集团等交通行业平台公司均建立了较好的服务关系。 |
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 重庆市 市辖区 | ||||||||
职位类别1 | 其他人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | 8-20 | |||||||||
职位描述 | (四)城市规划专业 招聘人数: 2人,本科及以上毕业 岗位要求: 1、熟练掌握AutoCAD、湘源控规、Photoshop、Sketch-Up、Arcgis等相关软件; 2、具有较强的独立设计能力,有美术基础和手绘能力,能够控制图面表达和排版布局的整体效果; 3、1年以上规划行业相关工作经验,对口专业优秀应届毕业生亦可。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
外语语种要求 | 汉语 | ||||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 | 1、熟练掌握AutoCAD、湘源控规、Photoshop、Sketch-Up、Arcgis等相关软件; 2、具有较强的独立设计能力,有美术基础和手绘能力,能够控制图面表达和排版布局的整体效果; 3、1年以上规划行业相关工作经验,对口专业优秀应届毕业生亦可。 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 重庆市 市辖区 | ||||||
职位类别1 | 其他人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | 8-20 | |||||||
职位描述 | (三)地理信息系统专业 招聘人数: 1人,硕士研究生毕业 岗位要求: 1、专业基础知识扎实 2、熟练掌握Arcgis软件 3、有工作经验或参与过类似项目优先 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
外语语种要求 | 汉语 | ||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 | 岗位要求: 1、专业基础知识扎实 2、熟练掌握Arcgis软件 3、有工作经验或参与过类似项目优先 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 重庆市 市辖区 | ||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(元) | 8-20 | ||||||||
职位描述 | (二)交通规划专业 招聘人数: 3人,硕士研究生毕业,优秀者可放宽到本科 岗位要求: 1、专业基础知识扎实 2、熟练掌握AutoCAD和Photoshop软件 3、有工作经验或参与过类似项目优先 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
外语语种要求 | 汉语 | ||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 | 岗位要求: 1、专业基础知识扎实 2、熟练掌握AutoCAD和Photoshop软件 3、有工作经验或参与过类似项目优先 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在地 | 重庆市 市辖区 | ||||||
职位类别1 | 其他人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | 8-20 | |||||||
职位描述 | (一)交通信息工程与控制专业 招聘人数: 2人,硕士研究生毕业 岗位要求: 1、在交通模型、交通仿真或交通控制工程方面有基础知识 2、熟练掌握相关交通模型软件 3、有工作经验或参与过类似项目优先 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
外语语种要求 | 汉语 | ||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
单位名称 | 招聘主题 | 招聘截止日期 |
重庆通拓交通规划设计有限公司 | 2018年西南交大应届毕业生招聘会 | 2018-06-30 |