
此信息由西南财经大学-宣讲会审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者西南财经大学-宣讲会核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
招聘类型 | 宣讲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | C103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 2018-10-26 09:00:00-2018-10-26 09:03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 太平财产保险有限公司四川分公司 查看简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘对象 | 应届生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘职位 | 职位 | 薪资 | 人数 | 学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人事行政类 | 4000-5000 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 汉语言文学(财经文秘),新闻学(经济新闻),新闻与传播,统计学,应用统计,汉语言文学,人力资源管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地址 | 成都市人民南路三段2号“汇日·央扩国际广场”15楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位职责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售支持类 | 4000-5000 | 5 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 金融学,金融学,保险学,保险学(精算双语实验班),保险学(财会双语实验班),保险,经济统计学,经济统计学(金融统计与风险管理实验班),统计学,统计学,应用统计,保险学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地址 | 成都市人民南路三段2号“汇日·央扩国际广场”15楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位职责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财产险承保、理赔类 | 4000-5000 | 5 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 金融学(金融与理财实验班),金融学,金融,保险学,保险,法学,法学(法学.金融实验班),法学(法学-会计学双学位班),民商法学,经济法学,金融学,保险学,金融法学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地址 | 成都市人民南路三段2号“汇日·央扩国际广场”15楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位职责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车险承保类 | 4000-5000 | 5 | 本科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 金融学,金融学(双语实验班),保险学,保险,保险学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位职责 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘简介 |
岗位职责: 一、车险承保类 1、负责根据公司整体经营发展规划,研究业务市场情况及其发展趋势; 2、评估车险运营质量,提升车险风险管理水平; 3、负责贯彻落实车险业务各项承保管理制度,持续提升机构车险承保管理专业化水平。
二、财产险承保、理赔类 1、财产险承保类: 负责推动财产险业务发展:落实业务保费预算;研究市场,制定财产险业务推动方案;参与重大项目、重要业务渠道的展业、谈判,提供技术支持。 2、财产险理赔类 制定财产险理赔数据监控体系,优化各项理赔管理制度;负责案件品质管理;持续完善理赔系统、优化理赔流程,提升理赔质量与理赔效率。 三、销售支持类 1、负责制定公司发展规负责制定公司发展规划,分析研究市场信息和同业动态,为公司决策提供参考; 2、负责公司渠道业务情况分析并推动渠道管理环节的优化与创新; 3、负责推动渠道管理相关制度与方案的制定与实施。划,分析研究市场信息和同业动态,为公司决策提供参考; 四、人事行政类 1、人力资源类 人力资源类岗位主要分为六个模块:人力规划、招聘与配置、培训与开发、绩效管理、薪酬与福利、劳动关系管理。
2、行政类 行政类岗位主要负责公司文秘服务工作,制定并组织实施公司的品牌宣传工作; 负责该类资产的预算编制、采购、实物管理工作,负责低值易耗品采购与管理工作; 负责组织公司的各项会务工作; 制定并执行公司的职场管理制度,统筹全系统职场租赁、职场装修等工作。渠道业务情况分析并推动渠道管理环节的优化与创新;
请有意向的同学将简历投递至scwangjuan@,邮件主题命名规范为:应聘岗位名称 姓名
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我想参加 |