
此信息由西南交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者西南交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 北京东方国信股份有限公司 | ||
主题 | 招聘IT相关实习生 | 招聘截止日期 | 2018-12-31 |
应聘网址 | 简历投递邮箱 | wujinjie@ | |
招聘会信息 | 是否接收在线简历 | 否 | |
招聘说明: |
北京东方国信股份有限公司简介 东方国信成立于1997年,是中国领先的大数据上市科技公司(股票代码 300166)。自成立以来,东方国信就专注于大数据领域,紧跟全球大数据技术的发展趋势,通打造了面向大数据采集、汇聚、处理、存储、分析、挖掘、应用、管控为一体的大数据核心能力,构建了以大数据、云计算及移动互联三大技术体系为核心的云化架构的大数据产品体系。 基于大数据的核心能力,东方国信以“大数据 ”为战略,紧锣密鼓加快战略布局,以领先的大数据产品及解决方案服务于通信、金融、工业、智慧城市、公共安全、智慧旅游、农业、医疗、媒体、大数据运营等10余个行业和业务领域,业务覆盖全球35个国家的上千客户。 东方国信目前在全国31个省及直辖市都设有分支机构或项目实施团队,构建了贴身式服务的大数据落地应用体系。 “让数据改变工作与生活”是东方国信的企业愿景,“专注、智慧、自省、包容”是东方国信人的行为准则,东方国信已经构建起自有特色的企业文化,培养了大批的行业优秀人才,致力于打造员工满意的雇主品牌。 作为国内大数据龙头企业,东方国信发挥大数据行业资源与能力优势,引入专业投资管理机构和其他社会资本共同设立大数据产业基金,承担大数据企业责任,聚合数据价值,推动大数据+战略落地,引领产业升级,全面优化产业生态链,让大数据的价值更好的服务于社会、企业和民生。 |
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在地 | 四川省 成都市 | ||||||
职位类别1 | 其他专业技术人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | ||||||||
职位描述 | 1、负责数据分析、数据挖掘应用产品开发; 2、应用统计建模、数据挖掘、机器学习方法建立数据模型解决实际问题" | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在地 | 四川省 成都市 | ||||||
职位类别1 | 其他专业技术人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | ||||||||
职位描述 | "1. 负责WEB前端设计和开发工作; 2. 负责业务项目的开发和维护,进行软件设计和编码实现,确保安全、质量和性能; 3. 维护和升级现有软件产品,快速定位并修复现有软件缺陷; 4. 根据开发规范编写各种开发文档及项目文档" | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在地 | 四川省 成都市 | ||||||
职位类别1 | 其他专业技术人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | ||||||||
职位描述 | "1、负责数据分析、数据挖掘应用产品开发; 2、应用统计建模、数据挖掘、机器学习方法建立数据模型解决实际问题。" | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在地 | 四川省 成都市 | ||||||
职位类别1 | 其他专业技术人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | ||||||||
职位描述 | "1.大数据可视化系统的设计和开发工作 2.离线和实时计算处理程序的研发工作" | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在地 | 四川省 成都市 | ||||||
职位类别1 | 其他专业技术人员 | 职位类别2 | 年薪(元) | ||||||||
职位描述 | "1.负责产品开发以及系统维护,主要是大数据方向; 2.熟悉Java主流框架的应用,并用其进行项目的开发; 3.熟悉面向对象设计方法,掌握MVC和常用设计模式;" | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
外语语种要求 | 英语 | ||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 | " 1.熟悉java语言,并了解开源SSH、SSM开发框架,并有使用一种框架的经验; 2.熟悉MYSQL等关系型数据库开发,并对数据库设计及优化有一定的了解; 3.熟悉JQuery等Javascript框架,进行简单的前端逻辑; 4.较好的理解能力和沟通能力,工作积极主动,具备较强的责任感;" |