此信息由武汉科技大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者武汉科技大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 | 工作性质 | 薪资 | 操作 |
883330 | 详细见招聘公告 | 【本科】自动化,【本科】能源与动力工程,【本科】电子信息工程,【本科】机械工程,【本科】材料化学,【本科】金属材料工程,【本科】车辆工程,【本科】工业工程,【本科】机械电子工程,【本科】机械工程,【本科】工商管理,【本科】人力资源管理,【本科】信息管理与信息系统,【本科】化学工程与工艺,【本科】应用化学,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】网络工程,【本科】工程力学,【本科】材料物理,【本科】统计学,【本科】车辆工程,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】通信工程,【本科】自动化 | 50 | 全职 | 6000-7999 | 投递简历 |
【公司介绍】
芜湖天弋能源科技有限公司(Wuhu ETC Battery Limited, 简称ETC)成立于2014年9月,是一家锂离子电池研发、制造以及销售的高新科技企业,致力于为全球提供能源储存整体解决方案。公司于2015年9月25日成立天弋能源研究院有限公司,专门从事电池产品开发、新型电池材料研究、电池及电箱标准制定、电池系统集成开发。公司坐落于安徽省芜湖市弋江区高新开发区,现有员工1500人。作为芜湖市重点引进的项目,ETC规划占地面积约310亩,总投资30亿元,规划4年内分三期完成,预计年产能50亿Wh,预计年产值超过100亿元,员工规模预计总共超过8000人。
公司于2016年7月7日通过工信部第四批符合电池行业规范企业目录,在2016年锂动力电池出货量排名榜上位居第24位,成为锂电行业成长速度最快的企业之一,2018年公司的目标是成为行业排名第五的企业。
【招贤纳士】
公司目前处于创业和发展初期,需要大量各类专业优秀人才,欢迎有志之士加盟!
序号 | 部门 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 |
1 | 研发部 | 材料开发工程师 | 3 | 博士 | 材料学、化学、电化学等 |
2 | 研发部 | 电池系统热仿真工程师 | 2 | 硕士及以上 | 流体力学,传热学,机械仿真,机械设计等工科类 |
3 | 研发部 | 电池系统结构仿真工程师 | 2 | 硕士及以上 | 理论力学,材料力学,动力学,结构力学,有限元仿真,机械设计,结构优化等工科类 |
4 | 研发部 | 电子工程师 | 2 | 硕士及以上 | 电子信息工程、机电一体化 |
5 | 研发部 | BMS软件工程师 | 2 | 硕士及以上 | 电子信息工程、计算机、软件工程 |
6 | 研发部 | 电气工程师 | 2 | 硕士及以上 | 电子电气、机电一体化 |
7 | 研发部 | 材料开发工程师 | 9 | 硕士及以上 | 材料学、化学等相关专业 |
8 | 研发部 | 产品开发工程师 | 13 | 硕士及以上 | 材料学、化学等 |
9 | 研发部 | 产品工程师 | 2 | 硕士及以上 | 产品安全评价方面专业或应用化学、电化学、化学、材料化学等化学相关专业 |
10 | 研发部 | 可靠性工程师 | 2 | 硕士及以上 | 应用化学、电化学、化学、材料化学等化学相关专业 |
11 | 研发部 | 工序开发工程师 | 6 | 硕士及以上 | 电化学、机械设计、电气自动化等 |
12 | 研发部 | 算法工程师 | 4 | 硕士以上 | 数学、自动控制、新能源材料与器件、自动化 |
13 | 设备研发部 | 设备开发工程师 | 2 | 硕士及以上 | 电气工程及其自动化 |
14 | 品质部 | 售后工程师 | 2 | 本科及以上 | 机械、电子信息、电气自动化 |
15 | 品质部 | 供应商质量工程师 | 2 | 本科及以上 | 机械机械设计制造及其自动化,材料成型,电气工程及其自动化 |
16 | 品质部 | 品质工程师 | 5 | 本科及以上 | 材料学、化学工程与工艺、统计学、车辆工程、机械工程、应用化学、机电一体化 |
17 | 人事行政部 | 人事主管 | 3 | 本科及以上 | 人力资源管理 |
18 | 项目部 | 项目工程师 | 2 | 本科及以上 | 材料化学电电子专业或其它理工类 |
19 | 项目部 | 客户代表 | 1 | 本科及以上 | 英语相关专业市场营销国际贸易 |
20 | 项目工程部 | 项目工程师 | 4 | 本科及以上 | 电化学、机械设计、电气自动化等 |
21 | 项目工程部 | 产品工艺工程师 | 1 | 本科及以上 | 机械和自动化专业 |
22 | 信息技术部 | NET软件开发工程师 | 7 | 本科及以上 | 计算机科技、信息管理、软件工程、电子信息 |
23 | 研发部 | 电池系统工程师 | 8 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化 |
24 | 研发部 | 电池结构设计工程师 | 4 | 本科及以上 | 机电一体化、机械制造、机械设计、机械工程等工科类 |
25 | 制造工程部 | 设备工程师 | 15 | 本科及以上 | 机电一体化/电气工程及自动化/机械设计及其自动化 |
26 | 总装技术部 | 项目工程师 | 1 | 本科及以上 | 电气自动化机电一体化机械制造机械设计 |
27 | 总装技术部 | 测试工程师 | 1 | 本科及以上 | 电气自动化过程自动化 |
28 | 总装技术部 | 设备工程师 | 1 | 本科及以上 | 电气自动化机电一体化机械制造机械设计 |
【招聘要求】
1)面向对象:一类学校上述专业2019年应届本科生、硕士生及博士;
2)选拔要求:学习成绩良好,英语四级以上,符合公司健康要求,无传染性疾病、重大疾病等,具有较强的沟通能力和团队精神,愿意与企业共同发展;
3)简历投递要求:简历须附上成绩单、相关证书、毕业推荐表复印件。
【招聘流程】
1)参加宣讲会—现场笔试—投递简历—筛选简历—初次面试—复试—签订就业协议—入职
温馨提示:宣讲会现场进行笔试 现场投递简历(请附上成绩单)请自带黑色中性笔
2)邮箱投递简历 成绩单——每周六公司高层电话初次面试—电话复试—洽谈薪资—签订就业协议—入职(Email:hr@,我们会在10日内与您电话联系;如果在您发出求职信息15日后公司未与您联系,表示您的资料已经进入我们的储备人才库)