此信息由上海交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者上海交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
| 单位名称 | 重庆邮电大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主题 | 重庆邮电大学2019年公开招聘专任教师及专职辅导员 | 招聘截止日期 | 2019-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应聘网址 | rs***.cn[点击查看] | 简历投递邮箱 | jszp@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注意事项 一、报名截止时间 1.专任教师岗位 从即日起开始报名,报名截止时间为2019年10月31日前。 2.专职辅导员岗位 从即日起开始报名,报名截止时间为2019年7月10日前。
二、报名方式 在学校人事处网站上(rs***.cn[点击查看])下载并填写《重庆邮电大学引进人才审批表》后将其电子文档发送至人才交流中心jszp@邮箱。 友情提醒:《重庆邮电大学引进人才审批表》封面中的“应聘单位”可以填写2个,学校优先推荐第1个单位。
三、其他信息 其他详细信息参见学校人事处网站(rs***.cn[点击查看]) 人才招聘栏目中的“重庆邮电大学2019年公开招聘专任教师及专职辅导员简章”。 重庆邮电大学引进人才待遇(部分) 一、具有博士学位的国内知名大学教授或已有突出业绩的副教授;具有博士学位、任职于国内重点科研机构(知名企业)的研究员或相当职务人员;毕业于最新世界大学排名前200名的大学博士或出站博士后;具备较好的学术水平和研究能力,满足下列条件之一的海内外博士(后):(1)在Nature/Science正刊或子刊上发表论文1篇及以上;(2)以第一作者/通讯作者发表本学科被SCI一区检索的期刊论文1篇及以上;(3)以第一作者/通讯作者发表本学科被SCI二区/SSCI/A&HCI检索的期刊论文2篇及以上;(4)以第一作者在《中国社会科学》、《求是》上发表期刊论文;或发表本学科论文被《新华文摘》长篇转载;或在人民日报理论版、光明日报理论版上发表3000字以上的理论文章;或在我校认定的人文社科类一级学科权威刊物上发表本学科期刊论文2篇及以上。 1. 加入相应的教师团队;提供科研启动经费:自然科学类50万元、人文社科类20万元。 2. 除按国家基本工资标准和学校绩效工资分配等办法享受工资津贴和福利待遇外,提供人才补贴75万元。 3. 提供安家补助费10万元。 4. 提供三年租房补贴每月1500元。 5. 具备条件的,可申请学校研究生导师。 二、海内外博士(后)。具备较强的科研能力,以第一作者/通讯作者发表本学科期刊论文被SCI、EI、CSSCI检索(收录)2篇及以上;或排名第一的已授权发明专利2项。年龄不超过35岁。 1. 加入相应的教师团队;提供科研启动经费:自然科学类30万元、人文社科类10万元。 2. 除按国家基本工资标准和学校绩效工资分配等办法享受工资津贴和福利待遇外,提供人才补贴50万元。 3. 提供安家补助费10万元。 4. 提供三年租房补贴每月1200元。 5. 具备条件的,可申请学校研究生导师。 重庆邮电大学简介 重庆邮电大学是国家布点设立并重点建设的几所邮电高校之一,是工业和信息化部与重庆市共建的一所特色鲜明、开放式、高水平的教学研究型大学。 学校有16个学院,4个研究院,在校学生2.5万余人,其中博士研究生和硕士研究生3600余人;拥有3个重庆市“双一流”学科、13个重庆市重点学科,4个博士后科研工作站、2个一级学科博士学位授权点、12个一级学科硕士学位授权点,在8个学科领域招收培养工程硕士,拥有53个本科专业,其中5个国家级特色专业、18个重庆市特色专业,涵盖工、理、经、管、文、艺、法、教等学科门类。 学校现有教职员工1800余人,其中高级职称700余人。学校有国家级和省部级科技创新平台44个;学校先后荣获全国科学大会奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖、中国高校十大科技进展等殊荣;学校承担了包括国家科技重大专项、国家自然科学基金重点项目、国家社会科学基金重点项目在内的国家级项目和部级科研项目,并先后获国家级和省部级科研成果奖,主要科技工作指标进入全国高校百强之列。
重庆邮电大学2019年公开招聘专任教师和专职辅导员岗位计划表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需求人数 | ??(126) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 重庆市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
| 职位类别1 | 24-教学人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||
| 职位描述 | 招聘岗位 所需学科专业(方向) 通信学院专任教师 电路与系统,通信与信息系统,信号与信息处理,电子与通信工程,电子科学与技术,信息与通信工程,计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机科学与技术,软件工程,计算机与信息管理,计算机技术,应用软件工程,信息安全,测试计量技术及仪器,应用数学 计算机学院专任教师 计算机科学与技术,计算机系统结构,计算机应用技术,计算机软件与理论,软件工程,信息安全,模式识别与智能系统,智能科学与技术,网络空间安全,数据科学与大数据技术 自动化学院专任教师 控制工程,控制理论与控制工程,控制科学与工程,仪器科学与技术,电气工程,电力系统及其自动化,电机与电器,电力电子与电力传动,信息与通信工程,通信与信息系统,计算机科学与技术,软件工程 先进制造学院专任教师 机械工程,机械制造及自动化,机械电子工程,机械设计及理论,车辆工程,高级制造技术,系统工程,精密仪器及机械,控制科学与工程,仪器科学与技术,工程力学,工业工程 光电学院专任教师 电子科学与技术,电磁场与微波技术,微电子学与固体电子学,电子科学与技术 软件学院专任教师 软件工程,计算机科学与技术,信息与通信工程,通信与信息系统 生物学院专任教师 生物学,生理学,生物医学工程,精密仪器及机械,仪器科学与技术,应用统计,计算机科学与技术,计算机应用技术,软件工程,信息安全 理学院专任教师 计算数学,概率论与数理统计,运筹学与控制论,凝聚态物理,光学工程 经管学院/现代邮政学院专任教师 管理科学与工程,产业经济学,电子商务,财务管理,市场营销管理,工业工程,物流工程,计算机与信息管理,计算机应用 传媒艺术学院专任教师 设计学,设计艺术学,艺术(艺术设计),美术学,新闻学,传播学,计算机科学与技术,软件工程 外语学院专任教师 英语语言文学 国际学院专任教师 中国语言文学类、外国语言文学类【本科、硕士、博士三个层次的学科专业,必须有一个为对外汉语,一个为英语(或至少1年海外留学或工作经历)】 网络空间安全与信息法学院专任教师 宪法学与行政法学,诉讼法学,刑法学,民商法,知识产权,知识产权法学,信息安全,计算机科学与技术,软件工程,信息与通信工程,控制科学与工程 马克思主义学院专任教师 马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化,国外马克思主义研究,马克思主义理论与思想政治教育,中国近现代史基本问题研究,中共党史,中国近现代史,科学社会主义与国际共产主义运动,马克思主义哲学,伦理学,科学技术哲学 体育学院专任教师 体育人文社会学,体育教育训练学,民族传统体育学(本科专业需为体育教育或运动训练) 创新创业教育学院专任教师 人力资源管理,技术经济及管理,机械设计及理论,计算机科学与技术 国防研究院专任教师 通信与信息系统,信号与信息处理,应用数学,基础数学 电信研究院专任教师 信息与通信工程,计算机科学与技术 日本研究中心研究人员 教育学类,经济学类,法学类,社会学类 专职辅导员 经济学大类,法学大类,教育学大类,文学大类 | ||||||||||
| 职位要求: | |||||||||||
| 生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | 汉语 | ||||||
| 学历专业要求 |
|
||||||||||
| 其他要求 | |||||||||||