
此信息由高校人才网审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者高校人才网核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
一、招聘单位简介
潍坊医学院附属医院是山东省卫生健康委委管的集医疗、教学、科研、预防和保健等功能于一体的大型综合性三级甲等医院,潍坊医学院直属附属医院,设有院本部、胜利街、浮烟山等院区。
医院现有职工2200余人,其中高级职称400余人,博士、硕士700余人,泰山学者、山东省有突出贡献中青年专家、齐鲁卫生与健康领军(杰青)人才等12人。设置临床科室55个,医技科室12个,职能科室18个。医院现有1个山东省临床精品特色专科(眼底病专科),眼科、影像医学与核医学、外科学、中医血液病学等4个省级重点学科,有中医科、小儿内科、心血管内科、临床检验、病理科、神经外科、内分泌科、血液内科、神经内科、眼科、风湿免疫科、皮肤科、肿瘤科(是省临床重点专科和省中医药重点专科)等14个省级重点专科,有临床检验诊断学、临床麻醉、肿瘤内科、脑血管病、泌尿男科学、医学分子影像学、生殖医学、病理学、临床应用药理学、肿瘤络病机理、干细胞与再生医学等11个省级重点实验室,有影像中心、儿科、妇科、肿瘤科、口腔科、血液科、心内科、生殖医学科、神经内科等9个市级重点学科,有肛肠外科、呼吸内科、急诊科、重症医学科、皮肤科、核医学、临床输血科等7个市级重点专科(含支撑学科),生殖医学实验室、肿瘤分子靶向免疫重点实验室、产前诊断与出生缺陷防控重点实验室、皮肤病学重点实验室、头晕/眩晕与平衡障碍疾病重点实验室和临床营养与代谢重点实验室等6个市级重点实验室,生殖医学、重症医学2个潍坊市优秀医学学术品牌。影像医学是鸢都学者设岗学科,肿瘤科是院士工作站。
二、招聘岗位及人数
根据省委组织部、省人力资源社会保障厅《关于2020年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发﹝2019﹞40号)要求,结合工作需要,潍坊医学院附属医院拟面向社会公开招聘工作人员130名,其中初级岗位45人,中级岗位83人,管理岗位2人。具体岗位及条件详见《省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表》(附件)。
三、招聘条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.遵守宪法和法律;
3.具有良好的道德品行和适应岗位的身心条件;
4.具有招聘岗位要求的条件;
5.管理岗位和专业技术初级岗位应聘人员年龄在40周岁以下(1979年6月18日以后出生);专业技术中级岗位年龄在45周岁以下(1974年6月18日以后出生)。
6.符合山东省事业单位公开招聘工作人员的其他相关条件。
(二)岗位条件
详见《省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表》(附件)。
(三)曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员、在读全日制普通高校非应届毕业生、现役军人以及法律法规规定不得聘用的其他情形人员不得应聘,在读全日制普通高校非应届毕业生不能用已取得的学历学位作为条件应聘。应聘人员不得报考有《事业单位人事管理回避规定》(人社部规[2019]1号)中应回避情形的岗位。
(四)国家规定择业期内(二年)未落实工作单位的高校毕业生,以及在国(境)外教学科研机构学习,与国(境)内高校应届毕业生同期毕业的留学回国人员(含择业期内未落实工作单位的),可以报考限应届毕业生的岗位。
四、招聘程序
(一)发布招聘信息
通过省人力资源社会保障厅网站(hr***.cn[点击查看])、潍坊医学院网站(ww***.cn[点击查看])和潍坊医学院附属医院网站(ww***.cn[点击查看])面向社会发布招聘信息。
(二)报名与资格审查
1.报名
报名时间:2020年6月19日9:00--6月30日16:00
查询时间:2020年6月19日9:00--7月1日16:00
面向博士研究生的岗位为长期招聘岗位,医院根据岗位报名情况,不定期启动面试、考察、体检程序。未招满的博士研究生岗位报名有效期至2020年12月31日。
报名人员登录潍坊医学院附属医院网站(ww***.cn[点击查看])公开招聘报名入口进行报名,按要求如实填写个人信息资料,审核通过后下载《潍坊医学院附属医院公开招聘报名登记表》(参加面试时使用)。每人限报一个岗位。报名人员在我院资格初审前可修改报名信息,后一次自动替换前一次信息。我院初审通过,报名信息不能更改。
报名人员须使用有效身份证件进行报名和考试,报名人员的姓名、身份证号码等个人信息必须真实一致。有恶意注册报名信息、扰乱报名秩序等行为的,查实后取消其本次报名资格。报名人员在应聘期间的表现,将作为公开招聘考察的重要内容之一。
报名结束后,对应聘人数达不到规定比例的招聘岗位,计划招聘1人的,取消招聘岗位;计划招聘2人(含)以上的,按规定比例相应核减招聘人数。
2.单位初审
初审时间:2020年6月19日9:00--6月30日16:00
3.资格审查
对应聘人员的资格审查工作,贯穿招聘工作的全过程。应聘人员需如实填写、提交相关个人信息资料。应聘人员提供的相关材料信息如有不实,一经发现取消资格。
进入面试的应聘人员,需按招聘岗位要求,向医院提交本人相关证明材料原件和复印件各1份,相关材料如下:
(1)提供有本人签名的《潍坊医学院附属医院公开招聘报名登记表》(系统下载);
(2)身份证、国家承认的学历和学位证书;
(3)全日制普通高校应届毕业生应聘的,提交学校核发的就业推荐表,并能够正常毕业;
(4)在职人员应聘的,提交有用人权限部门或单位出具的同意应聘介绍信,对按时出具同意应聘介绍信确有困难的在职人员,经医院同意,可在考察或体检时提供;
(5)海外留学人员应聘的,必须提供经教育部留学服务中心出具的《国外学历学位认证书》;
(6)香港和澳门居民中的中国居民应聘的,还需提供《港澳居民往来内地通行证》;台湾学生和台湾居民应聘的,还需提供《台湾居民往来大陆通行证》;
(7)招聘岗位其他条件要求的相关证明材料(专业技术职务资格证书、研究方向等)。
(三)考试
考试分为笔试和面试。根据省属事业单位公开招聘的有关规定,面向博士研究生招聘的岗位,可采取简化程序直接面试的方式组织。
1.笔试。主要测试相关专业的基本理论知识。笔试采用百分制计算应聘人员的成绩。为保证新进人员基本素质,笔试设定最低合格分数线为50分。达到笔试合格分数线的应聘人员,根据岗位按笔试成绩由高分到低分按规定比例依次确定面试人选;笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘;达不到规定比例的,按实有合格人数确定。简化程序的岗位按报名实有合格人数确定面试人选。
笔试的时间、地点将通过医院官方网站“医院公告”栏另行通知,请密切关注。笔试结束后在医院网站及时公布笔试成绩及面试人选名单。
2.面试。面试采取结构化面试方式进行。面试主要考察应聘人员的逻辑思维能力、应变表达能力、举止仪表以及与岗位相适应的专业知识等方面的素质和能力。
现场确认及面试的时间、地点通过医院官方网站另行通知。
面试总分为100分,达到笔试合格分数线的应聘人员由高分到低分,按招聘人数与面试人数1:3的比例确定进入面试人选。对面试人员达不到规定比例的岗位和简化程序的岗位,设定面试合格分数线70分,达到面试合格分数线的方可进入考察范围。面试成绩在面试结束后当场公布。
面试结束后,按笔试成绩和面试成绩各占50%的比例百分制合成考试总成绩(简化程序的岗位面试成绩即为考试总成绩)。笔试成绩、面试成绩、总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。同一招聘岗位应聘人员出现总成绩并列的,则按笔试成绩由高分到低分确定人选。
(四)考察体检
按照招聘岗位,根据应聘人员的总成绩,由高分到低分按招聘人数1:1.5的比例,确定进入考察范围人选,组织考察。考察根据实际情况,采取多种方式进行,主要考察拟聘用人员的思想政治表现、道德品质、业务能力和工作实绩等方面情况,并对应聘人员是否符合规定的岗位条件、提供的相关信息材料是否真实准确等进行复审。
对考察合格人员,按招聘人数1︰1的比例确定进入体检范围人选。医院成立考察体检工作小组,具体负责考察体检工作。体检标准和项目参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发[2016]140号)执行,国家另有规定的从其规定。对按规定需要复检的,不得在原体检医院进行,复检只进行1次,结果以复检结论为准。
应聘人员未按照规定时间、地点参加体检的,视为自动放弃。对放弃考察体检或考察体检不合格造成的空缺,可从进入同一岗位考察范围的人员中依次等额递补。
(五)公示聘用
考试、考察、体检合格的拟聘用人员,按规定进行公示,公示期为7个工作日。拟聘用人员名单公示后不再递补。公示期满,对没有问题或者反映问题不影响聘用的,报省人力资源社会保障厅审核备案。对反映问题影响聘用并查实的,不予聘用。符合聘用条件的,发放《事业单位招聘人员备案通知书》,凭《事业单位招聘人员备案通知书》办理相关手续。聘用单位和受聘人员按规定签订聘用合同,确立人事关系。受聘人员按规定实行试用期制度,期满合格的正式聘用,不合格的解除聘用合同。
五、相关要求及待遇
执行国家、省、市有关事业单位工作人员标准。
六、联系人及联系方式
联系人:陈老师 刘老师
联系电话:0536-3081155、3081105来电时请说明是在高校人才网看到的信息。
联系地址:潍坊市奎文区潍坊医学院附属医院组织人事部
七、其他
未尽事宜,按照省委组织部、省人力资源社会保障厅《关于2020年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发﹝2019﹞40号)的相关规定执行。
潍坊医学院
2020年6月18日
来源:
更多最新医学人才招聘资讯请关注高才医学微信公众号(微信号:yxrcjob)。
省属事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 专业名称 | 研究方向 | 其它条件要求 | 面试比例 | 笔试和面试成绩比例 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 管理岗位 | 管理七级及以下 | A类(综合类) | 医院管理A | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 法律(法学) | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |||
2 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 管理岗位 | 管理七级及以下 | A类(综合类) | 医院管理B | 1 | 本科及以上 | 学士学位 | 临床医学 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |||
3 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 超声科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 影像医学与核医学 | 超声医学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | |||
4 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 儿科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 儿科学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
5 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 放疗科A | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 肿瘤学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
6 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 浮烟山院区儿科 | 1 | 本科及以上 | 硕士学位 | 临床医学 | 儿科 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
7 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 浮烟山院区骨科 | 1 | 本科及以上 | 硕士学位 | 临床医学 | 骨外科 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
8 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | E类(中医类) | 浮烟山院区内科 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 中医内科学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
9 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 妇产科系列临床科室 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 妇产科学、临床医学硕士、临床医学 | 临床医学硕士、临床医学专业研究方向为妇产科学 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
10 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 妇科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 妇产科学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
11 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 肝胆胰外科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 外科学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
12 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | A类(综合类) | 公共卫生部(感染办)A | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 流行病与卫生统计学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
13 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 关节外二科A | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 外科学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
14 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 关节外一科A | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 外科学 | 骨科 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | |||
15 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 呼吸内科A1 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 内科学 | 呼吸内科 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | |||
16 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 呼吸内科A2 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 中西医结合临床 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
17 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 急诊科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 急诊医学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
18 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 脊柱外科 | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 外科学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
19 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | D类(检验类) | 检验科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 生物化学与分子生物学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
20 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 康复医学科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 康复医学与理疗学 | 心血管 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | |||
21 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 临床科室 | 3 | 本科及以上 | 硕士学位 | 临床医学、麻醉学、口腔医学 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
22 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 临床科室B | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 儿科学、口腔临床医学、病理学与病理生理学 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
23 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 临床营养科A | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 内科学、外科学、肿瘤学、营养与食品卫生学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
24 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 麻醉科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 麻醉学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
25 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 内分泌科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 内科学 | 内分泌 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | |||
26 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 内科系列临床科室 | 5 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 内科学、肿瘤学、神经病学、临床医学硕士、临床医学 | 肿瘤学专业研究方向为肿瘤内科;临床医学硕士、临床医学专业研究方向为内科学 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
27 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 全科医学科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 内科学、老年医学、全科医学、中西医结合临床 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
28 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 神经内二科 | 1 | 本科及以上 | 硕士学位 | 临床医学 | 神经介入、脑血管病 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
29 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 神经内二科A | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 神经病学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
30 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 神经内一科A | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 神经病学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
31 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | E类(中医类) | 肾内科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 中医内科学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
32 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 生殖医学科A1 | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 遗传学 | 分子细胞遗传学 | 应届毕业生;通过住院医师规范化培训 | 0536-3081155 | |||
33 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 生殖医学科B1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 影像医学与核医学 | 超声诊断 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
34 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 司法鉴定中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 法医学 | 具有主检法医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
35 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 外科系列临床科室 | 4 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 外科学 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
36 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 胃肠肛门疾病外科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 外科学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
37 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 消化内科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 内科学 | 消化系病 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | |||
38 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 心血管内科A | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 内科学 | 心血管内科 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | |||
39 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 心血管外科A | 1 | 博士研究生 | 博士学位 | 外科学 | 心胸外科 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | |||
40 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | E类(中医类) | 眩晕医学科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 中医内科学 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
41 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 血液病科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 内科学 | 血液病学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | |||
42 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 眼科中心B1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 眼科学 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
43 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | C类(药学类) | 药学部A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 药学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
44 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | C类(药学类) | 药学部B | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 药理学 | 具有主管药师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
45 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | C类(药学类) | 药学部C | 1 | 本科及以上 | 硕士学位 | 药学 | 具有主管药师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
46 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | A类(综合类) | 医院管理C | 3 | 本科及以上 | 硕士学位 | 公共事业管理、电子工程、预防医学、会计学、土木工程 | 具有中级专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
47 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | E类(中医类) | 中医科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 针灸推拿学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
48 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | E类(中医类) | 中医科B | 1 | 本科及以上 | 硕士学位 | 针灸推拿学、中西医临床医学 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
49 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 肿瘤科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 肿瘤学 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | ||||
50 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 重症医学科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 神经病学 | 具有主治医师专业技术资格证书 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
51 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 中级 | B类(医疗类) | 重症医学科A | 2 | 博士研究生 | 博士学位 | 内科学 | 重症医学及相关专业危重症专业 | 应届毕业生 | 0536-3081155 | |||
52 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | D类(检验类) | 产前诊断中心 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 临床检验诊断学 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
53 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 超声科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 影像医学与核医学、放射医学、内科学 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
54 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 儿科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 儿科学 | 小儿内科 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
55 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 放疗科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 肿瘤学 | 肿瘤放疗 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
56 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 浮烟山院区急诊科(院前急救) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 外科学、运动医学 | 骨科 | 应届毕业生;通过住院医师规范化培训 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
57 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 浮烟山院区口腔修复科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 口腔临床医学 | 口腔颌面外科 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
58 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 浮烟山院区麻醉科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 麻醉学 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
59 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | E类(中医类) | 浮烟山院区脑系科B1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 中医临床基础 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
60 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 浮烟山院区脑系科B2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 神经病学 | 脑血管病介入治疗 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
61 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 浮烟山院区内镜室 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 外科学、内科学 | 外科学专业研究方向为普外科;内科学专业研究方向为消化内科 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
62 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 浮烟山院区普外科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 外科学 | 普外科 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
63 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 浮烟山院区血管介入科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 外科学 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
64 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 妇科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 妇产科学 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
65 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 感染性疾病科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 内科学 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
66 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 关节外二科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 外科学、运动医学 | 骨科 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
67 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 关节外一科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 外科学 | 骨科 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
68 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 呼吸内科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 内科学 | 呼吸内科 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
69 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 急诊科B1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 内科学、急诊医学 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
70 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 急诊科B2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 外科学、急诊医学 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
71 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | D类(检验类) | 检验科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 生物化学与分子生物学 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |||
72 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 口腔正畸科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 口腔临床医学 | 正畸兼义眼修复 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
73 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 口腔颌面外科 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 口腔临床医学 | 口腔颌面外科 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | |
74 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | F类(护理类) | 临床护理 | 5 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 护理学 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
75 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院 | 专业技术岗位 | 初级 | B类(医疗类) | 麻醉科 | 2 | 硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 麻醉学、外科学 | 应届毕业生 | 1:3 | 50%:50% | 0536-3081155 | ||
