
此信息由上海交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者上海交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 全芯智造技术有限公司 | |||
主题 | 从芯出发,智创未来 | 招聘截止日期 | 2021-03-10 | |
应聘网址 | mp***com[点击查看] | 简历投递邮箱 | hris@ | |
招聘说明: | ||||
1、岗位信息: 人工智能软件工程师 技术研发工程师 现场应用工程师 更多岗位信息见:全芯智造技术有限公司公众号 2、薪资待遇: 本科:15-18万/年 硕士:21-27万/年 博士:32-40万/年 优秀如你,更高薪资可以期待。 3、AMEDAC除了为员工提供业界高水准薪酬之外,还有丰厚的福利待遇。 主要福利包括: 五险一金 现金津贴(包括午餐津贴、交通津贴等) 补充商业医疗保险 每年18-30天带薪休假 学历进修补贴 住房津贴 各类员工关怀活动
4、联系方式
联系电话:0551- 67126702
联 系 人:朱艳 18656020806
邮
箱:hris@
公司位置:合肥市高新区创新产业园二期J2C 13层
线下招聘:现场投递简历——人力筛选——电话通知——面试——录用
网络应聘:网投——人力筛选——电话通知——面试——录用
邮件主题:全芯计划 姓名 学校 专业 学历 职位
|
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | () | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 安徽省 | 工作所在市 | 合肥市 | ||||||||
职位类别1 | 29-其他专业技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||||
职位描述 | 岗位职责: 1. Work with R&D engineers to understand technologies of the software systems. 2. Design and develop ML systems for one of the following fields: computation, optimization, image transformation/classification, and data clustering/mining. 3. Enhance inference/training accuracy and speed. 岗位要求: 1. 4 years of proven experience on designing and developing ML systems. 2. Proficient with ML frameworks and adept at developing ML algorithms. 3. Abreast of developments in AI. 4. Skilled in at least one of the following areas: Object oriented programming, parallel computation, statistical analysis, numerical analysis, and related areas. | ||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | () | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 安徽省 | 工作所在市 | 合肥市 | ||||||||
职位类别1 | 90-其他人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||||
职位描述 | 岗位职责: A Quality Assurance Engineer to be responsible for creating and implementing a system for quality coordination and testing as well as proposing solutions to identify software problems. 1.Test current products and identifying deficiencies. 2.Suggest solutions to identified product problems. 3.Investigate product quality in order to make improvements to achieve better customer satisfaction. 4.Plan, create, and manage the overall Quality Planning strategy. 5.Identify quality assurance process bottleneck and suggest actions for improvement. 岗位要求: 1.2 years of experience as a Quality Assurance Engineer is preferred. 2.2 years of experience with a variety of different testing techniques such as UI Testing, Automated Testing, Test Driven Development Strategies, etc. 3.Critical thinking and problem-solving skills. 4.Great interpersonal and communication skills. | ||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | () | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 安徽省 | 工作所在市 | 合肥市 | ||||||||
职位类别1 | 29-其他专业技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||||
职位描述 | 岗位职责: 1、参与先进工艺和成熟工艺EDA实施; 2、负责客户现场OPC软件调试和实施; 岗位要求; 1、理工科相关专业,需具备物理学、光学半导体物理和半导体器件的基本知识和认知。 2、有一定脚本编程能力,例如:Python,Tk/tcl,perl,matlab等等。 3、熟悉Linux,能在Linux环境下熟练操作。 4、 愿意和人沟通,愿意服务他人,有主人翁精神,愿意和他人合作以及分享自己的经验和教训。 | ||||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | () | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 安徽省 | 工作所在市 | 合肥市 | ||||||
职位类别1 | 90-其他人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||
职位描述 | 岗位职责: 1. 参与先进及成熟半导体制程EDA实施。 2. 负责OPC软件的开发与维护。 岗位要求: 1. 熟悉制程数值模拟。 2. 熟悉 Linux 作业系统, 有 Python或 TCL或 C/ C 程式语言编制能力。 3. 对半导体生产和制造,以及芯片有基本认识,了解EDA在这个领域中的角色。 4. 具良好沟通能力以及团队合作精神。 5. 接受出差, 能与客户充分沟通。 | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |
需求人数 | () | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 安徽省 | 工作所在市 | 合肥市 | ||||||
职位类别1 | 29-其他专业技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||||
职位描述 | 岗位职责: Work on one of the following fields in Linux environment: 1.Computational software engine or algorithm development. 2.Large software system integration. 3.Software performance enhancement in accuracy or speed. 4.Machine learning system development. 岗位要求: 1. Experience on C /C, CUDA, or Python programming. 2. Demonstrated software development and technical skills. 3. Proficient in software design patterns and object oriented programming. 4. Excellent software debugging skills. Able to use a software analysis tool to examine or profile the code. 5. Skilled on one or more of the following areas: Machine learning, control algorithms, signal/image processing, scientific computation, statistics, layout database, polygon geometry math, parallel computation, and related areas. | ||||||||||||
职位要求: | |||||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||||
其他要求 |