
此信息由北京科技大学就业网审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者北京科技大学就业网核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
石家庄学院2008人才招聘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门 | 所需专业 | 小计 | 学历及其它要求 | 需求说明 | 联系电话 | 联系人 | |
文学与传媒学院 | 中国语言文学 | 3 | 博士,能带动学科发展 | 学术带头人 | 0311-85917505-802 yanghongli330@ | 杨红莉 | |
新闻传播学(广电新闻、广告方向) | 3 | 硕士及以上,重点大学,男性 | 教师 | ||||
数字媒体技术和艺术 | 1 | 0311-85917505-801 hewq68@ | 何文茜 | ||||
外国语言 文学系 | 英语语言文学 | 5 | 硕士及以上,重点院校 男性不少于3人 | 教师 | 0311-85917698 lmy114570_@ | 刘晓鹏 | |
日语语言文学 | 2 | 硕士及以上,重点院校 ,男性至少1人 | |||||
俄语语言文学 | 2 | ||||||
专业不限(计算机专业优先) | 2 | 硕士及以上,男性,党员 | 党政管理 | 0311-85917696 13785205319 | 张冬钦 | ||
历史文化系 | 管理学(文化产业管理方向) | 2 | 硕士及以上 ,有工作经验者优先 | 教师 | liuminbe999@ | 柳敏和 | |
管理学(会展策划、设计) | 1 | 硕士及以上或具有副高职称,有工作经验者优先 | |||||
计算机系 | 计算机应用技术或相近专业 | 3 | 硕士及以上或教授,有工作经验者优先 | 教师 | 0311-85917558 sjzccd@ | 张海春 | |
计算机应用技术或相近专业 | 1 | 硕士及以上,有工作经验者优先 | 教辅 (实验室) | ||||
政治学或法学 | 1 | 硕士及以上,党员,男性 学生干部,有工作经验者优先 | 辅导员 | 0311-85917558 wen0323@ | 文军 | ||
电气信息 工程系 | 信息与通信工程 | 2 | 硕士及以上,图象、语音处理、卫星或微波通信方向,有工作经验者优先 | 教师 | 0311-83111800 yujingsheng3828@ | 于京生 | |
电气工程(自动化方向) | 2 | 硕士及以上,电力电子及电力传动或电力系统及其自动化方向,有工作经验 | |||||
电气工程 | 1 | 硕士及以上,要求研究方向为电力电子及电力传动或电力系统及其自动化,有工作经验优先 | 教辅 (实验室) | ||||
电气工程或信息通信工程(自动化或通信) | 1 | 硕士及以上,党员,学生干部,计算机应用能力较强,有文艺特长 | 辅导员 | ||||
1 | 硕士及以上,计算机应用能力较强 | 教学秘书 | |||||
美术系 | 动画学 | 2 | 本科及以上 | 新专业教师 | gxli1966@ | 李贵献 | |
专业不限 | 2 | 硕士及以上,党员,男性,学生干部和有工作经验者优先 | 辅导员 | ||||
化工学院 | 生物工程 | 1 | 博士 | 教师 | 0311-85960557 sjzxyhxx@ | 张星辰 | |
食品科学与工程、食品质量与安全 | 1 | ||||||
化学工程与技术 | 1 | ||||||
制药工程 | 1 | ||||||
药学(药物制剂) | 1 | ||||||
无机化学 | 1 | 硕士及以上,男性,有实验室工作经验 | 教辅 (实验室) | ||||
化学、生物学等相关专业 | 1 | 硕士及以上,党员,学生干部 ,男性 | 辅导员 | 0311-85960533 | 魏青 | ||
专业不限 | 1 | 硕士及以上,男性,写作能力强 计算机应用能力较强 | 行政秘书 | ||||
资源与 环境系 | 管理学(资源环境与城乡规划管理) | 1 | 硕士及以上,男性 | 教师 | 0311-85960560 log2008@ | 赵旭阳 | |
城市规划与设计 | 1 | 硕士及以上,男性 | |||||
测绘科学与技术 | 1 | 硕士及以上,男性,工程测量方向 | |||||
地理学(地理科学或资源环境方向) | 1 | 硕士及以上,党员,学生干部 ,男性 | 辅导员 | ||||
体育系 | 体育学 | 1 | 副教授以上职称,高校体育理论课程教学及其相关研究,有十年以上高校体育理论相关课程教学经历 | 学科带头人 | 0311-85961884-801 lizhuangzhi@ | 李壮志 | |
1 | 硕士及以上,高校体育理论课程教学及其相关研究(有三年以上高校体育理论相关课程教学经历) | 教师 | |||||
1 | 本科及以上,乒乓球一级运动员以上 | 教师(技术课教学及课程研究) | |||||
1 | 本科及以上,体操一级运动员以上 | ||||||
社会体育学 | 1 | 硕士及以上 | |||||
运动人体科学 | 1 | 硕士及以上,医学专业 | 教辅 (实验室) | ||||
管理学 | 1 | 硕士及以上,党员,学生干部,男性 | 辅导员 | ||||
教育系 | 专业不限 | 1 | 硕士及以上,党员,学生干部,男性 重点大学毕业生 | 辅导员 | 0311-85960535 sjzxyjyx@ | 冯军梅 | |
音乐系 | 音乐表演(打击乐专业) | 1 | 本科及以上,非师范音乐学院,有深厚的打击乐功底,有一定的创作与组织能力,能担任理论课教学 | 教师 | 0311-85960984 13483685166 Qianli79@ | 张春霞 | |
音乐表演(古筝专业) | 1 | ||||||
马列主义理论教学部 | 政治学 | 1 | 硕士及以上,马克思主义中国化研究或中共党史(懂经济、文化学)或国外马克思主义研究 | 教师 | 0311-85960590 13331393948 sjzxylzy@ | 路志英 | |
哲学、法学或社会学 | 1 | 硕士及以上,伦理学(懂哲学、美学)或法学(法律专业,懂伦理学)或社会学(侧重民俗和文化学) | |||||
数学与信息科学系 | 信息与计算科学 | 2 | 硕士及以上 | 新专业教师 | tgc1300@ | 田贵辰 | |
经济管理系 | 管理科学与工程 | 3 | 博士或硕士,有工作经验优先,男性 | 教师 | 0311-85917591 13832301470 syt1966@ | 宋艳涛 | |
经济学 | 2 | ||||||
市场营销 | 2 | ||||||
旅游管理 | 1 | ||||||
政治学 | 1 | 硕士及以上,党员,学生干部 男性,有一定学生管理工作经验 | 辅导员 或党政管理 | ||||
计算机科学与技术 | 1 | ||||||
政治与法律教育系 | 政治学 | 1 | 博士 | 建设马克思主义理论精品学科需要 | 0311-85917530 | 李来和 | |
法学(知识产权方向) | 2 | 硕士及以上 | 建设法学(知识产权方向)特色专业急需 | ||||
社会学(社会工作方向) | 2 | 建设社会工作特色专业急需 | |||||
专业不限 | 1 | 硕士及以上,党员,学生干部 | 辅导员 | ||||
办公室 | 专业不限 | 1 | 硕士及以上,男性,文字功底好,相貌较好,性格稳重大方又不失开朗,有较强的工作能力及交往、接待能力 | 党政管理 | 0311-85961291 | 赵正年 | |
宣传统战部 | 新闻学传播学 | 1 | 硕士及以上,男性,党员,有较强的摄影技能和图片处理能力,文字水平较高,有工作经验者优先,本科学习新闻或传播学的其他专业研究生亦可 | 党政管理 | 0311-85960318 yfyong@ | 杨凤勇 | |
纪检监察 审计处 | 审计学 | 1 | 硕士及以上,男性,应届 | 党政管理 | 0311-85962445 | 胡于石 | |
团委 | 中国语言文学或音乐学 | 1 | 硕士及以上 | 党政管理 | 0311-85960518 | 冯宝强 | |
财务处 | 财务管理 | 1 | 硕士及以上, 男性 | 党政管理 | 0311-85960849 | 刘丽 | |
国有资产 管理处 | 机械设计制造及其自动化或测试计量技术及仪器 | 1 | 硕士及以上,男性 | 党政管理 | 13703312790 | 许征程 | |
网络中心 | 计算机科学与技术 (网络技术方向) | 1 | 网管中心管理人员 | 13703312790 | 许征程 | ||
学报编辑部 | 物理学或数学 | 1 | 硕士及以上,男性 | 理科编辑 | 0311-85960508 | 韦占彬 | |
教务处 | 专业不限(教育学优先) | 2 | 硕士及以上,有教学管理经验、计算机操作能力、写作能力较强优先,男性 | 行政管理 | 0311-85969562 huiwenbo@ | 回文博 | |
图书馆 | 计算机科学与技术(数据库、程序设计) | 1 | 硕士及以上,男性 | 图书管理 | 0311-85960218 lwg218@ | 李文革 | |
情报学 | 1 | ||||||
校医院 | 临床医学 | 2 | 硕士及以上,男性 | 医生 | 13803341244 | 代修权 | |
怀远公司 | 会计学 | 1 | 硕士及以上,有实践经验,注册会计师或会计师 | 行政管理 | 0311-85917666 | 石子忠 | |
合计 |
| 94 |
|
|
|
| |
备注:博士、硕士学历指全日制毕业 |
|
|
|
|
|