此信息由北京门头沟审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者北京门头沟核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
| 2008年门头沟区事业单位公开招聘工作人员公告 |
| 2008-03-07 |
| 根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部6号令)、《门头沟区事业单位面向社会公开招聘应届毕业生实施办法》精神,结合区内事业单位实际需要,现开始进行公开招聘工作。 报名时间:2008年3月15日(上午8:30--11:30) 报名地点:门头沟区新桥路中学体育馆 报名方法:应聘人员持本人户口薄、身份证、学历证书(毕业生推荐表)等相关证件材料及复印件,近期一寸同底版免冠照片3张(彩色、黑白不限)到报名地点报名。 联系电话:69843949 |
| 2008年门头沟区事业单位公开招聘工作人员公告 | ||||||||||||||||||
| 根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部6号令)、《门头沟区事业单位面向社会公开招聘应届毕业生实施办法》精神,结合区内事业单位实际需要,现开始进行公开招聘工作。 报名时间:2008年3月15日(上午8:30--11:30) 报名地点:门头沟区新桥路中学体育馆 报名方法:应聘人员持本人户口薄、身份证、学历证书(毕业生推荐表)等相关证件材料及复印件,近期一寸同底版免冠照片3张(彩色、黑白不限)到报名地点报名。 联系电话:69843949 |
||||||||||||||||||
| 表一: | ||||||||||||||||||
| 2008年门头沟区事业单位公开招聘应届毕业生岗位及条件 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 拟招聘岗位 | 拟招聘人数 | 所需资格条件 | |||||||||||||
| 性别 | 文化程度 | 生源 | 所学专业 | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 不限 | 研究生及以上 | 本科 | 专科 | 中专 | 北京生源 | 生源不限 | ||||||||||
| 1 | 门头沟区科学技术委员会 | 门头沟区科技开发实验基地 | 科技开发 | 1 | 1 | 1 | 1 | 环境工程 | ||||||||||
| 2 | 门头沟区文化委员会 | 门头沟区图书馆 | 图书采编 | 1 | 1 | 1 | 1 | 信息管理 | ||||||||||
| 网络管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机及相关 | |||||||||||||
| 图书采访 | 1 | 1 | 1 | 1 | 知识产权及相关 | |||||||||||||
| 门头沟区文化馆 | 文学创作 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中文、编导、策划 | ||||||||||||
| 舞台管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 舞美及灯光音响 | |||||||||||||
| 3 | 北京市规划局门头沟分局 | 门头沟区城市建设档案信息中心 | 档案管理员 | 2 | 2 | 2 | 2 | 计算机应用、城市规划、土木工程等相关专业 | ||||||||||
| 4 | 门头沟区劳动局 | 门头沟区社会保险基金管理中心 | 社保业务管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 法律专业 | ||||||||||
| 门头沟区医疗保险管理中心 | 医保业务管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 会计专业 | ||||||||||||
| 5 | 门头沟区林业局 | 林业工作站 | 林业调查园林技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 园林 | ||||||||||
| 林业资源数据分析 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机 | |||||||||||||
| 西峰寺林场 | 花卉养育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 花卉 | ||||||||||||
| 园林管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 园林管理 | |||||||||||||
| 西胡林果园 | 果树管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 果林 | ||||||||||||
| 清水林场 | 林业工程测量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 工程测量 | ||||||||||||
| 后勤管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 劳保相关 | |||||||||||||
| 小龙门林场 | 旅游管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 旅游 | ||||||||||||
| 林业检疫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 林业 | |||||||||||||
| 6 | 门头沟区广播电视中心 | 门头沟区广播电视中心 | 计算机网络管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机网络应用及管理 | ||||||||||
| 7 | 门头沟区财贸干校 | 门头沟区财贸干校 | 计算机教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机软件工程 | ||||||||||
| 8 | 门头沟区检察院 | 门头沟区检察院 | 视听技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 电视摄影等相关专业 | ||||||||||
| 9 | 门头沟区大峪街道办事处 | 门头沟区大峪街道办事处社会保障事务所 | 职业介绍管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 计算机网络、软件工程、社会保障 | |||||||||
| 医疗保险管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 法律、财会 | ||||||||||||
| 10 | 门头沟区龙泉镇 | 门头沟区龙泉镇房地产开发管理服务中心 | 房地产开发管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 房地产开发、新闻写作、文秘 | ||||||||||
| 11 | 门头沟区王平镇 | 门头沟区王平镇农村文化服务中心 | 文化服务管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 文秘、文化传播等相关专业 | ||||||||||
| 12 | 门头沟区卫生局 | 区医院 | 内科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 临床 | ||||||||||
| 普外科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床或普外 | |||||||||||||
| 妇产科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床或妇产科 | |||||||||||||
| 手麻科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉学 | |||||||||||||
| CT室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像 | |||||||||||||
| B超室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像 | |||||||||||||
| 检验科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验 | |||||||||||||
| 会计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 财务会计 | |||||||||||||
| 眼科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床或眼科 | |||||||||||||
| 急诊科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 临床或急诊学 | |||||||||||||
| 皮肤科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 性病皮肤或临床 | |||||||||||||
| 儿科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 儿科学或临床 | |||||||||||||
| 护理 | 10 | 10 | 10 | 10 | 护理学 | |||||||||||||
| 门头沟区中医医院 | 临床医疗 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 中医、西医、中西医结合医疗 | |||||||||||
| 检验 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验 | |||||||||||||
| 护理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 护理学 | |||||||||||||
| 影像 | 2 | 2 | 2 | 2 | 医学影像 | |||||||||||||
| 药剂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药学 | |||||||||||||
| 医学工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学工程技术 | |||||||||||||
| 计算机管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机技术 | |||||||||||||
| 门头沟区妇幼保健院 | 医学影像、妇产科医疗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 医学影像、妇产科学 | ||||||||||||
| 疾控中心 | 计划免疫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预防医学类 | ||||||||||||
| 突发公共卫生事件应急指挥中心 | 应急管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 预防医学类 | |||||||||||
| 龙泉医院 | 医师 | 2 | 2 | 2 | 2 | 医学临床 | ||||||||||||
| 会计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金融、财会 | |||||||||||||
| 门城地区社区卫生服务中心 | 全科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床、全科 | ||||||||||||
| 临床 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医骨伤 | |||||||||||||
| 药剂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 药学、中药学 | |||||||||||||
| 永定卫生院 | 临床 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床医学 | ||||||||||
| 军庄卫生院 | 药剂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药学 | ||||||||||||
| 护理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 护理 | |||||||||||||
| 临床 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 临床医学 | ||||||||||||
| 妙峰山卫生院 | 防保 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预防、临床 | ||||||||||
| 药剂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药学 | |||||||||||||
| 潭柘寺卫生院 | 医疗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||||||||
| 药剂科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药剂 | |||||||||||||
| 护理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 护理 | |||||||||||||
| 色树坟中心卫生院 | 药剂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药学 | ||||||||||||
| 中医 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中西医结合 | |||||||||||||
| 防保 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预防医学 | |||||||||||||
| 雁翅卫生院 | 临床 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床医学 | ||||||||||||
| 斋堂医院 | 医学影像 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像 | ||||||||||||
| 医学检验 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验 | |||||||||||||
| 内外科急诊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床医学 | |||||||||||||
| 五官科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||||||||
| 清水中心卫生院 | 预防保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预防医学 | ||||||||||||
| 全科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | |||||||||||||
| 13 | 门头沟区教委 | 大台中心小学 | 教师(语数、外语、音乐、体育) | 5 | 5 | 5 | 5 | 相关专业 | ||||||||||
| 军庄中心小学 | 教师(语数、外语) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||||||||
| 潭柘寺中心小学 | 教师(语数、外语) | 4 | 4 | 4 | 4 | 相关专业 | ||||||||||||
| 付家台中心小学 | 教师(语数、音乐、美术) | 3 | . | 3 | 3 | 3 | 相关专业 | |||||||||||
| 斋堂中心小学 | 教师(语数、音乐) | 3 | 3 | 3 | 3 | 相关专业 | ||||||||||||
| 清水中心小学 | 教师(语数、音乐、美术、外语、计算机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 相关专业 | ||||||||||||
| 永定中心小学 | 英语教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||||||||
| 三家店小学 | 教师(外语、体育) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 相关专业 | |||||||||||
| 东辛房小学 | 计算机教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||||||||
| 工读 | 汽修教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||||||||
| 少年宫 | 古筝教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||||||||
| 保健所 | 眼科、外科医生 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床医学 | ||||||||||||
| 琉璃渠中学 | 美术教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||||||||
| 大峪中学 | 教师(语文、数学、外语、物理、地理) | 5 | 5 | 5 | 5 | 相关专业 | ||||||||||||
| 育园中学 | 生物教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||||||||
| 三家店铁路中学 | 教师(政治、地理、历史、体育) | 4 | 4 | 4 | 4 | 相关专业 | ||||||||||||
| 新桥路中学 | 教师(语文、数学、外语、化学) | 4 | 4 | 4 | 4 | 相关专业 | ||||||||||||
| 育新中学 | 化学教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||||||||
| 西辛房中学 | 教师(化学、地理) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||||||||
| 大峪中学分校 | 教师(物理、化学) | 2 | 2 | 2 | 2 | 相关专业 | ||||||||||||
| 首师大附中永定分校 | 教师(语文、数学、外语、物理、化学、地理、历史) | 7 | 7 | 7 | 7 | 相关专业 | ||||||||||||
| 王平中学 | 语文教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||||||||
| 中等职业学校 | 舞蹈教师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 相关专业 | ||||||||||||
| 表二: | ||||||||||||||||||
| 2008年卫生系统面向社会公开招聘工作人员岗位及条件 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 拟招聘岗位 | 拟招聘人数 | 所需资格条件 | 其他要求 | ||||||||||||
| 性别 | 文化程度 | 所学专业 | 专业技术职务 | 年龄 | 要求相关工作年限 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 专 科 |
中 专 |
25岁及以下 | 30岁及以下 | 35岁及以下 | ||||||||||
| 1 | 门头沟区卫生局 | 区医院 | 病理科 | 1 | 1 | 1 | 病理学 | 副高以上 | 学科带头人 | |||||||||
| 血透室 | 1 | 1 | 1 | 临床或肾内 | 副高以上 | 学科带头人 | ||||||||||||
| 神经外科 | 1 | 1 | 1 | 临床 | 副高以上 | 学科带头人 | ||||||||||||
| 2 | 门头沟区卫生局 | 门城地区社区卫生服务中心 | 药剂 | 3 | 3 | 3 | 药学、中药学 | 3 | 1 | |||||||||
| 护理 | 3 | 3 | 3 | 护理 | 2 | 1 | 有护士执业资格 | |||||||||||
| 电工 | 1 | 1 | 1 | 不限 | 5 | 本市户口 | ||||||||||||
| 办公室文秘 | 1 | 1 | 1 | 文秘、计算机 行政管理等 |
1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 门头沟区卫生局 | 永定卫生院 | 药剂 | 2 | 2 | 2 | 药学 | 药士 | 2 | 有药士资格证书 | ||||||||
| 护理 | 1 | 1 | 1 | 护理学 | 护师 | 2 | 有护士资格证书 | |||||||||||
| 护理 | 1 | 1 | 1 | 护理学 | 护士 | 1 | 有护士资格证书 | |||||||||||
计算机管理 |
1 | 1 | 1 | 计算机 | 1 | 1 | 办公室工作经验,有摄影特长。 | |||||||||||
| 4 | 门头沟区卫生局 | 妙峰山卫生院 | 临床 | 1 | 1 | 1 | 临床 | 医师 | 1 | 2 | 有执业助理医师资格 | |||||||
| 5 | 门头沟区卫生局 | 潭柘寺卫生院 | 护理 | 1 | 1 | 1 | 护理 | 初级 | 1 | 5 | 有护士资格证书 | |||||||
| 6 | 门头沟区卫生局 | 色树坟中心卫生院 | 全科医疗 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | 初级 | 1 | 2 | 执业助理医师 | |||||||
| 7 | 门头沟区卫生局 | 雁翅卫生院 | 药剂 | 1 | 1 | 1 | 药剂 | 药士 | 1 | 有药士资格 | ||||||||
| 8 | 门头沟区卫生局 | 清水中心卫生院 | 药剂 | 2 | 2 | 2 | 药剂 | 药剂士 | 2 | 2 | 有药士资格 | |||||||
| 表三: | ||||||||||||||||||
| 2008年教委事业单位面向社会公开招聘工作人员岗位及条件 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 单位名称 | 拟招聘岗位 | 人数 | 所需资格条件 | |||||||||||||
| 性别 | 文化 程度 | 所学专业 | 年龄 | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 不限 | 本科及以上 | 专科 | 中专 | 高中 | 25岁及以下 | 30岁及以下 | 35岁及以下 | |||||||||
| 1 | 门头沟区教委 | 大台中心小学 | 校医 | 1 | 1 | 1 | 医疗专业 | 1 | ||||||||||
| 2 | 门头沟区教委 | 永定中心小学 | 校医 | 1 | 1 | 1 | 医疗专业 | 1 | ||||||||||
| 3 | 门头沟区教委 | 门头沟区幼儿园 | 校医 | 1 | 1 | 1 | 医疗专业 | 1 | ||||||||||
| 4 | 门头沟区教委 | 城子幼儿园 | 校医 | 1 | 1 | 1 | 医疗专业 | 1 | ||||||||||
| 5 | 门头沟区教委 | 东辛房幼儿园 | 校医 | 1 | 1 | 1 | 医疗专业 | 1 | ||||||||||
| 6 | 门头沟区教委 | 工读 | 校医 | 1 | 1 | 1 | 医疗专业 | 1 | ||||||||||
| 7 | 门头沟区教委 | 西辛房中学 | 校医 | 1 | 1 | 1 | 医疗专业 | 1 | ||||||||||
| 8 | 门头沟区教委 | 王平中学 | 校医 | 1 | 1 | 1 | 医疗专业 | 1 | ||||||||||