此信息由福瑞医生审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者福瑞医生核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
| 天津医科大学第二医院 | ||||||||||||
| 单位: | 天津医科大学第二医院 | |||||||||||
| 需求岗位 | 专业 | 性别 | 合计 | 补充方式 | 备注 | |||||||
| 调入 | 接收本校毕业生 | 接收外校毕业生 | ||||||||||
| 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 本科 | 博士 | 硕士 | 本科 | |||||
| 呼吸内科 | 临床医学 | 男 | 1 | 1 | ||||||||
| 感染内科 | 感染免疫 | 1 | 1 | |||||||||
| 肾内科 | 肾病学 | 男 | 1 | 1 | ||||||||
| 血液内分泌科 | 临床医学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 消化内科 | 临床医学 | 男 | 1 | 1 | ||||||||
| 内科研究所 | 传染病专业 | 2 | 2 | |||||||||
| 心脏内科 | 心血管病学 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 神经内科 | 神经内科 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| *** | 理疗、影像、内科 | 3 | 3 | |||||||||
| 中西医结合 | 中西医结合 | 男 | 1 | 1 | ||||||||
| 急症 | 临床医学 | 男 | 1 | 1 | ||||||||
| 外科 | 外科 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 泌尿外科 | 泌尿外科 | 4 | 4 | |||||||||
| 泌研所 | 基础研究 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 胸外科 | 胸外科 | 男 | 2 | 2 | ||||||||
| 骨科 | 临床医学 | 1 | 1 | |||||||||
| 肛肠外科 | 临床医学 | 男 | 2 | 2 | ||||||||
| 妇科 | 妇科 | 2 | 2 | |||||||||
| 产科 | 产科学 | 1 | 1 | |||||||||
| 计划生育 | 医学检验 | 1 | 1 | |||||||||
| 儿科 | 儿科 | 男 | 1 | 1 | ||||||||
| 新生儿 | 新生儿 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 口腔科 | 口腔 | 1 | 1 | |||||||||
| 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 1 | 1 | |||||||||
| 麻醉科 | 麻醉学 | 男 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 疼痛科 | 疼痛学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 血透 | 临床医学 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 碎石中心 | 临床医学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 放疗科 | 临床医学 | 男 | 1 | 1 | ||||||||
| 药剂科 | 药学 | 16 | 3 | 13 | ||||||||
| 检验科 | 医学检验 | 男 | 2 | 2 | ||||||||
| 放射科 | 医学影像 | 男 | 3 | 3 | ||||||||
| 理疗科 | 理疗 | 1 | 1 | |||||||||
| 输血科 | 医学、检验 | 女 | 1 | 1 | ||||||||
| 病理 | 医学检验 | 1 | 1 | |||||||||
| 护理 | 护理 | 51 | 51 | |||||||||
| 宣传科 | 文科类专业 | 男 | 1 | 1 | ||||||||
| 医务科 | 医事法 | 男 | 1 | 1 | ||||||||
| 病案 | 医学相关专业 | 女 | 1 | 1 | ||||||||
| 合计 | 136 | 2 | 4 | 2 | 31 | 27 | 70 | |||||
联系方式
电话:022-88328232
邮箱: rshk_ydery@