
此信息由山东大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者山东大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
益海嘉里集团2015校园招聘
携手益海嘉里,成就金色未来
益海嘉里集团简介(ww***.cn[点击查看]):
益海嘉里集团是世界500强企业新加坡丰益国际有限公司在华投资的以粮油加工、油脂化工、物流船代、内外贸易及种业研发为主的多元化企业集团,总部位于上海市陆家嘴金融贸易区。丰益国际(Wilmar International)是在新加坡上市的国际著名的粮油集团,业务遍及亚洲、欧洲、非洲、美洲几十个国家和地区。
益海嘉里集团自20世纪80年代末以来,先后在上海、深圳、北京、广州、东莞、天津、青岛、烟台、秦皇岛、连云港、武汉、西安、成都、哈尔滨、石家庄、周口、岳阳、阿克苏、兖州、泉州、重庆、佳木斯、南昌、泰州、昆山、白城、防城港等20多个城市投资设立了100多家工厂和贸易公司,迅速发展成为国际知名的粮油加工企业和贸易商,成功塑造了 “金龙鱼”、“胡姬花”、“口福”、“香满园”等国内著名品牌,并多次荣获“中国500强企业”、“外资企业杰出贡献奖”、“中国制造食品企业杰出贡献奖”、“中华慈善奖”、“希望工程20年特殊贡献奖”等奖项或称号。2006年,“金龙鱼”成为2008年北京奥运会食用油独家供应商。2009年,“金龙鱼大米产业链”荣获了“2009年度中国粮油学会科学技术进步一等奖”。
重点推荐化工新项目——益海(连云港)盐化科技产业园
2010年以来,集团在江苏省连云港市连云区板桥工业区建立“益海盐化科技产业园”,产业园的建设,本着符合国家产业政策,充分利用板桥的盐业资源,依托氯碱厂的盐化工和益海(连云港)公司的脂肪酸、脂肪醇、甘油等产品,发展基础化工和日用化工等下游产业,以延长产业链和可持续发展为产品发展方向,发挥资源、交通和地理优势,建设节能、环保、安全、高效的现代化企业集团。产业园计划占地5000亩,扩大对油化下游产品的投资,启动氯碱厂、AKD(造纸助剂)、环氧氯丙烷、环氧树脂、TDI/MDI、脂肪胺、醇酸树脂、蓖麻油深加工、生物柴油等十余个项目,预计总投资额达200亿元人民币。
员工发展与培养:
人是企业最大的资源,益海嘉里集团倡导人才观,视人才为企业最大的资源和财富,为每位员工提供充分发挥才能的机会和舞台,也一贯重视和关注每位员工在公司内部的成长。在益海嘉里集团中高层管理队伍中有很多是从应届毕业生培养提拔起来的。公司通过内部专门培训机构建立了较完善的培训体系,包括新员工入职培训、在岗培训、外部培训、公司内训、学历教育、项目培训、国外参观学习与内部培训师队伍建设等。人事行政部会帮助员工进行职业生涯规划,结合员工的绩效考核和工作表现,员工在公司有不断晋升的机会,从而实现自己的职业理想和自我价值。
员工福利:
益海嘉里集团为员工设立了完善的社会保障及福利体系,如养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金等系列社会保险;提供国家法定假日、年休假、有薪公司假、婚假、产假等假期;为员工提供班车、食堂等配套设施或协助服务,同时经常组织开展丰富多彩的文体活动等。
2015校园招聘:
益海嘉里集团新项目2015校园招聘计划于2014年10月启动,主要需求专业有化学/化学工程与工艺/有机化学/高分子/过程装备与控制/物流管理/食品科学与工程/油脂化工/粮食工程/机械工程/电气工程/工商管理/人力资源管理/国际贸易/市场营销/会计/财务管理等。
1、此次校园招聘将在各大城市召开专场宣讲会,具体可以登录益海嘉里集团官方网站和校园招聘门户网站(http://campus.51job.com/yihaikerry)查询。另外,江苏、山东区域工厂校园招聘行程安排信息,您也可以登陆ly***com[点击查看]校园招聘专栏和学校的就业网站获取具体招聘流程与宣讲会行程安排等信息。
2、您可以关注金龙鱼官方微信,及时了解益海嘉里集团2015校园招聘进度、安排及校园招聘过程中的精彩瞬间等。
山东大学宣讲会安排
时间:2014年10月25日(周六)晚上18:30
地点:中心校区第三报告厅
(宣讲会当天有现场互动环节,并附赠礼品)
注意事项:
1、应聘大学生直接在校园招聘门户网站(http://campus.51job.com/yihaikerry)内填写简历模板
2、复试时请携带以下资料:
A、从校园招聘门户网站上打印的简历(个人简历表);
B、在校期间的学习成绩表复印件;
C、所获得的英语或相关等级的证书复印件;
D、其他需要递交的资料。
3、咨询方式:hrlyg@
我们力邀自信、充满激情、富有创意的你加入!
与益海嘉里一起迎接更美好的明天
附1:益海嘉里集团2015校园招聘江苏、山东区域部分企业需求明细
益海嘉里-工作地点:连云港(盐化科技产业园)[合计需求26人] | |||||
公司 | 需求部门 | 拟安排岗位 | 学历 | 专业 | 人数 |
连云港精化 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺、精细化学、化学 | 8 |
连云港精化 | 生产部 | 动力技术员 | 本科 | 热能与动力工程、热动相关 | 2 |
连云港精化 | 生产部 | 仪表技术员 | 本科 | 电气工程及其自动化、测控技术、电子信息 | 1 |
连云港精化 | 生产部 | 电仪技术员 | 本科 | 电气工程及其自动化、自动化、机电一体化 | 1 |
连云港精化 | 生产部 | 工程技术员 | 本科 | 工程管理、机械设计及其自动化 | 1 |
连云港精化 | 生产部 | 机修技术员 | 本科 | 机械设计及其自动化、机械制造 | 1 |
连云港精化 | 生产部 | 工艺改进技术员 | 本科 | 化学工程与工艺、精细化工、化工工艺 | 2 |
连云港精化 | 生产部 | 工艺设计技术员 | 研究生 | 化学工程与工艺、精细化工、化学工程 | 3 |
连云港精化 | 储运部 | 进出口专员 | 本科 | 国际经济与贸易、英语 | 1 |
连云港精化 | 财务部 | 成本会计 | 本科 | 财务管理、会计学 | 3 |
连云港精化 | EHS部 | 安全技术员 | 研究生 | 安全工程、环境工程、安全环保类相关 | 1 |
连云港精化 | 人事行政部 | 人事专员 | 本科/研究生 | 人力资源管理、劳动与社会保障 | 2 |
益海嘉里-工作地点:上海(研发中心) [合计需求5人] | |||||
公司 | 需求部门 | 拟安排岗位 | 学历 | 专业 | 人数 |
连云港精化 | 研发中心 | 研发技术员 | 研究生 | 有机化学、高分子化学 | 5 |
益海嘉里-工作地点:连云港(港区工厂)[合计需求16人] | |||||
公司 | 需求部门 | 拟安排岗位 | 学历 | 专业 | 人数 |
连云港粮油 | 生产部 | 机修技术员 | 本科 | 机电一体化、机械制造、机械工程及自动化 | 2 |
连云港粮油 | 生产部 | 电气技术员 | 本科 | 电气自动化、机电一体化、电子技术 | 4 |
连云港沙索 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺、有机化学 | 1 |
连云港特油 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 油脂制取与加工、粮油工程(油脂方面) | 2 |
连云港特油 | 品管部 | 特油QC | 本科 | 粮油工程(油脂方面)、食品科学 | 2 |
连云港油化 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 化学工程与工艺、应用化学、油脂化学 | 4 |
连云港油化 | 品管部 | 油化QC | 本科 | 粮油工程(油脂方面)、化工/分析专业 | 1 |
益海嘉里-工作地点:泰州(粮油工厂) [合计需求2人] | |||||
公司 | 需求部门 | 拟安排岗位 | 学历 | 专业 | 人数 |
泰州粮油 | 贸易部 | 豆粕业务代表 | 本科 | 市场营销、国际贸易、动物营养科学 | 1 |
泰州粮油 | 贸易部 | 粮食业务代表 | 本科 | 市场营销、国际贸易 | 1 |
益海嘉里-工作地点:泰州 (新项目)[合计需求7人] | ||||||
公司 | 需求部门 | 拟安排岗位 | 学历 | 专业 | 人数 | |
泰州春之谷 | 品管部 | 化验员 | 本科 | 食品质量与安全、食品检验、食品科学与工程 | 1 | |
泰州春之谷 | 贸易部 | 原料采购员 | 本科 | 市场营销、国际贸易、管理类、语言类 | 1 | |
泰州春之谷 | 生产部 | 工艺工程师 | 本科 | 化学工程与工艺、精细化学、化工工程与工艺 | 1 | |
泰州春之谷 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 油脂与植物蛋白、油脂制取与加工、化工 | 4 | |
益海嘉里-工作地点:昆山[合计需求14人] | ||||||
公司 | 需求部门 | 拟安排岗位 | 学历 | 专业 | 人数 | |
昆山食品 | 贸易部 | 业务代表 | 本科 | 市场营销、食品科学与工程 | 2 | |
昆山食品 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 食品科学与工程、粮食工程、机电 | 2 | |
昆山益海希杰 | 贸易部 | 业务代表 | 本科 | 市场营销、食品科学与工程 | 1 | |
昆山益海希杰 | 品管 | 研发技术员 | 本科 | 食品科学与工程、粮食工程 | 1 | |
昆山益海希杰 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 食品科学与工程、粮食工程、机电 | 2 | |
昆山家乐氏 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 机械制造、机电一体化、食品工程 | 2 | |
昆山家乐氏 | 财务部 | 会计 | 本科 | 财政学、金融学、会计 | 4 |
益海嘉里-工作地点:盐城[合计需求11人] | |||||
公司 | 需求部门 | 拟安排岗位 | 学历 | 专业 | 人数 |
盐城粮油 | 品管部 | 质检员 | 本科 | 粮食工程、粮食油脂及植物蛋白工程、食品安全与科学 | 1 |
盐城粮油 | 品管部 | QA | 本科 | 食品质量与安全、食品科学、食品检验 | 1 |
盐城粮油 | 贸易部 | 业务代表 | 本科 | 市场营销、国际贸易 | 1 |
盐城粮油 | 储运部 | 仓库技术员 | 本科 | 粮油储藏、粮食工程 | 2 |
盐城粮油 | 储运部 | 粮食储藏专员 | 本科 | 粮油储藏、粮食工程 | 2 |
盐城粮油 | 人事行政部 | 人事专员 | 本科 | 人力资源管理、行政管理 | 1 |
盐城粮油 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 油脂制取与加工、机电一体化 | 1 |
盐城粮油 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 粮食工程、机电一体化 | 1 |
盐城粮油 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 粮食工程、食品科学与工程 | 1 |
益海嘉里-工作地点:德州[合计需求6人] | |||||
公司 | 需求部门 | 拟安排岗位 | 学历 | 专业 | 人数 |
德州粮油 | 人事行政部 | 人事专员 | 本科 | 人力资源管理 | 1 |
德州粮油 | 贸易部 | 贸易文员 | 本科 | 国际贸易、工商管理、管理类专业 | 1 |
德州粮油 | 品管部 | 化验员 | 本科 | 食品检验、食品质量与安全、油脂 | 2 |
德州粮油 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 食品科学与工程、粮食工程、油脂 | 2 |
益海嘉里-工作地点:青岛[合计需求2人] | |||||
公司 | 需求部门 | 拟安排岗位 | 学历 | 专业 | 人数 |
青岛嘉里 | 品管部 | 化验员 | 本科 | 油脂制取与加工、油脂与植物蛋白、食品安全与科学 | 2 |
益海嘉里-工作地点:泰安[合计需求6人] | |||||
公司 | 需求部门 | 拟安排岗位 | 学历 | 专业 | 人数 |
泰安油脂 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 粮食工程、食品科学与工程 | 2 |
泰安油脂 | 贸易部 | 业务代表 | 本科 | 国际贸易、食品科学与工程 | 2 |
泰安油脂 | 品管部 | 化验员 | 本科 | 食品检验、食品质量与安全 | 2 |
益海嘉里-工作地点:兖州[合计需求6人] | |||||
公司 | 需求部门 | 拟安排岗位 | 学历 | 专业 | 人数 |
兖州粮油 | 生产部 | 制粉技术员 | 本科 | 粮食工程、食品科学与工程 | 1 |
兖州粮油 | 生产部 | 生产技术员 | 本科 | 机电一体化、电气自动化 | 3 |
兖州粮油 | 人事行政部 | 行政专员 | 本科/研究生 | 人力资源管理、工商管理、英语 | 1 |
兖州粮油 | 贸易部 | 业务代表 | 本科/研究生 | 国际贸易、工商管理、英语 | 1 |
附2:益海嘉里食品营销有限公司2015年校园招聘需求明细【共计191人】
需求城市 | 需求人数 | 招聘岗位 | 工作地点 | 对口专业 | 学历 | |
上海 | 45 | 营销储备:180人 | 全国 | 市场营销/工商管理/国际经济与贸易/经济学/物流管理/人力资源管理/广告学/新闻传播学/食品科学等 | 2015届 全日制本科 | |
深圳 | 26 | |||||
成都 | 14 | |||||
广州 | 11 | |||||
北京 | 10 | |||||
沈阳 | 8 | |||||
济南 | 7 | |||||
连云港 | 7 | 营销支持:6人 | 上海3人 | 统计学/数学/信息处理 | ||
西安 | 7 | |||||
郑州 | 7 | |||||
武汉 | 6 | |||||
太原 | 5 | |||||
天津 | 5 | 电子商务:2人 | 深圳 | 电子商务/计算机等 | ||
兰州 | 4 | |||||
南京 | 4 | |||||
厦门 | 4 | |||||
昆明 | 4 | 质量管理员:2人 | 深圳 | 油脂/食品科学类 | ||
石家庄 | 3 | |||||
南昌 | 3 | |||||
杭州 | 2 | |||||
合肥 | 2 | 人力资源:1人 | 深圳 | 人力资源/工商管理/心理学 | ||
秦皇岛 | 2 | |||||
乌鲁木齐 | 2 | |||||
长春 | 2 | |||||
南宁 | 1 |
♠Ying♠Jie♠Sheng•com♣