
此信息由中华英才网(点击以下网址跳转到中华英才网申请页)审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者中华英才网(点击以下网址跳转到中华英才网申请页)核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
国家开发投资公司(简称“国投”,公司网址ww***.cn[点击查看])成立于1995年5月5日,是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一。截至2013年末,资产总额3481亿元,员工8万多人。2013年实现经营收入986亿元,利润115亿元。在国务院国资委年度业绩考核中,连续10年获得A级,并在连续三个任期考核中成为“业绩优秀企业”。
国投成立以来,不断完善发展战略,优化资产结构,逐步构建国内实业、金融及服务业、国际业务“三足鼎立”的业务框架。国内实业重点投向电力、煤炭、交通、化肥等基础性、资源性产业及战略性新兴产业;金融及服务业重点发展金融、创投、工程技术服务、咨询、养老服务业和资产管理等;国际业务以境外直接投资、国际贸易、国际合作的业务组合,推进国际化进程。国投在国民经济发展和国有经济布局结构调整中发挥着投资控股公司的独特作用。
经过十多年的实践探索,国投逐步形成了“股权投资-股权管理-股权经营”和“资产经营与资本经营相结合”的独特运作模式,即资本投入获得股权、股权管理提升企业价值、股权转让或股权经营分红获得收益,从而实现国有资产的保值增值。
面向未来的国家开发投资公司,将始终以科学发展观统领全局,坚持“为出资人、为社会、为员工”的企业宗旨,贯彻落实公司“三年规划与八年设想”,进一步落实调结构、调节奏、强管理、强效益的方针,积极推进企业经营从国内向国外转变、从传统产业向新兴产业转变、从西部向中东西部转变、从一般向特殊转变、从自我导向向市场导向转变、从资产经营向资本经营转变,努力把公司建设成为国际一流的投资控股公司。
招聘需求:
招聘单位含国家开发投资公司总部及下属在京企业共计19家, 招聘岗位152个,需求专业若干,详见附件。
网上申请职位请登陆:
宣讲行程:
学校 |
宣讲会时间 |
宣讲会地点 |
清华大学 |
12月22日14:00-16:00 |
二教会议室 |
中央财经大学 |
12月23日14:00-16:00 |
学术会堂202 |
招聘流程
简历收集结束后,我们将陆续组织笔试、面试工作,届时我们将通知通过筛选的同学参加笔试面试,未通过的同学我们将不再通知。
温馨提示: 请符合条件的求职者于2014年12月27日前登陆sd***com[点击查看] 投递简历,每位求职者同一家公司仅允许应聘一个职位,总应聘职位不超过5个。
我公司将对您的应聘信息严格保密;一经录用,将与公司签订劳动合同,并提供富有竞争力的薪酬和广阔的职业发展空间。
2015年度国家开发投资公司高校毕业生招聘需求信息表 | |||||||||
所在单位 | 具体工作部门 | 岗位 | 专业 | 人数 | 学历要求 | ||||
本科及以上 | 硕士研究生 | 博士研究生 | |||||||
国家开发投资公司总部 (共6人) |
财务会计部 | 融资管理 | 金融或财经类专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
财务分析 | 会计或财务管理专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
安全生产管理部 | 安全生产管理 | 安全工程类 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
监察部 | 纪检业务经理 | 法律、政治等与纪检监察相关的专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
审计部 | 审计 | 投资、金融、财务、会计、经济管理等财经类 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
国投交通控股有限公司 (共5人) |
业务发展部 | 资本运作 | 金融或投资管理专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
人力资源部 | 薪酬管理 | 人力资源管理相关专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
安全生产管理部 | 铁路安全管理 | 交通(铁路)专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
生产经营部 | 生产管理 | 石油化工专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
监审部 | 审计 | 审计、会计 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
国投资产管理公司(共1人) | 计财部 | 财务管理 | 财务管理或评估 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
高新投资发展有限公司 (共2人) |
投资团队 | 投资管理 | 项目管理专业 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
国投创益产业基金管理有限公司(共1人) | 运营管理部 | 项目管理 | 项目管理专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
中投咨询有限公司(共2人) | 综合管理部 | 会计 | 会计学 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
企业咨询部 | 项目经理助理 | 金融、投资管理相关专业 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
国投惠康投资有限公司 (共3人) |
综合部 | 行政管理 | 汉语言文学、行政管理、新闻学 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
财务部 | 财务管理 | 会计学、财务管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
规划部 | 工程 | 建筑学、土木工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
国投信托有限公司(共2人) | 信息技术部 | 运维管理 | 计算机科学与技术、信息技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
系统管理 | 计算机科学与技术、信息技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
中国国投国际贸易有限公司 | 中国国投国际贸易有限公司总部(共7人) | 财务管理部 | 财务 | 财会 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
贸易管理部 | 商品研究 | 金融、经济 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
国贸二部 | 业务员 | 英语 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
国贸三部 | 业务员 | 贸易、食品、英语 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
国贸北京分部(原材料) | 业务员 | 贸易 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
中纺机电研究所(共3人) | 综合部 | 行政管理 | 人力资源、行政管理等 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
研发中心 | 机电产品研制开发人员 | 机械设计与制造、机电一体化、自动化 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
技术开发人员 | 自动化、电力电子 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
中国电子工程设计院 | 中国电子工程设计院总院 (共37人) |
工程管理部 | 工程管理工程师 | 工程管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
工程技术研究院-循环所 | 环境保护与资源化工程师 | 环境工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
能源与化工事业部 | 化工工艺设计工程师 | 化学工程与工艺 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
光伏所 | 电气设计 | 电气化及自动化、电气及自动控制、电气工程、电力电子技术等 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
王振军工作室 | 建筑设计师 | 建筑学 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
建筑设计研究院第一综合建筑设计所 | 建筑设计师 | 建筑学 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
建筑设计师 | 建筑学 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
建筑设计研究院第二综合建筑设计所 | 结构设计师 | 结构工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
建筑设计师 | 建筑学 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
建筑设计研究院第三综合建筑设计所 | 电气设计师 | 电气及其自动化 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
暖通设计师 | 建筑设备与环境工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
建筑设计师 | 建筑学 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
建筑设计研究院第四综合建筑设计所 | 建筑设计师 | 建筑学 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
建筑设计研究院第五综合建筑设计所 | 建筑设计师 | 建筑学 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
建筑设计研究院城市规划所 | 建筑设计师 | 建筑学 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
规划设计师 | 城市规划 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
防微振所 | 结构工程师 | 结构工程、土木工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
工程力学工程师 | 工程力学 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
国投微藻生物科技中心 | 研发工程师(生物化学) | 生物化学、分子生物学 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
研发工程师(微生物与生化制药) | 生物学、分子生物学、生物医学、生物制药 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
研发工程师(细胞生物与水生生物) | 生物学、细胞生物学、水生生物学、微生物学 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
研发工程师(有机化学) | 有机化学、分析化学、应用化学、分子科学与工程、生物化学 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
研发工程师(化学工程与工艺) | 化学工程与工艺、环境工程、能源化学、能源化工与工艺 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
世源科技工程有限公司 (共27人) |
工艺所 | 工艺工程师 | 微电子、物理电子技术、电子科学与技术、电子学 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
工业工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
电子材料与元器件、无线电设备结构设计 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
数据中心 | 建筑设计师 | 建筑学 建筑学原理、工业与民用建筑、建筑设计及其原理、建筑设计技术 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
强电设计师 | 电气设计、建筑电气、电力系统 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
建筑所 | 建筑设计师 | 建筑学 建筑学原理、工业与民用建筑、建筑设计及其原理、建筑设计技术 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
公用设备所 | 给排水设计师 | 给水排水工程、给水与排水、环境工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
暖通设计师 | 供热、供燃气、通风与空调、供热通风、供热通风与空调工程 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
动力设计师 | 建筑环境与设备工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
电气所 | 电气设计师 | 自动化、电气自动化、电气工程及其自动化 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
电气设备安装、建筑电气、电力系统 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
通信工程、电信工程、无线电技术 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
结构所 | 结构设计师 | 土木工程、土建结构、结构工程、建筑工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
城市产业空间管理 | 建筑设计师 | 建筑学 建筑学原理、工业与民用建筑、建筑设计及其原理、建筑设计技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
建筑创作研究所 | 建筑设计师 | 建筑学 建筑学原理、工业与民用建筑、建筑设计及其原理、建筑设计技术 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
工程部 | 暖通工程师 | 供热、供燃气、通风与空调、供热通风、供热通风与空调工程 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
电气工程师 | 自动化、电气自动化、电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
给排水工程师 | 给水排水工程、给水与排水、环境工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
费用控制部 | 费控工程师 | 工程造价、工程管理等 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
中电投工程研究检测评定中心(共5人) | 振动所 | 结构检测 | 结构工程 岩土工程 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
结构所 | 结构检测 | 结构工程 岩土工程 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
北京世纪源博科技股份有限公司(共1人) | 设计所 | 工程师 | 热机设计、水暖设计、热能动力、建筑结构 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
北京世源希达工程技术公司(共13人) | 设计部 | 设计师 | 建筑学、结构工程、供热通风与空调工程技术或热能与动力工程、给水排水工程、电气工程及其自动化等 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
工程管理部 | 专业工程师 | 供热通风与空调工程技术、热能与动力工程、给水排水工程、电气工程及其自动化等 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
北京希达建设监理有限责任公司(共6人) | 设计部 | 结构设计师 | 建筑学、土木工程、结构工程 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
项目管理部 | 工程管理工程师 | 工程管理、工程造价 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
水暖监理工程师 | 给排水科学与工程、环境工程、建筑环境与能源应用工程、暖通工程、建筑环境与设备工程、热能与动力工程、给水排水工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
电气监理工程师 | 电气工程及其自动化、建筑电气与智能化 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
中国成套设备进出口(集团)总公司 | 中国成套设备进出口(集团)总公司总部(共18人) | 财务部 | 财务分析岗 | 财务类 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
会计核算 | 财务管理、工商管理、会计、审计、金融相关专业 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
资金结算岗 | 财务类 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
经营管理部 | 物资管理 | 国际贸易、工程项目管理、采购与供应链管理相关专业 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
项目管理(经办) | 工科类、生产管理、农业管理 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
法语翻译 | 法语 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
法律事务部 | 规章制度与合同管理 | 法学 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
战略发展部 | 企业管理 | 企业管理,项目运营相关专业 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
英语翻译 | 英语语言与文化、商务英语 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
法语翻译 | 法语 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
办公室 | 法语翻译 | 法语 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
英语翻译 | 英语语言与文化、商务英语 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
中成进出口股份有限公司(共11人) | 财务部 | 项目财务主管 | 会计学 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
证券部 | 证券事务 | 金融、法律及相关专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
业务发展部 | 全面预算和绩效考核 | 财务管理类 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
项目管理部 | 项目计划管理 | 工程管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
项目一部 | 项目开发助理 | 工程技术类 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
项目三部 | 项目开发实施助理 | 项目管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
项目开发实施助理 | 英语 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
项目四部 | 项目管理 | 项目管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
项目管理 | 土木工程、机电 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
孟加拉项目经理部 | 综合和项目开发 | 英语 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
中成国际运输有限公司(共2人) | 财务部 | 会计 | 财务会计相关专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
项目部 | 业务人员 | 交通运输管理相关专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
合计 | 152 | 60 | 91 | 1 |
国家开发投资公司(简称“国投”)成立于1995年5月5日,是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一。国投注册资本194.7亿元,截至2013年末,资产总额3481亿元,员工8万多人。2013年实现经营收入986亿元,利润115亿元。在国务院国资委年度业绩考核中,连续10年获得A级,并在连续三个任期考核中成为“业绩优秀企业”。
国投成立以来,不断完善发展战略,优化资产结构,逐步构建国内实业、金融及服务业、国际业务“三足鼎立”的业务框架。国内实业重点投向电力、煤炭、交通、化肥等基础性、资源性产业及战略性新兴产业;金融及服务业重点发展金融、创投、工程技术服务、咨询、养老服务业和资产管理等;国际业务以境外直接投资、国际贸易、国际合作的业务组合,推进国际化进程。国投在国民经济发展和国有经济布局结构调整中发挥着投资控股公司的独特作用。
经过十多年的实践探索,国投逐步形成了“股权投资-股权管理-股权经营”和“资产经营与资本经营相结合”的独特运作模式,即资本投入获得股权、股权管理提升企业价值、股权转让或股权经营分红获得收益,从而实现国有资产的保值增值。
国投实行母子公司管理体制,党组书记、董事长(法定代表人)王会生,党组成员、总裁冯士栋。国投总部设有15个职能部门、国投集团直属党委、中国投资协会国有投资委员会办公室;下设11个全资子公司和12个控股子公司;拥有三级以上全资和控股投资企业172家,其中7家控股上市公司:国投电力(600886.SH)、国投新集(601918.SH)、国投中鲁(600962.SH)、中纺投资(600061.SH)、中成股份(000151.SZ)、华联国际(00969.HK)、中新果业(5EG.SGX),形成了在资本市场有一定影响力的“国投”品牌。
面向未来的国家开发投资公司,将始终以科学发展观统领全局,坚持“为出资人、为社会、为员工”的企业宗旨,贯彻落实公司“三年规划与八年设想”,进一步落实调结构、调节奏、强管理、强效益的方针,积极推进企业经营从国内向国外转变、从传统产业向新兴产业转变、从西部向中东西部转变、从一般向特殊转变、从自我导向向市场导向转变、从资产经营向资本经营转变,努力把公司建设成为国际一流的投资控股公司。