
此信息由上海交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者上海交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | |||
主题 | 上海朝阳永续诚聘以下岗位 | 招聘截止日期 | 2017-04-30 | |
应聘网址 | http://ehire.51job.com/Jobs/JobEdit.aspx?Mark=Edit&Relation=N&JobId=75383895&Flag=1&isProvidesalary=undefined | 简历投递邮箱 | zhangleyan@ | |
招聘说明: | ||||
对于符合岗位的学生一经录用,提供丰厚待遇和各种培训机会 | ||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 其他人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 10-15 | |||||||
职位描述 | 岗位职责: 1、 了解行业与市场动态,负责产品需求调研,进行业务需求调研和整理,主动引导客户需求提出,配合产品规划和设计,输出业务流程; 2、 研究市场需求,进行内外部用户需求收集和整理,形成产品需求文档; 3、 撰写产品设计文档以及功能详细说明书,要求逻辑清晰,可读性强,细节完善; 4、 跟踪产品运营及用户反馈情况,不断优化产品,提高产品易用性,流畅性,提升用户体验。 任职资格: 1、本科以上学历,金融及相关专业,有一定实验项目基础,在基金公司或机构实习经验更佳; 2、性格乐观、积极向上、主动积极、热爱产品工作,亲身体验各类金融互联网产品,并拥有自己的见解,有创新思维; 3、逻辑力强,聪明有较强的学习能力,出色的文档撰写能力,优秀的口头表达能力,良好的沟通能力和责任心,对资本市场有一定的认知; 4、熟悉资讯类产品调研、规划、设计开发及运营流程,能较好的把握产品的用户体验。5、实习表现优秀,有转为正式员工机会。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 其他专业技术人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 15-30 | |||||||
职位描述 | 岗位职责: 负责参与公司大数据体系建设,运用机器学习,数据挖掘,人工智能等方式提升公司数据质量 任职资格: 熟练掌握计算机算法、数据结构相关专业知识,逻辑思维能力好 熟练掌握Java,Python编程语言,对数据结构和算法设计有较为深刻的理解 具有机器学习和数据挖掘领域的理论背景和实践经验者优先 具有较强的发现问题、分析问题和解决问题的能力 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | |||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |