
此信息由上海交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者上海交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 升宝节能技术(上海)有限公司 | |||
主题 | 2018年校园招聘 | 招聘截止日期 | 2018-03-31 | |
应聘网址 | rd***com[点击查看] | 简历投递邮箱 | hr@rnbtech.com.hk | |
招聘说明: | ||||
产品经理助理
工作职责:
嵌入式开发工程师 岗位职责:
1. 参与物联网(IoT)及嵌入式系统软硬件研发设计; 嵌入式系统工程师
职位描述: 销售工程师 岗位职责: 1.维护现有客户,挖掘客户需求,开发目标客户;2.为客户演示并讲解公司软件产品; 3.负责项目前期调研,制作项目方案以及报价,共同完成投标流程; 4.负责公司内部与技术部门的沟通,以提供满足客户需求的产品; 5.协助相关部门完成项目的实施和后期维护; 6.跟进项目付款,严格控制应收账款。 任职要求: 1.机械、热能、软件工程等相关专业毕业,大专以上学历; 2.了解暖通以及相关设备设施的相关知识; 3.对软件产品有初步了解,能基于相关知识能与客户进行沟通; 4.工作积极主动,认真负责,有强烈的工作热情,能承受一定的工作压力,勇于开拓; 5.有设备、节能或者能源管理平台销售经验的优先。
|
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 你要做的事: 1. 对海量数据进行处理,定位数据的关键特性,探索数据内部奥妙; 2. 协助知识库的组织和推理进行相关开发,并提出相关研发建议; 3. 与我们一起探索大数据与人工智能,为用户寻找每一个潜在收益; 4. 与我们一起分析探索数据分析和为用户创造价值的乐趣; 5. 相关算法及数据库的设计和测试。 我们希望你: 1.计算机、统计学、应用数学等相关专业,本科以上学历; 2.有数据挖掘或机器学习的从业经历; 3. 良好的沟通表达能力,懂得如何分层、分步骤地表达复杂观点; 4. 有很好的自学能力,善于学习和钻研最新研究成果、算法; 5. 务实的工作态度,良好的组织和沟通能力,优秀的团队合作精神; 6. 对工作充满激情,富于责任心,能承受工作压力; 7.要求较高的数学水平和逻辑思维,对知识有着强烈的渴求。 不要犹豫,你就是我们要找的人啦,赶紧投简历吧! | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 岗位职责: 1. 开发和维护企业级云端服务的后台系统; 2. 开发和维护移动端App的后台系统。 任职要求: 1.必须具备主流编程语言的开发经验(C /Java/C#/PythondeJS中任何一种皆可,在校或培训机构时期的编程经验也算,会Python者优先);’ 2.必须具备无障碍阅读英语技术文档的能力; 3.必须具备良好的学习能力,积极的工作态度,独立解决技术问题的能力和热情; 4.应届生或20-25岁的年轻人优先; 5.具备MongoDB或MySQL的使用经验者优先; 6.具备Django, Flask或Tornado的使用经验者优先; 7.具备主流服务器端软件和产品(例如:Nginx, Apache, Tomcat, Redis, RabbitMQ, PostgreSQL等等)的使用经验者优先; 8.具备阿里云、微软云(Azure)或亚马逊云(AWS)的使用经验者优先; 9.具备数据库运维经验者优先; 10.具备基本的LINUX使用和运维能力者优先; 11.具备HTML5和JavaScript开发经验者优先。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 岗位职责: 1.修复系统中业务数据问题; 2.快速响应业务部门数据维护需求; 3.作为与业务部门沟通的窗口,整理和分析业务部门提交的bug申请,修复错误数据,并且将系统缺陷提交给开发人员; 4.监控系统数据健康程度,监控各种数据库运行状态; 5.监控服务器运行状态,如果发现不正常状况,及时和IT技术支持人员以及开发人员沟通; 6.负责撰写操作手册,并且对用户进行使用培训; 7.使用Python编写常见的运维工具及自动化报警。 任职要求: 1.计算机相关专业大专以上学历; 2.熟练操作Windows操作系统,包括Server和普通操作系统; 3.良好的文档撰写能力,能够独立撰写图文文档,包括用户手册,标准作业流程等; 4.较强沟通能力,能够和其他部门有效沟通,培训用户使用; 5.有Python语言 基础优先考虑; 6.有NOSQL数据库经验优先考虑。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 岗位职责: 1.项目前期调研、客户沟通与方案设计; 2.负责项目的网页及功能设计。 任职要求: 1.熟练应用Office办公软件; 2.对暖通设备及系统有较为深入的理解; 3.有一定编程能力,或对编程感兴趣者有限; 4.沟通表达能力强,文字功底好,逻辑思维能力强优先; 5.具有较好的英语书面及口语能力者优先; 6.具备良好的分析解决问题能力,热爱本职工作,责任感强、有较强的团队协作能力,乐于完成有挑战性的任务; 7.了解或熟悉JavaScript、HTML、CSS等前端技术者可适当放宽要求。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 岗位职责: 按照设计需求,开发并维护公司的Web产品,移动端产品。 任职要求: 1、有web开发经验; 2、熟悉掌握Javascript、HTML、CSS等前端技术; 3、有HTML5、CSS3开发经验、熟悉Restful WebAPI者优先; 4、熟悉面向对象编程思想者优先; 5、有Bootstrap或者其他响应式框架开发经验者优先; 5、具备良好的分析解决问题能力,热爱本职工作,责任感强,有较强的逻辑思维能力、沟通能力和抗压能力,乐于完成有挑战性的任务; 6、对自身前端技术有信心且希望在Web前端有所发展的,可适当放宽要求。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 岗位职责: 1.维护现有客户,挖掘客户需求,开发目标客户; 2.为客户演示并讲解公司软件产品; 3.负责项目前期调研,制作项目方案以及报价,共同完成投标流程; 4.负责公司内部与技术部门的沟通,以提供满足客户需求的产品; 5.协助相关部门完成项目的实施和后期维护; 6.跟进项目付款,严格控制应收账款。 任职要求: 1.机械、热能、软件工程等相关专业毕业,大专以上学历; 2.了解暖通以及相关设备设施的相关知识; 3.对软件产品有初步了解,能基于相关知识能与客户进行沟通; 4.工作积极主动,认真负责,有强烈的工作热情,能承受一定的工作压力,勇于开拓; 5.有设备、节能或者能源管理平台销售经验的优先。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 岗位职责: 1、 能够良好的理解相关系统的构成和控制逻辑; 2、 能够根据设备或系统的运行数据,分析系统节能空间及可能的异常; 3、 对项目运行数据进行分析和总结,并编写报告; 4、 针对项目要求编写部分代码,并完成初步测试; 5、 完成部门要求的相关算法和数据分析任务; 6、 协调部门与销售等的需求,及时进行沟通; 岗位要求: 1、 暖通或相关专业背景,本科及以上学历; 2、 具有较好的英语应用能力; 3、 良好的沟通能力和分析能力; 4、 工作认真,良好的团队合作精神; 5、 具有Python等相关编程经验者优先; 6、 有自控、能耗监测等相关工作经验优先; | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 岗位职责 1、负责软件测试工作,根据软件产品规格和测试需求,编写测试方案、测试用例、测试脚本软件等; 2、参与软件需求、研发设计的相关讨论,从测试角度帮助提升产品功能性、使用性及产品质量; 3、了解测试环境的搭建,制定测试方案,设计测试数据和测试用例; 4、分析测试中遇到的问题,配合相关开发工程师找出解决方案; 5、总结测试经验,进行内部交流,推动测试中及时发现问题并合理地解决; 6、测试环境维护以及线上系统运维。 岗位要求 1、大专及以上学历,计算机相关专业;具备测试工作经验; 2. 对软件产品有强烈的责任心,有良好的沟通和解决问题的能力。 3. 掌握测试流程的产出物,了解相关工具的作用; 4. 了解测试生命周期、测试理论、自动化测试; 5、熟悉windows操作系统,了解linux,可以搭建测试环境; 6、熟练运用各种黑盒测试用例设计方法; 7、熟悉一种或多种数据库,可以使用基本的sql语句辅助测试; 8、有自动化测试经验者优先考虑; 9、熟悉python语言优先考虑; 10、有大型互联网项目测试经验者优先考虑; 11、有暖通控制,智能建筑,智能家居等专业知识背景者优先考虑。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | 市辖区 | ||||
职位类别1 | 90-其他人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||
职位描述 | 工作职责: 1、协助挖掘和把握用户对产品的各层次需求,设计产品功能和交互流程,创造符合用户使用习惯的产品; 2、善于学习和对标同类行业的优秀产品,将有亮点的功能适时引入到我们产品中,提升产品优势; 3、协助制定产品迭代计划,从运营、销售等部门汇集需求、进行可行性分析和设计; 4、协调研发、UI和测试团队,跟踪产品研发进度,解决产品落地过程中的用户体验、需求管控、产品设计等问题; 5、依据产品规划,协助完成产品具体功能模块等文档的编写; 岗位任职资格标准: 1、暖通、计算机、自动控制、电气自动化、建筑电气或相关专业本科及以上学历者优先,男女不限; 2、具有的一定的文档编写能力和语言表达能力, 3、学习能力强,逻辑性强,资源整合能力强,有责任感; 4、熟练使用visio、Axure等常用产品设计工具者优先; 5、对智能建筑事业有热情、有情怀,致力于将云计算、大数据、机器学习、物联网和人工智能运用到智能建筑领域; 6、熟悉Word、PowerPoint、Excel等相关的办公软件 7、英语良好,至少通过大学英语六级。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |