
此信息由上海交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者上海交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 中国船舶重工集团公司第七0九研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主题 | 中国船舶重工集团公司第七○九研究所2019年度招聘公告 | 招聘截止日期 | 2018-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应聘网址 | xi***com[点击查看] | 简历投递邮箱 | zczg709hr@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国船舶重工集团公司第七○九研究所(对外名称为武汉数字工程研究所)成立于1956年,目前主要从事海军信息化及关键设备、信息系统集成、风电控制系统、水电控制系统、智能系统集成、RFID应用、信息化软件、微电子芯片、船舶电子、激光等产品的研发与生产工作,是融数理理论、计算机、控制技术和系统集成于一体的国家重点综合性研究所,海军信息化装备最大供应商之一,国内知名的电子设备供应商。 现有职工1500余名,其中国家级、省部级专家50余人,国家级突出贡献专家2人,国家“百千万”人才工程人选2人,享受国家政府特殊津贴专家31人,研究员74人,副高级专业技术职务人员500余人,硕博士高学历人员占科研人员的65%。2013年,荣获湖北省首届人才工作十强院所荣誉称号。 1979年开始招收计算机软件与理论专业硕士研究生,现有计算机科学与技术一级博士后流动站1个,计算机科学与技术、舰船电子工程技术博士点2个,计算机软件与理论、计算机系统结构和计算机应用技术硕士点3个。 随着全球信息技术的飞速发展和国防信息化建设力度不断加大,七○九所把握机遇,主动出击,力争建成为国内领先、国际知名的军民融合电子信息行业高科技企业集团。 岗位信息描述
硕士18-25万 博士20-30万 【网申地址】xi***com[点击查看] 【简历投递邮箱】zczg709hr@,简历命名姓名 学校 学历 专业 优先网申地址,简历投递邮箱可能接收不到。 单位地址:武汉市东湖新技术开发区藏龙北路1号 联系方式:027-87534050
了解更多九所内容,快扫一扫右侧二维码
2019校园招聘宣传H5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 |
需求人数 | 21-50人(36) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 湖北省 | 工作所在市 | 武汉市 | ||||
职位类别1 | 11-科学研究人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||
职位描述 | 专业要求:计算机科学与技术、系统工程、信息工程、应用数学、自动控制、武器系统、飞行器控制、水声工程等相关专业 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 11-20人(16) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 湖北省 | 工作所在市 | 武汉市 | ||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 专业要求:计算机科学与技术、通信、控制、微电子、机械工程等相关专业 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 湖北省 | 工作所在市 | 武汉市 | ||||
职位类别1 | 11-科学研究人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||
职位描述 | 专业要求:机械工程相关大类专业 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 11-20人(16) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 湖北省 | 工作所在市 | 武汉市 | ||||
职位类别1 | 11-科学研究人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | ||||||||
职位描述 | 专业要求:计算机科学与技术、软件工程、应用数学等相关专业 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 湖北省 | 工作所在市 | 武汉市 | ||||
职位类别1 | 11-科学研究人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||
职位描述 | 专业要求:法学、财务管理、投资学、行政管理、质量管理、设计类、管理类等相关专业 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 11-20人(16) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 湖北省 | 工作所在市 | 武汉市 | ||||
职位类别1 | 11-科学研究人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||
职位描述 | 专业要求:计算机科学与技术、通信、控制、微电子、机械工程等相关专业 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 21-50人(36) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 湖北省 | 工作所在市 | 武汉市 | ||||
职位类别1 | 11-科学研究人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||
职位描述 | 专业要求:计算机科学与技术、数学、通信、控制、人工智能、信息安全等相关专业 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 11-20人(16) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 湖北省 | 工作所在市 | 武汉市 | ||||
职位类别1 | 11-科学研究人员 | 职位类别2 | 年薪(万元) | 面议 | |||||||
职位描述 | 专业要求:计算机科学与技术、通信、控制、微电子、机械工程等相关专业 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 全职 | 工作所在省份 | 湖北省 | 工作所在市 | 武汉市 | ||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 专业要求:电力电子专业、电力控制 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 |