
此信息由湖南理工学院-宣讲会审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者湖南理工学院-宣讲会核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
“青春有你,步同凡响”步步高集团2019校园招聘青春来袭!
——To be a shining star !
一、公司简介
步步高集团1995年3月创立于伟人故里湖南湘潭,致力于成长为中国领先的全渠道运营商。集团业务主要涉及零售贸易、商业地产、电子商务、互联网金融、物流运输等多个业态。
2008年在深交所上市。线下零售实体店实行大西南战略,2017年底,集团592家多业态实体门店已遍布湘、桂、赣、川、渝、滇等省市,提供工作岗位70000余个,年销售额370亿元。
2015年,步步高开启全球化战略,整合全球供应链资源,目前已在北美洲、欧洲、亚洲、大洋洲设立六大全球采购中心,在商品、物流、仓储、分销等方面建立了完整的供应链体系。
2014年收购广西南城百货;2016年9月收购萍乡心连心;2017年2月收购梅西商业。
2016年6月,70万方、中国首家商旅文综合体梅溪新天地正式开业,开创了中国商业地产运营的新模式。
2018年2月,腾讯、京东逾16亿元入股步步高。三方以共同发展“智慧零售”、“***零售”为愿景,建立长期战略合作伙伴关系,实现零售行业的价值链重塑。未来三年,步步高将致力于转型为由数据驱动、线上线下融合的新零售企业。
二、校招岗位
需求单位 | 职务类别 | 岗位名称 | 工作地点 | 薪资范围(月) |
集团总部 | 营运类 | 新零售管理培训生(运营方向) | 长沙市 | 3000-8000 |
营运类 | 营运管理培训生 | 长沙市 | 3000-8000 | |
采购类 | 采购管理培训生 | 长沙市 | 3000-8000 | |
市场类 | 市场管理培训生 | 长沙市 | 3000-8000 | |
工程类 | 工程管理培训生 | 长沙市 | 3000-8000 | |
职能类 | 新零售管理培训生(开发方向) | 长沙市 | 3000-8000 | |
职能类 | 新零售管理培训生(产品方向) | 长沙市 | 3000-8000 | |
职能类 | 财务管理培训生 | 长沙市 | 3000-8000 | |
职能类 | 人事管理培训生 | 长沙市 | 3000-8000 | |
职能类 | 法务管理培训生 | 长沙市 | 3000-8000 | |
职能类 | 财务审计管理培训生 | 长沙市 | 3000-8000 | |
超市事业部 | 营运类 | 营运管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 |
采购类 | 采购管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
招商类 | 招商管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
市场类 | 企划管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 人事管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 财务管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 资产保护管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 应用管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | IT管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
营运类 | 新零售管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
百货事业部 | 营运类 | 营运管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 |
市场类 | 市场管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 人事管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 财务管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 物业管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
家电事业部 | 采购类 | 家电采购管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 |
营运类 | 家电营运管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 家电人事管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 家电财务管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
市场类 | 家电市场管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
工程类 | 家电规划设计管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
物流类 | 家电物流管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 家电IT管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
广西省区 | 营运类 | 超市营运管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 |
营运类 | 百货营运管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
营运类 | 家电营运管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
采购类 | 超市采购管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
采购类 | 家电采购管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
招商类 | 超市招商管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
招商类 | 百货招商管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
市场类 | 超市企划管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
市场类 | 百货市场管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 公共事务管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
职能类 | IT管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 人事管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 财务管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 资产保护管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 物业管理培训生 | 广西 | 本:3000-5000 | |
江西超市 | 营运类 | 营运管理培训生 | 江西省 | 本:3000-5000 |
招商类 | 招商管理培训生 | 江西省 | 本:3000-5000 | |
采购类 | 采购管理培训生 | 江西省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 人事管理培训生 | 江西省 | 本:3000-5000 | |
市场类 | 企划管理培训生 | 江西省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 风险管理培训生 | 江西省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | IT管理培训生 | 江西省 | 本:3000-5000 | |
四川超市 | 营运类 | 营运管理培训生 | 四川省 | 本:3000-5000 |
市场类 | 企划管理培训生 | 四川省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 人事管理培训生 | 四川省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | IT管理培训生 | 四川省 | 本:3000-5000 | |
置业公司 | 工程类 | 成本管理培训生 | 长沙市 | 3000-5000 |
工程类 | 设计管理培训生 | 长沙市 | 3000-5000 | |
工程类 | 计划工程管理培训生 | 长沙市 | 3000-5000 | |
职能类 | 财务管理培训生 | 长沙市 | 3000-5000 | |
职能类 | 综合报建管理培训生 | 长沙市 | 3000-5000 | |
职能类 | 物业管理培训生 | 湘潭市 | 3000-5000 | |
职能类 | 法务管理培训生 | 长沙市 | 3000-5000 | |
汇米巴事业部 | 营运类 | 便利店营运管理培训生 | 长沙市、株洲市、湘潭市 | 本:3000-5000 |
营运类 | 便利店选址开发管理培训生 | 长沙市、株洲市、湘潭市 | 本:3000-5000 | |
营运类 | B2B平台营运管理培训生 | 长沙市、株洲市、湘潭市 | 本:3000-5000 | |
云通物流 | 物流类 | 物流管理培训生 | 广西、四川省、江西省 | 本:3000-5000 |
物流类 | 三方项目管理培训生 | 湖南省、四川省 | 本:3000-5000 | |
物流类 | 运输管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 核算管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 人事管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | IT管理培训生 | 广西、江西省 | 专:2500-4000 | |
职能类 | 稽核管理培训生 | 湖南省 | 本:3000-5000 | |
梅溪综合体 | 营运类 | 营运管理培训生 | 长沙市 | 本:3000-5000 |
职能类 | 财务管理培训生 | 长沙市 | 本:3000-5000 | |
市场类 | 市场管理培训生 | 长沙市 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 人事管理培训生 | 长沙市 | 本:3000-5000 | |
营运类 | 营运管理培训生 | 长沙市 | 本:3000-5000 | |
工程类 | 工程管理培训生 | 长沙市 | 本:3000-5000 | |
营运类 | 飞行教练管理培训生 | 长沙市 | 本:3000-5000 | |
江西百货 | 营运类 | 营运管理培训生 | 南昌市、鄱阳市、新余市、宜春市、赣州市 | 本:3000-5000 |
职能类 | 人事管理培训生 | 南昌市、鄱阳市、新余市、宜春市、赣州市 | 本:3000-5000 | |
市场类 | 市场管理培训生 | 南昌市、鄱阳市、新余市、宜春市、赣州市 | 本:3000-5000 | |
招商类 | 招商管理培训生 | 南昌市、鄱阳市、新余市、宜春市、赣州市 | 本:3000-5000 | |
四川百货 | 营运类 | 营运管理培训生 | 四川省 | 本:3000-5000 |
市场类 | 市场策划管理培训生 | 四川省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 物业管理培训生 | 四川省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 人事管理培训生 | 四川省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 公共事务管理培训生 | 四川省 | 本:3000-5000 | |
职能类 | IT管理培训生 | 四川省 | 本:3000-5000 | |
智慧零售事业部 | 营运类 | 平面设计管理培训生 | 长沙市 | 本:3000-5000 |
职能类 | 人资管理培训生 | 长沙市 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 数据分析管理培训生 | 长沙市 | 硕:3500-5500 | |
职能类 | 系统运维管理培训生 | 长沙市 | 本:3000-5000 | |
职能类 | 数据可视化管理培训生 | 长沙市 | 本:3000-5000 |
【工作地点】:湖南、广西、四川、江西
【报名通道】:请扫描下述二维码提交报名信息