
此信息由上海交通大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者上海交通大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
单位名称 | 上海闪策信息科技有限公司 | |||
主题 | 第四届闪耀星计划——2019年闪策校园招聘补招 | 招聘截止日期 | 2019-08-31 | |
应聘网址 | 简历投递邮箱 | jobs@ | ||
招聘说明: | ||||
上海闪策信息科技有限公司是为中国证券与期货市场提供自动化交易系统基础架构与服务的专业金融技术服务公司。闪策科技的目标是成为中国一流的金融证券与衍生品交易行业技术服务领军者,解放客户的技术力量,让客户专注于量化交易策略开发。 上海闪策信息科技有限公司是第13届、第14届中国(深圳)国际期货大会银牌赞助商;美国期货业协会FIA EXPO2018铜牌赞助商。
|
||||
附件 |
|
|||
备注 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 上海市 | 工作所在市 | |||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 负责公司各个项目/产品的协作部署、执行、操作,及时发现问题,并与开发部门进行有效沟通,提供 必要的支持,及时掌握市场变化并向客户提供最新的产品信息,确保产品与公司战略目标一致。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 不限 | 性别要求 | 不限 | 外语语种要求 | 英语 | ||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 | 岗位职责 ? 研究分析客户对于产品的需求 ? 高效调配资源,及时跟进各个产品的进度 ? 与客户/合作伙伴探讨需求,分析客户需求 ? 高效、快速、精准的传达客户诉求 ? 执行开发部门交给的各项任务,撰写各类产品文档 职位要求 ? 211/985 高校19年应届毕业生,理工科背景本科以上 ? 有产品经理或相关技术岗位的经验,有能力解决较复杂的问题、处理突发事件,提供产品支持服务 ? 出色的书面表达,擅长撰写各类文案及PPT ? 了解产品管理及项目进度安排 ? 熟悉各类办公软件的使用特别是PPT |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 工作所在省份 | 工作所在市 | |||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 此职位为开始学习和了解我们现有的自动化交易平台,并在此平台上开发交易系统,交易工具及图形用户界面的同学提供了一个良好的机会。我们寻求积极向上的,愿意在金融信息技术领域有所发展的优秀开发人才。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 | 学历/专业:19届计算机及相关专业学士/硕士毕业生 工作时间:一周至少三天,时间灵活 工作地点:上海浦东世纪大道地铁站上盖,世纪汇大厦 *毕业后优先转正式员工 如果你对后端方向感兴趣,可以和我们一起钻研: ① Linux/Unix系统 ② C/C 编程 ③ Python编程 ④ Nodejs编程 如果你对前端方向感兴趣,可以和我们一起钻研: ① JavaScript语言与HTML、CSS等技术,Nodejs Python或C 的网络编程技术 ② Web 安全相关知识,以及如何使用相关技术防范安全漏洞 ③ JS库和开发框架,如React Redux等,包括其设计原理,以及模块化、前端编译和构建工具等 ④ Linux的使用与开发流程 |
需求人数 | 1-5人(3) | 工作类型 | 实习 | 工作所在省份 | 工作所在市 | ||||||
职位类别1 | 职位类别2 | 年薪(万元) | |||||||||
职位描述 | 此职位负责公司国内交易运维过程,防范风险,及时发现问题,并与客户进行有效沟通,提供必要的技术支持。及时掌握市场变化并向交易员提供最新的市场信息。负责日常运维、研发和维护。 | ||||||||||
职位要求: | |||||||||||
生源地要求 | 性别要求 | 外语语种要求 | |||||||||
学历专业要求 |
|
||||||||||
其他要求 | 学历/专业:19届计算机及相关专业学士/硕士毕业生 工作时间:一周至少三天,时间灵活,至少实习2个月 如果你对运维工作感兴趣,可以和我们一起钻研: ① Linux/Unix系统及简单的python、ruby、My SQL ② Docker的运维部署 ③ 金融市场,技术和交易方面的基本术语及其运用 工作地点:上海浦东世纪大道地铁站上盖,世纪汇大厦 *毕业后优先转正式员工 |